Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng 17/5 công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Theo đó, có 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, số nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là hơn 101.000 và 64.000.
Trong 117 trường THPT công lập, trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ có tỷ lệ chọi cao nhất – 1/3,55, tức cứ bốn thí sinh mới có một em trúng tuyển. Đây là trường công lập nhiều cấp học đầu tiên ở Hà Nội, tuyển sinh từ năm 2021. Năm nay, trường nhận 280 học sinh lớp 10 nhưng có tới 995 hồ sơ nguyện vọng 1.
Trường nằm ở quận Thanh Xuân – một trong hai quận “đất chật, người đông” ở thủ đô. Mật độ dân số ở đây gần 33.000 người/km2, chỉ sau quận Đống Đa, theo thống kê đến cuối năm 2022. Năm ngoái, đây cũng là quận có tỷ lệ chọi vào lớp 10 trung bình cao thứ 2 với 1/2,2, sau quận Cầu Giấy (1/2,66).
Xếp sau trường Khương Hạ về tỷ lệ chọi là trường THPT Chu Văn An với 1/3,43. Hệ không chuyên của trường này tuyển 270 học sinh, nhận được 926 hồ sơ.
Đồng hạng ba là THPT Sơn Tây và THPT Kim Liên, cùng có tỷ lệ chọi 1/2,62. THPT Sơn Tây nhận 708 nguyện vọng một vào lớp 10 không chuyên nhưng chỉ tiêu là 108. Còn THPT Kim Liên, năm ngoái không góp mặt trong top 10 nhưng năm nay tỷ lệ chọi tăng vì chỉ tiêu giảm 90.
THPT Nguyễn Văn Cừ xếp thứ 5 với tỷ lệ chọi 1/2,51. Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về các trường Lê Quý Đôn – Hà Đông, Trung Văn, Cầu Giấy, Yên Hòa, Phan Đình Phùng.
So với tổng chỉ tiêu (72.000), tỷ lệ trúng tuyển lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội là 66,5%.
Tỷ lệ chọi lớp 10 vào 117 trường THPT công lập ở Hà Nội năm 2023 như sau:
Trường | Chỉ tiêu | NV 1 | NV 2 | NV 3 | Cộng | Tỷ lệ chọi |
KHU VỰC 1 | ||||||
Ba Đình | ||||||
THPT Phan Đình Phùng | 675 | 1505 | 82 | 18 | 1605 | 2,23 |
THPT Phạm Hồng Thái | 585 | 1183 | 1077 | 168 | 2428 | 2,02 |
THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 640 | 1288 | 1326 | 248 | 2862 | 2,01 |
Tây Hồ | ||||||
THPT Tây Hồ | 720 | 1400 | 2388 | 813 | 4601 | 1,94 |
THPT Chu Văn An | 270 | 926 | 12 | 28 | 966 | 3,43 |
KHU VỰC 2 | ||||||
Hoàn Kiếm | ||||||
THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 765 | 1418 | 192 | 31 | 1641 | 1,85 |
THPT Việt Đức | 810 | 1440 | 39 | 10 | 1489 | 1,78 |
Hai Bà Trưng | ||||||
THPT Thăng Long | 675 | 856 | 27 | 6 | 889 | 1,27 |
THPT Trần Nhân Tông | 675 | 835 | 339 | 26 | 1200 | 1,24 |
THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 675 | 987 | 1646 | 91 | 2724 | 1,46 |
KHU VỰC 3 | ||||||
Đống Đa | ||||||
THPT Đống Đa | 675 | 1449 | 1693 | 280 | 3422 | 2,15 |
THPT Kim Liên | 675 | 1768 | 61 | 18 | 1847 | 2,62 |
THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 675 | 1149 | 132 | 28 | 1309 | 1,70 |
THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | 1264 | 1867 | 197 | 3328 | 1,87 |
Thanh Xuân | ||||||
THPT Nhân Chính | 585 | 1264 | 209 | 50 | 1523 | 2,16 |
Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 675 | 1022 | 1601 | 747 | 3370 | 1,51 |
THPT Khương Đình | 675 | 1379 | 2335 | 1317 | 5031 | 2,04 |
THPT Khương Hạ | 280 | 995 | 2461 | 1155 | 4611 | 3,55 |
Cầu Giấy | ||||||
THPT Cầu Giấy | 720 | 1678 | 627 | 66 | 2371 | 2,33 |
THPT Yên Hòa | 720 | 1647 | 69 | 12 | 1728 | 2,29 |
KHU VỰC 4 | ||||||
Hoàng Mai | ||||||
THPT Hoàng Văn Thụ | 720 | 914 | 626 | 234 | 1774 | 1,27 |
THPT Trương Định | 720 | 1476 | 1710 | 986 | 4172 | 2,05 |
THPT Việt Nam – Ba Lan | 720 | 918 | 223 | 123 | 1264 | 1,28 |
Thanh Trì | ||||||
THPT Ngô Thì Nhậm | 675 | 1045 | 710 | 262 | 2017 | 1,55 |
THPT Ngọc Hồi | 585 | 605 | 82 | 34 | 721 | 1,03 |
THPT Đông Mỹ | 405 | 575 | 1253 | 239 | 2067 | 1,42 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 892 | 2778 | 903 | 4573 | 1,52 |
KHU VỰC 5 | ||||||
Long Biên | ||||||
THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 961 | 23 | 10 | 994 | 1,42 |
THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 709 | 195 | 35 | 939 | 1,43 |
THPT Thạch Bàn | 720 | 1258 | 2321 | 542 | 4121 | 1,75 |
THPT Phúc Lợi | 720 | 1010 | 851 | 96 | 1957 | 1,40 |
Gia Lâm | ||||||
THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 675 | 849 | 156 | 32 | 1037 | 1,26 |
THPT Dương Xá | 630 | 868 | 192 | 23 | 1083 | 1,38 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 630 | 1584 | 4003 | 1001 | 6588 | 2,51 |
THPT Yên Viên | 630 | 1235 | 231 | 61 | 1527 | 1,96 |
KHU VỰC 6 | ||||||
Sóc Sơn | ||||||
THPT Đa Phúc | 675 | 735 | 35 | 123 | 893 | 1,09 |
THPT Kim Anh | 540 | 625 | 249 | 40 | 914 | 1,16 |
THPT Minh Phú | 450 | 674 | 2100 | 869 | 3643 | 1,50 |
THPT Sóc Sơn | 630 | 793 | 23 | 32 | 848 | 1,26 |
THPT Trung Giã | 540 | 745 | 565 | 283 | 1593 | 1,38 |
THPT Xuân Giang | 540 | 846 | 1046 | 503 | 2395 | 1,57 |
Đông Anh | ||||||
THPT Bắc Thăng Long | 675 | 866 | 311 | 166 | 1343 | 1,28 |
THPT Cổ Loa | 720 | 974 | 16 | 31 | 1021 | 1,35 |
THPT Đông Anh | 630 | 1146 | 1205 | 139 | 2490 | 1,82 |
THPT Liên Hà | 675 | 889 | 32 | 18 | 939 | 1,32 |
THPT Vân Nội | 720 | 1197 | 911 | 247 | 2355 | 1,66 |
Mê Linh | ||||||
THPT Mê Linh | 540 | 618 | 5 | 26 | 649 | 1,14 |
THPT Quang Minh | 450 | 584 | 1639 | 1683 | 3906 | 1,30 |
THPT Tiền Phong | 450 | 701 | 2076 | 1140 | 3917 | 1,56 |
THPT Tiến Thịnh | 450 | 584 | 1172 | 1779 | 3535 | 1,30 |
THPT Tự Lập | 450 | 343 | 1867 | 4446 | 6656 | 0,76 |
THPT Yên Lãng | 450 | 581 | 75 | 30 | 686 | 1,29 |
KHU VỰC 7 | ||||||
Bắc Từ Liêm | ||||||
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 720 | 1209 | 35 | 18 | 1262 | 1,68 |
THPT Xuân Đỉnh | 720 | 1087 | 167 | 40 | 1294 | 1,51 |
THPT Thượng Cát | 540 | 820 | 1105 | 316 | 2241 | 1,52 |
Nam Từ Liêm | ||||||
THPT Đại Mỗ | 765 | 1102 | 3403 | 3520 | 8025 | 1,44 |
THPT Trung Văn | 480 | 1121 | 1383 | 1283 | 3787 | 2,34 |
THPT Xuân Phương | 720 | 1040 | 1741 | 386 | 3167 | 1,44 |
THPT Mỹ Đình | 675 | 1383 | 562 | 140 | 2085 | 2,05 |
Hoài Đức | ||||||
THPT Hoài Đức A | 630 | 763 | 222 | 150 | 1135 | 1,21 |
THPT Hoài Đức B | 675 | 911 | 356 | 201 | 1468 | 1,35 |
THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | 821 | 691 | 348 | 1860 | 1,40 |
THT Hoài Đức C | 495 | 801 | 2251 | 1469 | 4521 | 1,62 |
Đan Phượng | ||||||
THPT Đan Phượng | 675 | 759 | 47 | 49 | 855 | 1,12 |
THPT Hồng Thái | 495 | 648 | 701 | 315 | 1664 | 1,31 |
THPT Tân Lập | 585 | 757 | 933 | 673 | 2363 | 1,29 |
THPT Thọ Xuân | 450 | 321 | 1445 | 817 | 2583 | 0,71 |
KHU VỰC 8 | ||||||
Phúc Thọ | ||||||
THPT Ngọc Tảo | 675 | 840 | 35 | 65 | 940 | 1,24 |
THPT Phúc Thọ | 675 | 902 | 542 | 360 | 1804 | 1,34 |
THPT Vân Cốc | 495 | 586 | 1316 | 1196 | 3098 | 1,18 |
Sơn Tây | ||||||
THPT Tùng Thiện | 675 | 902 | 542 | 360 | 1804 | 1,34 |
THPT Xuân Khanh | 495 | 435 | 1492 | 1303 | 3230 | 0,88 |
THPT Sơn Tây | 270 | 708 | 6 | 8 | 722 | 2,62 |
Ba Vì | ||||||
THPT Ba Vì | 585 | 641 | 957 | 683 | 2281 | 1,10 |
THPT Bất Bạt | 450 | 367 | 1144 | 1138 | 2649 | 0,82 |
Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 153 | 2 | 3 | 158 | 1,09 |
THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 675 | 886 | 205 | 48 | 1139 | 1,31 |
THPT Quảng Oai | 675 | 1065 | 313 | 154 | 1532 | 1,58 |
THPT Minh Quang | 450 | 229 | 1329 | 1958 | 3516 | 0,51 |
KHU VỰC 9 | ||||||
Thạch Thất | ||||||
THPT Bắc Lương Sơn | 450 | 311 | 1271 | 2624 | 4206 | 0,69 |
Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 585 | 683 | 907 | 283 | 1873 | 1,17 |
Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 630 | 798 | 52 | 42 | 892 | 1,27 |
THPT Thạch Thất | 675 | 845 | 35 | 57 | 937 | 1,25 |
THPT Minh Hà | 450 | 843 | 2634 | 1934 | 5411 | 1,87 |
Quốc Oai | ||||||
THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 540 | 803 | 406 | 540 | 1749 | 1,49 |
THPT Minh Khai | 630 | 951 | 696 | 666 | 2313 | 1,51 |
THPT Quốc Oai | 675 | 897 | 18 | 22 | 937 | 1,33 |
THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 540 | 668 | 1724 | 1143 | 3535 | 1,24 |
KHU VỰC 10 | ||||||
Hà Đông | ||||||
THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 765 | 1802 | 16 | 15 | 1833 | 2,36 |
THPT Quang Trung – Hà Đông | 765 | 1524 | 824 | 13 | 2361 | 1,99 |
THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 765 | 1171 | 1176 | 326 | 2673 | 1,53 |
Chương Mỹ | ||||||
THPT Chúc Động | 675 | 905 | 1200 | 311 | 2416 | 1,34 |
THPT Chương Mỹ A | 675 | 1008 | 89 | 85 | 1182 | 1,49 |
THPT Chương Mỹ B | 675 | 797 | 1793 | 1565 | 4155 | 1,18 |
THPT Xuân Mai | 675 | 961 | 69 | 57 | 1087 | 1,42 |
THPT Nguyễn Văn Trỗi | 675 | 624 | 2262 | 1637 | 4523 | 0,92 |
Thanh Oai | ||||||
THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 630 | 956 | 207 | 174 | 1337 | 1,52 |
THPT Thanh Oai A | 630 | 1043 | 1271 | 252 | 2566 | 1,66 |
THPT Thanh Oai B | 675 | 842 | 418 | 234 | 1494 | 1,25 |
KHU VỰC 11 | ||||||
Thường Tín | ||||||
THPT Thường Tín | 630 | 764 | 14 | 41 | 819 | 1,21 |
THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 540 | 833 | 973 | 1466 | 3272 | 1,54 |
THPT Lý Tử Tấn | 585 | 618 | 2153 | 2010 | 4781 | 1,06 |
THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 585 | 849 | 1135 | 654 | 2638 | 1,45 |
THPT Vân Tảo | 540 | 996 | 1132 | 574 | 2702 | 1,84 |
Phú Xuyên | ||||||
THPT Đồng Quan | 540 | 632 | 33 | 65 | 730 | 1,17 |
THPT Phú Xuyên A | 675 | 731 | 97 | 114 | 942 | 1,08 |
THPT Phú Xuyên B | 540 | 783 | 646 | 347 | 1776 | 1,45 |
THPT Tân Dân | 495 | 593 | 1275 | 403 | 2271 | 1,20 |
KHU VỰC 12 | ||||||
Mỹ Đức | ||||||
THPT Hợp Thanh | 495 | 599 | 1207 | 302 | 2108 | 1,21 |
THPT Mỹ Đức A | 675 | 804 | 24 | 60 | 888 | 1,19 |
THPT Mỹ Đức B | 585 | 797 | 90 | 73 | 960 | 1,36 |
THPT Mỹ Đức C | 450 | 487 | 1378 | 2039 | 3904 | 1,08 |
Ứng Hòa | ||||||
THPT Đại Cường | 315 | 322 | 1097 | 3090 | 4509 | 1,02 |
THPT Lưu Hoàng | 360 | 353 | 1048 | 1412 | 2813 | 0,98 |
THPT Trần Đăng Ninh | 540 | 702 | 791 | 389 | 1882 | 1,30 |
THPT Ứng Hòa A | 540 | 636 | 181 | 107 | 924 | 1,18 |
THPT Ứng Hòa B | 450 | 437 | 1385 | 862 | 2684 | 0,97 |
Năm nay, Hà Nội có 129.210 học sinh tốt nghiệp THCS. Ngoài số vào lớp 10 THPT công lập, khoảng 50.000 em còn lại có thể vào các trường công lập tự chủ hoặc tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội bắt đầu sáng 10/6 với môn Ngữ văn, chiều cùng ngày, học sinh thi Ngoại ngữ. Sáng 11/6, thí sinh thi Toán. Hai bài thi Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút mỗi môn. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh thi trắc nghiệm trong 60 phút.
Điểm xét tuyển lớp 10 ở Hà Nội = (Điểm Toán + điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.
Những thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ thi thêm ngày 12/6. Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên = Tổng điểm các bài thi không chuyên + Điểm thi chuyên x 2.
Điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội được công bố vào ngày 8-9/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Từ ngày 18/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu bắt đầu xét tuyển bổ sung.
Top 10 trường có tỷ lệ chọi cao, thấp nhất Hà Nội
Thanh Hằng
Nguồn Bài Viết: https://vnexpress.net/ty-le-choi-lop-10-cong-lap-o-ha-noi-cao-nhat-1-3-55-4606233.html