Bạn đang xem bài viết [Tuyển sinh] 21 điểm khối D01 nên chọn trường nào năm 2022 2023 tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
21 điểm khối D, D00, D01 nên chọn trường nào vừa phù hợp với năng lực vừa chất lượng? Đó là vấn đề được các sĩ tử đặc biệt quan tâm, góp phần xác định được con đường phù hợp hơn cho một hành trình mới. Vì thế, Pgdphurieng.edu.vn sẽ giúp các bạn học sinh và quý phụ huynh hiểu rõ về khối D, D00, D01 và đề xuất các trường tuyển sinh mức 21 điểm khối D, D00, D01. Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết sau đây để lựa chọn ngôi trường phù hợp nhé.
Khối D, D00, D01 là khối gì?
Khối D, D00, D01 là tổ hợp các môn học Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh. Khối này là một trong các khối phổ biến trong hệ thống giáo dục Việt Nam, được nhiều học sinh chọn để đăng ký vào các trường đại học.
Xem thêm:
- Tra cứu nhanh các trường tuyển sinh 19 điểm khối D15 tại Hà Nội
- Bật mí danh sách các trường tuyển sinh 24 điểm khối D04
- Hỏi đáp: 24 điểm khối D03 nên học trường nào ở TPHCM?
- Lưu ngay danh sách các trường tuyển sinh 24 điểm khối D66
Khối D, D00, D01 lấy bao nhiêu điểm? 21 điểm khối D, D00, D01 là cao hay thấp?
Tùy thuộc vào từng năm thi và ngành nghề mà điểm chuẩn khối D, D00, D01 sẽ dao động trong một khoảng nhất định. Một số ngành hot sẽ có điểm chuẩn cao hơn các ngành còn lại.
Theo thống kê phổ điểm của bộ GDĐT năm 2022
Môn Ngữ văn: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Toán học: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Tiếng Anh: điểm trung bình là 5.1 điểm
Tổng điểm trung bình 3 môn Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh khối D, D00, D01 là 18.1 điểm thấp hơn 21 điểm.
Bạn đạt được 21 điểm cho 3 môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh thì trên mức điểm trung bình. Vì thế có rất nhiều trường đang tuyển sinh khối D, D00, D01 21 điểm để bạn có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn.
Việc lựa chọn đúng trường và ngành học phù hợp với bản thân có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng đến nghề nghiệp sau này.
Vậy 21 điểm khối D, D00, D01 nên học Trường nào?
Dựa vào dữ liệu điểm chuẩn của bộ GDĐT và các trường đại học công bố năm 2022, ReviewEdu đã tổng hợp lại cho các bạn danh sách tất cả các trường đại học ở Cả nước có điểm chuẩn khối D, D00, D01 dưới 21 điểm.
Năm 2022, cả nước có “ 154 trường đại học ” xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 21 điểm. Các bạn lưu ý vì đây là điểm chuẩn của năm 2022, năm 2023 có thể sẽ thay đổi một ít, dựa vào kết quả năm dưới đây mà các bạn cân đối nhé!
72 trường Đại học Miền Bắc xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 21 điểm
Ở miền Bắc chúng tôi tìm thấy 72 trường Đại học thuộc khối D, D00, D01 dưới 21 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
03 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 10 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt Anh) | 7520103 | D01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | D01 | 21 Điểm |
Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt Anh) | 7580302 | D01 | 18.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao Cầu Đường bộ Việt Pháp Cầu Đường bộ Việt Anh Công trình giao thông đô thị Việt Nhật) | 7580205 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 | D01 | 18.5 Điểm |
Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | D01 | 19.5 Điểm |
Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | D01 | 17.5 Điểm |
484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
(Xem chi tiết 26 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 15.5 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | D01 | 15.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 15.5 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 15.5 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 15.5 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7329001 | D01 | 15.5 Điểm |
Quan hệ công chúng | 7320108 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 15.5 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 15.5 Điểm |
Khai thác máy tàu biển(D102) | 7840106 | D01 | 19.5 Điểm |
Điện tự động giao thông vận tải(D103) | 7520216 | D01 | 20.5 Điểm |
Máy tàu thủy(D106) | 7520122 | D01 | 18.5 Điểm |
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi(D107) | 7520122 | D01 | 17.5 Điểm |
Đóng tàu & công trình ngoài khơi(D108) | 7520122 | D01 | 17.5 Điểm |
Máy & tự động hóa xếp dỡ(D109) | 7520103 | D01 | 19.5 Điểm |
Xây dựng công trình thủy(D110) | 7580203 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật an toàn hàng hải(D111) | 7580203 | D01 | 18.5 Điểm |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp(D112) | 7580201 | D01 | 17.5 Điểm |
Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng(D113) | 7580205 | D01 | 17.5 Điểm |
Kiến trúc & nội thất(D127) | 7580201 | D01 | 17.5 Điểm |
Quản lý công trình xây dựng(D130) | 7580201 | D01 | 20.5 Điểm |
Kỹ thuật công nghệ hóa học(D126) | 7520320 | D01 | 17.5 Điểm |
Điều khiển tàu biển (Chọn) S101 | 7840106 | D01 | 20.5 Điểm |
Khai thác máy tàu biển (Chọn) S102 | 7840106 | D01 | 16.5 Điểm |
Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201 | D01 | 21 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 75010105 | D01 | 21 Điểm |
Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 1 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật | 7380101 | D01 | 19.9 Điểm |
Số 136 – 138, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kế toán | 7340301 | D01 | 20 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 20 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 20 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 20 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | D01 | 20 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 20 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 20 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 20 Điểm |
Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Marketing và Truyền thông | 7900102 | D01 | 21 Điểm |
Quản trị Nhân lực và Nhân tài | 7900103 | D01 | 20.05 Điểm |
Nhà G7-G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin ứng dụng | 7480201 | D01 | 20 Điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 7520139 | D01 | 20 Điểm |
Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Thiết kế thời trang | 7210404 | D01 | 14.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ may | 7540209 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ sợi – dệt | 7540202 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 1 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01 | 18.9 Điểm |
235 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Xem chi tiết 19 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | D01 | 18.5 Điểm |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | D01 | 17.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | D01 | 16.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | D01 | 15.5 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | D01 | 15.5 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 17.5 Điểm |
Quản lý năng lượng | 7510602 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 20.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 17.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 17.5 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 16.5 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 15.5 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 16.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 15.5 Điểm |
Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Xem chi tiết 1 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Khoa học giáo dục và khác | 0 | D01 | 20.5 Điểm |
Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 3 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật (Thí sinh Nam phía Nam) | 7380101 | D01 | 20 Điểm |
Luật (Thí sinh Nam phía Tây Nam Bộ) | 7380101 | D01 | 19.5 Điểm |
Luật (Thí sinh Nữ phía Tây Nam Bộ) | 7380101 | D01 | 21 Điểm |
Số 29A, Ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 21 Điểm |
Quản lý nhà nước | 7310205 | D01 | 21 Điểm |
456 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ sợi – dệt | 7540202 | D01 | 19 Điểm |
Công nghệ dệt – may | 7540204 | D01 | 21 Điểm |
Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Xem chi tiết 3 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật quốc tế | 7380108 | D01 | 20.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | D01 | 17.15 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | D01 | 17.05 Điểm |
31 trường Đại học Miền Trung xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 21 điểm
Ở miền Trung chúng tôi tìm thấy 31 trường Đại học thuộc khối D, D00, D01 dưới 21 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 37 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật điện | 7520201 | D01 | 17.5 Điểm |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | D01 | 17.5 Điểm |
Việt Nam học | 7310630 | D01 | 17.5 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | D01 | 16.5 Điểm |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01 | 16.5 Điểm |
Văn học | 7229030 | D01 | 15.5 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | D01 | 15.5 Điểm |
Luật | 7380101 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01 | 15.5 Điểm |
Thiết kế thời trang | 7210404 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 14.5 Điểm |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 14.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | D01 | 14.5 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 14.5 Điểm |
Khoa học máy tính | 7480101 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | D01 | 14.5 Điểm |
Du lịch | 7810101 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 14.5 Điểm |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 14.5 Điểm |
Tài chính Ngân hàng | 7340201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị nhân lực | 7340404 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị sự kiện | 7340412 | D01 | 14.5 Điểm |
Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | D01 | 14.5 Điểm |
An toàn thông tin | 7480202 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 7510102 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 14.5 Điểm |
Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(Xem chi tiết 13 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế Toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ anh | 7220201 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 14.5 Điểm |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 14.5 Điểm |
131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201 | D01 | 17.13 Điểm |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 15.1 Điểm |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 15.44 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 7220209 | D01 | 20.5 Điểm |
Quốc tế học | 7310601 | D01 | 17.73 Điểm |
Quốc tế học (CLC) | 7310601 | D01 | 18.19 Điểm |
Đông phương học | 7310608 | D01 | 19.6 Điểm |
Đông phương học (CLC) | 7310608 | D01 | 20.39 Điểm |
57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Cựu, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
(Xem chi tiết 10 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 | 19 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 21 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 21 Điểm |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 19 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 17.5 Điểm |
Quốc tế học | 7310601 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 15 Điểm |
Việt Nam học | 7310630 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 16.5 Điểm |
459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 1 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công tác xã hội | 7760101 | D01 | 20.75 Điểm |
Số 32, 34, 36 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
(Xem chi tiết 1 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Tin học | 7140210 | D01 | 19 Điểm |
Đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 1 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh (IM) | 7340101 | D01 | 19.55 Điểm |
Số 26 Nguyễn Thái Học, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An
(Xem chi tiết 7 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | D01 | 19.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 78810103 | D01 | 19.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 14.5 Điểm |
Số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Tp. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
(Xem chi tiết 9 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 17.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 15.5 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 15.5 Điểm |
Luật | 7380101 | D01 | 17.5 Điểm |
Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380101 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 17.5 Điểm |
Đông phương học | 7310608 | D01 | 16 Điểm |
Quốc tế học | 7310601 | D01 | 15.5 Điểm |
27 Tôn Thất Tùng, P.8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
(Xem chi tiết 10 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 20 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 18.5 Điểm |
Công nghệ sinh học | 7420201 | D01 | 18.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 18.5 Điểm |
Điều dưỡng | 7720301 | D01 | 20.5 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 18.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 18.5 Điểm |
Đông phương học | 7310608 | D01 | 18.5 Điểm |
Quan hệ công chúng | 7320108 | D01 | 18.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | D01 | 18.5 Điểm |
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
(Xem chi tiết 17 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Triết học | 7229001 | D01 | 15 Điểm |
Lịch sử | 7229010 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản lý nhà nước | 7310205 | D01 | 15 Điểm |
Xã hội học | 7310301 | D01 | 15.5 Điểm |
Đông phương học | 7310608 | D01 | 15.5 Điểm |
Báo chí | 7320101 | D01 | 17 Điểm |
Truyền thông số | 7320109 | D01 | 16.5 Điểm |
Công nghệ sinh học | 7420201 | D01 | 16 Điểm |
Hoá học | 7440112 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật phần mềm | 7480107 | D01 | 16.5 Điểm |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | D01 | 16 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 17 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 7520503 | D01 | 15 Điểm |
Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | D01 | 15 Điểm |
Công tác xã hội | 7760101 | D01 | 15.5 Điểm |
99 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
(Xem chi tiết 18 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kinh tế | 7310101 | D01 | 16 Điểm |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | D01 | 16 Điểm |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | D01 | 16 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 20.5 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 17 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | D01 | 16 Điểm |
Thống kê kinh tế | 7310107 | D01 | 16 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | D01 | 18 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 20 Điểm |
Quản trị nhân lực | 7340404 | D01 | 18 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 18 Điểm |
Kinh tế chính trị | 7310102 | D01 | 16 Điểm |
Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 18 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I và Cộng hòa Pháp) | 7349001 | D01 | 16 Điểm |
Song ngành Kinh tế – Tài chính (Đào tạo theo chương trình tiên tiến – giảng dạy bằng Tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường Đại học Sydney và Australia) | 7930124 | D01 | 16 Điểm |
Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101 | D01 | 16 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 17 Điểm |
Quản trị kinh doanh CLC | 7340101 | D01 | 18 Điểm |
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang – Khánh Hòa
(Xem chi tiết 18 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh- Việt) | 7340101 | D01 | 20 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 18 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 18 Điểm |
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp và đào tạo song ngữ Anh – Việt) | 7480201 | D01 | 19 Điểm |
Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp và đào tạo song ngữ Anh – Việt) | 7810201 | D01 | 19 Điểm |
Nuôi trồng thủy sản (3 chuyên ngành | 7620301 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành | 7480201 | D01 | 18 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | D01 | 17 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 18 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 20 Điểm |
Marketing | 7340115 | D01 | 20 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | D01 | 19 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 18 Điểm |
Kế toán (2 chuyên ngành | 7340301 | D01 | 18 Điểm |
Luật (2 chuyên ngành | 7380101 | D01 | 19 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 21 Điểm |
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 7310101 | D01 | 17 Điểm |
Kinh tế phát triển | 7310105 | D01 | 18 Điểm |
102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế
(Xem chi tiết 7 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | D01 | 15 Điểm |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | D01 | 15 Điểm |
Phát triển nông thôn | 7620116 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý đất đai | 7850103 | D01 | 15 Điểm |
Bất động sản | 7340116 | D01 | 15 Điểm |
Khuyến nông | 7620102 | D01 | 15 Điểm |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | D01 | 15 Điểm |
48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(Xem chi tiết 11 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp – chuyên ngành Công nghệ thông tin | 7140214 | D01 | 20.35 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp | 7510103 | D01 | 15.75 Điểm |
