Ngày 22/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh lớp 10 của 95 trường THPT tư thục.
Trường THPT Lương Thế Vinh tuyển nhiều nhất – 675 học sinh cho hai cơ sở Thanh Trì và Cầu Giấy, kế đó là Vinschool 600. Đa số trường tuyển 200-300 học sinh, số ít tuyển dưới 100, gồm Hà Nội Academy, Sentia, TH School Hoà Lạc.
Về phương thức tuyển sinh, cả 93 trường THPT tư thục đều xét dựa trên học bạ THCS của thí sinh, 34 trường xét thêm điểm kỳ thi vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.
Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của các trường cụ thể như sau:
STT | Trường THPT | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh | |
Sử dụng điểm thi vào lớp 10 | Xét học bạ | |||
1 | Đông Đô | 300 | X | |
2 | Phan Chu Trinh | 135 | X | |
3 | Hà Nội Academy | 90 | X | X |
4 | Song ngữ quốc tế Horizon | 30 | X | |
5 | Đinh Tiên Hoàng – Ba Đình | 450 | X | |
6 | Hồng Hà | 180 | X | |
7 | Tạ Quang Bửu | 450 | X | X |
8 | Vinschool | 600 | X | |
9 | Hoà Bình – La Trobe – Hà Nội | 315 | X | X |
10 | Văn Hiến | 450 | X | |
11 | Alfred Nobel | 135 | X | X |
12 | Phùng Khắc Khoan – Đống Đa | 450 | X | X |
13 | Văn Lang | 450 | X | |
14 | Nguyễn Siêu | 260 | X | X |
15 | Lý Thái Tổ | 450 | X | |
16 | Hermann Gmeiner Hà Nội | 180 | X | X |
17 | Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy | 675 | X | X |
18 | Đa trí tuệ | 180 | X | X |
19 | Einstein | 270 | X | |
20 | Lương Văn Can | 180 | X | |
21 | Đào Duy Từ | 405 | X | X |
22 | Hoàng Mai | 360 | X | X |
23 | Huỳnh Thúc Kháng | 540 | X | X |
24 | Hồ Tùng Mậu | 180 | X | |
25 | Nguyễn Tất Thành | 270 | X | |
26 | May (tên cũ Phương Nam) | 450 | X | |
27 | Trần Quang Khải | 135 | X | |
28 | Quốc tế Thăng Long | 135 | X | |
29 | Nguyễn Đình Chiểu | 160 | X | |
30 | Lương Thế Vinh | 675 | X | X |
31 | Lê Thánh Tông | 135 | X | |
32 | Lê Văn Thiêm | 406 | X | X |
33 | Wellspring – Mùa Xuân | 150 | X | |
34 | Vạn Xuân – Long Biên | 360 | X | X |
35 | Vinschool The Harmony | 240 | X | |
36 | Bắc Đuống | 225 | X | |
37 | Lê Ngọc Hân | 180 | X | |
38 | Tô Hiệu – Gia Lâm | 225 | X | |
39 | Võ thuật Bảo Long | 135 | X | X |
40 | Vinschool Ocean Park | 330 | X | |
41 | Mạc Đĩnh Chi | 540 | X | |
42 | Lạc Long Quân | 298 | X | X |
43 | Lam Hồng | 450 | X | X |
44 | Đặng Thai Mai | 180 | X | |
45 | An Dương Vương | 315 | X | |
46 | Archimedes Đông Anh | 225 | X | X |
47 | Chu Văn An | 225 | X | |
48 | Kinh Đô | 225 | X | |
49 | Ngô Quyền – Đông Anh | 270 | X | |
50 | Đoàn Thị Điểm | 405 | X | |
51 | Everest | 225 | X | X |
52 | Nguyễn Huệ | 450 | X | |
53 | Hà Thành | 360 | X | |
54 | Newton | 360 | X | X |
55 | Tây Hà Nội | 180 | X | |
56 | Việt Hoàng | 245 | X | |
57 | Marie Curie | 405 | X | X |
58 | M.V.Lômônôxốp | 405 | X | X |
59 | Lê Quý Đôn | 270 | X | |
60 | Olympia | 135 | X | |
61 | Nguyễn Văn Huyên | 180 | X | X |
62 | Phenikaa | 225 | X | |
63 | Sentia | 90 | X | |
64 | Trí Đức | 315 | X | X |
65 | Trần Thánh Tông | 180 | X | |
66 | Xuân Thuỷ | 135 | X | |
67 | Việt – Úc Hà Nội | 135 | X | |
68 | Vinschool Smart city | 225 | X | |
69 | Bình Minh | 360 | X | |
70 | Phạm Văn Đồng | 180 | X | |
71 | Green City Academy | 270 | X | |
72 | Lương Thế Vinh – Ba Vì | 360 | X | |
73 | Trần Phú – Ba Vì | 405 | X | |
74 | Phan Huy Chú – Thạch Thất | 585 | X | |
75 | TH School Hoà Lạc | 30 | X | |
76 | FPT | 565 | X | X |
77 | Nguyễn Trực | 360 | X | |
78 | Ban Mai | 180 | X | |
79 | Hà Đông | 450 | X | |
80 | H.A.S | 180 | X | |
81 | Marie Curie – Hà Đông | 540 | X | X |
82 | Phan Bội Châu | 180 | X | |
83 | Quốc tế Nhật Bản | 135 | X | |
84 | Ngô Gia Tự | 360 | X | X |
85 | Xa La | 225 | X | X |
86 | Tô Hiến Thành | 135 | X | |
87 | Lê Hồng Phong | 270 | X | X |
88 | Quốc tế Việt Nam | 130 | X | X |
89 | Đặng Tiến Đông | 180 | X | |
90 | Ngô Sỹ Liên | 270 | X | X |
91 | Trần Đại Nghĩa | 225 | X | X |
92 | IVS (tên cũ Bắc Hà – Thanh Oai) | 315 | X | X |
93 | Thanh Xuân | 315 | X | |
94 | Nguyễn Bỉnh Khiêm – Phú Xuyên | 360 | X | |
95 | Nguyễn Thượng Hiền – Ứng Hoà | 135 | X | X |
Theo quy định, các trường THPT tư thục được tuyển học sinh lớp 10 không theo tuyến, chỉ cần các em hoặc người giám hộ cư trú tại Hà Nội. Học sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường tư thục từ 20/4 đến 25/6, nhập học từ chiều 10/7 đến 12/7.
Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết chỉ tiêu vào lớp 10 của 116 trường THPT công lập không chuyên và hai trường THPT chuyên là gần 72.000; 9 trường THPT công lập tự chủ gần 4.000.
Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội diễn ra trong hai ngày 10-11/6 với ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên sẽ thi thêm môn chuyên trong ngày 12/6.
Năm nay, số học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 là 129.210 em. Theo chỉ tiêu đã được công bố, khoảng 55,7% học sinh có chỗ học lớp 10 công lập, 30.000 học sinh khác vào các trường công lập tự chủ hoặc tư thục (23,2%), còn lại được tuyển vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
Thanh Hằng
Nguồn Bài Viết: https://vnexpress.net/truong-tu-o-ha-noi-tuyen-gan-27-000-hoc-sinh-lop-10-4596825.html