Bạn đang xem bài viết Thống kê danh sách các trường tuyển sinh 26 điểm khối D01 tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
26 điểm khối D, D00, D01 nên chọn trường nào vừa phù hợp với năng lực vừa chất lượng? Đó là vấn đề được các sĩ tử đặc biệt quan tâm, góp phần xác định được con đường phù hợp hơn cho một hành trình mới. Vì thế, Pgdphurieng.edu.vn sẽ giúp các bạn học sinh và quý phụ huynh hiểu rõ về khối D, D00, D01 và đề xuất các trường tuyển sinh mức 26 điểm khối D, D00, D01. Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết sau đây để lựa chọn ngôi trường phù hợp nhé.
Khối D, D00, D01 là khối gì?
Khối D, D00, D01 là tổ hợp các môn học Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh. Khối này là một trong các khối phổ biến trong hệ thống giáo dục Việt Nam, được nhiều học sinh chọn để đăng ký vào các trường đại học.
Xem thêm:
- Bật mí danh sách các trường tuyển sinh 24 điểm khối D04
- Hỏi đáp: 24 điểm khối D03 nên học trường nào ở TPHCM?
- Điểm mặt các trường tuyển sinh 19 điểm khối D08 tại TPHCM
- Cập nhật ngay thông tin các trường tuyển sinh 28 điểm khối D24
Khối D, D00, D01 lấy bao nhiêu điểm? 26 điểm khối D, D00, D01 là cao hay thấp?
Tùy thuộc vào từng năm thi và ngành nghề mà điểm chuẩn khối D, D00, D01 sẽ dao động trong một khoảng nhất định. Một số ngành hot sẽ có điểm chuẩn cao hơn các ngành còn lại.
Theo thống kê phổ điểm của bộ GDĐT năm 2022
Môn Ngữ văn: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Toán học: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Tiếng Anh: điểm trung bình là 5.1 điểm
Tổng điểm trung bình 3 môn Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh khối D, D00, D01 là 18.1 điểm thấp hơn 26 điểm.
Bạn đạt được 26 điểm cho 3 môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh thì trên mức điểm trung bình. Vì thế có rất nhiều trường đang tuyển sinh khối D, D00, D01 26 điểm để bạn có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn.
Việc lựa chọn đúng trường và ngành học phù hợp với bản thân có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng đến nghề nghiệp sau này.
Vậy 26 điểm khối D, D00, D01 nên học Trường nào?
Dựa vào dữ liệu điểm chuẩn của bộ GDĐT và các trường đại học công bố năm 2022, ReviewEdu đã tổng hợp lại cho các bạn danh sách tất cả các trường đại học ở Cả nước có điểm chuẩn khối D, D00, D01 dưới 26 điểm.
Năm 2022, cả nước có “ 183 trường đại học ” xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 26 điểm. Các bạn lưu ý vì đây là điểm chuẩn của năm 2022, năm 2023 có thể sẽ thay đổi một ít, dựa vào kết quả năm dưới đây mà các bạn cân đối nhé!
91 trường Đại học Miền Bắc xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 26 điểm
Ở miền Bắc chúng tôi tìm thấy 91 trường Đại học thuộc khối D, D00, D01 dưới 26 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Xem chi tiết 10 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ giáo dục | 7140115 | D01 | 22.65 Điểm |
Kinh tế công nghiệp | 7510604 | D01 | 23.8 Điểm |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | D01 | 22.8 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 24.85 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 24.7 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 24.7 Điểm |
Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 7340101 | D01 | 23.68 Điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 7510601 | D01 | 24.01 Điểm |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 7220201 | D01 | 22.56 Điểm |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 7220201 | D01 | 22.56 Điểm |
336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 26 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Báo chí CLC | 7320101 | D01 | 25.5 Điểm |
Chính trị học | 7310201 | D01 | 24.5 Điểm |
Công tác xã hội | 7760101 | D01 | 24.5 Điểm |
Đông Nam Á học | 7310620 | D01 | 24.5 Điểm |
Hán Nôm | 7220104 | D01 | 24.5 Điểm |
Khoa học quản lý | 7340401 | D01 | 25.5 Điểm |
Khoa học quản lý CLC | 7340401 | D01 | 22.5 Điểm |
Lịch sử | 7229010 | D01 | 24.5 Điểm |
Lưu trữ học | 7320303 | D01 | 22.5 Điểm |
Ngôn ngữ học | 7229020 | D01 | 25.5 Điểm |
Nhân học | 7310302 | D01 | 24.5 Điểm |
Nhật Bản học | 7310613 | D01 | 25.5 Điểm |
Quản lý thông tin | 7320205 | D01 | 25.5 Điểm |
Quản lý thông tin CLC | 7320205 | D01 | 24.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 25.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 25.5 Điểm |
Quản trị văn phòng | 7340406 | D01 | 25.5 Điểm |
Quốc tế học | 7310601 | D01 | 25.5 Điểm |
Quốc tế học CLC | 7310601 | D01 | 24.5 Điểm |
Thông tin Thư viện | 7320201 | D01 | 23.5 Điểm |
Tôn giáo học | 7229009 | D01 | 22.5 Điểm |
Triết học | 7229001 | D01 | 23.5 Điểm |
Văn hóa học | 7229040 | D01 | 24.5 Điểm |
Văn học | 7229030 | D01 | 24.5 Điểm |
Việt Nam học | 7310630 | D01 | 24.5 Điểm |
Xã hội học | 7310301 | D01 | 24.5 Điểm |
207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Xem chi tiết 3 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản lý công và chính sách | EPMP | D01 | 26 Điểm |
Quản lý đất đai | 7850103 | D01 | 26 Điểm |
Luật | 7380101 | D01 | 26 Điểm |
91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 1 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kế toán | 7340301 | D01 | 23.5 Điểm |
69 P. Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kinh tế Quốc tế | 7310106 | D01 | 25.65 Điểm |
Luật Quốc tế | 7380108 | D01 | 26 Điểm |
03 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 29 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kinh Tế | 7310101 | D01 | 24.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt Anh) | 7340110 | D01 | 23.5 Điểm |
Tài chính Ngân hàng | 7340201 | D01 | 25 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 25 Điểm |
Toán ứng dụng | 7460112 | D01 | 23 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | D01 | 23 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | D01 | 24 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt Anh) | 7520103 | D01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | D01 | 25 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | D01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | D01 | 22 Điểm |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | D01 | 25 Điểm |
Kinh tế vận tải | 7840104 | D01 | 24.5 Điểm |
Khai thác vận tải | 7840101 | D01 | 24.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 24.5 Điểm |
Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt Anh) | 7580302 | D01 | 18.5 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | D01 | 23.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt Anh) | 7580301 | D01 | 22.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | D01 | 23.9 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao Cầu Đường bộ Việt Pháp Cầu Đường bộ Việt Anh Công trình giao thông đô thị Việt Nhật) | 7580205 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 | D01 | 18.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 21.5 Điểm |
Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | D01 | 19.5 Điểm |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | D01 | 21.5 Điểm |
Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 7520218 | D01 | 24.5 Điểm |
Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
(Xem chi tiết 3 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01 | 26 Điểm |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | D01 | 25.5 Điểm |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | D01 | 24.5 Điểm |
484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
(Xem chi tiết 53 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 15.5 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | D01 | 15.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 15.5 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 15.5 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 15.5 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7329001 | D01 | 15.5 Điểm |
Quan hệ công chúng | 7320108 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 15.5 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 15.5 Điểm |
Điều khiển tàu biển(D101) | 7840106 | D01 | 21.5 Điểm |
Khai thác máy tàu biển(D102) | 7840106 | D01 | 19.5 Điểm |
Quản lý hàng hải(A129) | 7840106 | D01 | 23.5 Điểm |
Điện tự động giao thông vận tải(D103) | 7520216 | D01 | 20.5 Điểm |
Điện tự động công nghiệp(D105) | 7520216 | D01 | 23.5 Điểm |
Tự động hóa hệ thống điện(D121) | 7520216 | D01 | 23.5 Điểm |
Máy tàu thủy(D106) | 7520122 | D01 | 18.5 Điểm |
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi(D107) | 7520122 | D01 | 17.5 Điểm |
Đóng tàu & công trình ngoài khơi(D108) | 7520122 | D01 | 17.5 Điểm |
Máy & tự động hóa xếp dỡ(D109) | 7520103 | D01 | 19.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí(D116) | 7520103 | D01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ điện tử(D117) | 7520103 | D01 | 23.5 Điểm |
Kỹ thuật ô tô(D122) | 7520103 | D01 | 24.5 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt lạnh(D123) | 7520103 | D01 | 22.5 Điểm |
Máy & tự động công nghiệp(D128) | 7520103 | D01 | 22.5 Điểm |
Xây dựng công trình thủy(D110) | 7580203 | D01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật an toàn hàng hải(D111) | 7580203 | D01 | 18.5 Điểm |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp(D112) | 7580201 | D01 | 17.5 Điểm |
Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng(D113) | 7580205 | D01 | 17.5 Điểm |
Kiến trúc & nội thất(D127) | 7580201 | D01 | 17.5 Điểm |
Quản lý công trình xây dựng(D130) | 7580201 | D01 | 20.5 Điểm |
Công nghệ phần mềm(D118) | 7580201 | D01 | 24.5 Điểm |
Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính(D119) | 7580201 | D01 | 23.5 Điểm |
Quản lý kỹ thuật công nghiệp(D131) | 7580103 | D01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật môi trường(D115) | 7520320 | D01 | 21.5 Điểm |
Kỹ thuật công nghệ hóa học(D126) | 7520320 | D01 | 17.5 Điểm |
Kinh tế vận tải biển D401 | 7840104 | D01 | 25.5 Điểm |
Kinh tế vận tải thủy D410 | 7840104 | D01 | 24.5 Điểm |
Kinh tế ngoại thương D402 | 7340120 | D01 | 25.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh D403 | 7340101 | D01 | 24.5 Điểm |
Quản trị tài chính kế toán D404 | 7340101 | D01 | 24.5 Điểm |
Quản trị tài chính ngân hàng D411 | 7340101 | D01 | 24.5 Điểm |
Luật hàng hải D120 | 7380101 | D01 | 23.5 Điểm |
Kinh tế vận tải biển (CLC) H401 | 7840104 | D01 | 23.5 Điểm |
Kinh tế ngoại thương (CLC) H402 | 7340120 | D01 | 24.5 Điểm |
Điện tự động công nghiệp (CLC) H105 | 7520216 | D01 | 21.5 Điểm |
Công nghệ thông tin (CLC) H114 | 7480201 | D01 | 23.5 Điểm |
Quản lý kinh doanh & Marketing (Chương trình tiên tiến) A403 | 7340101 | D01 | 23.5 Điểm |
Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) A408 | 7840104 | D01 | 22.5 Điểm |
Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) A409 | 7340120 | D01 | 24.5 Điểm |
Điều khiển tàu biển (Chọn) S101 | 7840106 | D01 | 20.5 Điểm |
Khai thác máy tàu biển (Chọn) S102 | 7840106 | D01 | 16.5 Điểm |
Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Xem chi tiết 16 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật cấp cấp thoát nước | 7580213 | D01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | D01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210 | D01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580210 | D01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng ( Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | D01 | 22 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201 | D01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành quản lý dự án xây dựng) | 7580201 | D01 | 22 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 75010105 | D01 | 21 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | D01 | 22.5 Điểm |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành quản lý bất động sản) | 7580302 | D01 | 23.5 Điểm |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành quản lý vận tải và Logistic) | 7580302 | D01 | 23.5 Điểm |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành kinh tế phát triển) | 7580302 | D01 | 21.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | D01 | 23.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành kinh tế đầu tư) | 7580301 | D01 | 23 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 25 Điểm |
Công nghệ thông tin( chuyên ngành công nghệ đa phương tiện) | 7480201 | D01 | 25.5 Điểm |
Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật | 7380101 | D01 | 19.9 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.3 Điểm |
Số 2 đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | D01 | 25.77 Điểm |
Kinh tế – Tài chính | 7903124 | D01 | 24.86 Điểm |
Số 136 – 138, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kế toán | 7340301 | D01 | 20 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 20 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 20 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 20 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | D01 | 20 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 20 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 20 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 20 Điểm |
Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
(Xem chi tiết 4 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị và An ninh | 7900189 | D01 | 22.05 Điểm |
Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ | 7900101 | D01 | 21.15 Điểm |
Marketing và Truyền thông | 7900102 | D01 | 21 Điểm |
Quản trị Nhân lực và Nhân tài | 7900103 | D01 | 20.05 Điểm |
Nhà G7-G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
(Xem chi tiết 9 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | 24 Điểm |
Kế toán phân tích và Kiểm toán | 7340303 | D01 | 22.5 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | D01 | 22.5 Điểm |
Tin học và Kỹ thuật máy tính | 7480111 | D01 | 22.5 Điểm |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 | D01 | 23.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | D01 | 23 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24 Điểm |
Công nghệ thông tin ứng dụng | 7480201 | D01 | 20 Điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 7520139 | D01 | 20 Điểm |
12 P. Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 18 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | 26 Điểm |
Quản trị kinh doanh CLC | 7340101 | D01 | 25.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 25.5 Điểm |
Tài chính CLC | 7340101 | D01 | 25.5 Điểm |
Ngân hàng CLC | 7340201 | D01 | 25.3 Điểm |
Tài chính | 7340101 | D01 | 25.5 Điểm |
Ngân hàng | 7340201 | D01 | 25.3 Điểm |
Kế toán CLC | 7340301 | D01 | 25.3 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 25.3 Điểm |
Kế toán(Nhật Bản) | 7340301 | D01 | 25.3 Điểm |
Luật kinh tế A | 7380107 | D01 | 25.3 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 25.5 Điểm |
Kinh tế | 7310101 | D01 | 25.5 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | D01 | 25.85 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 25.7 Điểm |
Công nghệ thông tin(Nhật Bản) | 7340405 | D01 | 25.7 Điểm |
Quản trị kinh doanh IU | 7340101 | D01 | 23.5 Điểm |
Kế toán I | 7340301 | D01 | 23.5 Điểm |
32 trường Đại học Miền Trung xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 26 điểm
Ở miền Trung chúng tôi tìm thấy 32 trường Đại học thuộc khối D, D00, D01 dưới 26 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 37 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật điện | 7520201 | D01 | 17.5 Điểm |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | D01 | 17.5 Điểm |
Việt Nam học | 7310630 | D01 | 17.5 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | D01 | 16.5 Điểm |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01 | 16.5 Điểm |
Văn học | 7229030 | D01 | 15.5 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | D01 | 15.5 Điểm |
Luật | 7380101 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01 | 15.5 Điểm |
Thiết kế thời trang | 7210404 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 14.5 Điểm |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 14.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | D01 | 14.5 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 14.5 Điểm |
Khoa học máy tính | 7480101 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | D01 | 14.5 Điểm |
Du lịch | 7810101 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 14.5 Điểm |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 14.5 Điểm |
Tài chính Ngân hàng | 7340201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị nhân lực | 7340404 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị sự kiện | 7340412 | D01 | 14.5 Điểm |
Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | D01 | 14.5 Điểm |
An toàn thông tin | 7480202 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 7510102 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 14.5 Điểm |
71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 16 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 24 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | D01 | 23.5 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 26 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 26 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 23 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | D01 | 24.5 Điểm |
Quản trị nhân lực | 7340404 | D01 | 24.5 Điểm |
Quản lý nhà nước | 7310205 | D01 | 23 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 25 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 23.5 Điểm |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | 26 Điểm |
Thống kê kinh tế | 7310107 | D01 | 23 Điểm |
Luật | 7380101 | D01 | 23.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 23.5 Điểm |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | D01 | 24.5 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 23.5 Điểm |
Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(Xem chi tiết 13 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế Toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ anh | 7220201 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 14.5 Điểm |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 14.5 Điểm |
131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
(Xem chi tiết 17 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 | 21.68 Điểm |
Sư phạm Tiếng Trung | 7140234 | D01 | 23.73 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 22.74 Điểm |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201 | D01 | 17.13 Điểm |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 15.1 Điểm |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 15.44 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 24.43 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 7220204 | D01 | 22.88 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 21.61 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 7220209 | D01 | 20.5 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 23.69 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 7220210 | D01 | 23.4 Điểm |
Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | D01 | 22.19 Điểm |
Quốc tế học | 7310601 | D01 | 17.73 Điểm |
Quốc tế học (CLC) | 7310601 | D01 | 18.19 Điểm |
Đông phương học | 7310608 | D01 | 19.6 Điểm |
Đông phương học (CLC) | 7310608 | D01 | 20.39 Điểm |
57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Cựu, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
(Xem chi tiết 11 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01 | 23 Điểm |
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 | 19 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 21 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 21 Điểm |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 19 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 17.5 Điểm |
Quốc tế học | 7310601 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 15 Điểm |
Việt Nam học | 7310630 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 16.5 Điểm |
459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 5 ngành) (Thu gọn)
