Nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27 bao gồm những lời nhận xét, đánh giá cho học sinh lớp 4 theo quy định mới nhất, giúp thầy cô dễ dàng ghi vào sổ học bạ năm 2023 – 2024.
Với những lời nhận xét môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Công nghệ (Tin học), Lịch sử – Địa lí, Khoa học, Âm nhạc và cả nhận xét năng lực phẩm chất, giúp thầy cô dễ dàng hoàn thiện sổ sách cuối năm học 2023 – 2024 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Pgdphurieng.edu.vn:
Lời nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27 các môn
Lời nhận xét môn Tiếng Việt lớp 4 theo Thông tư 27
Tập đọc | A | 1 | Bước đầu biết đọc diễn cảm, trả lời tốt các câu hỏi của bài học. |
2 | Đọc bài to, rõ ràng, lưu loát. Biết ngắt, nghỉ hợp lí. | ||
3 | Đọc lưu loát, hiểu bài, trả lời tốt câu hỏi của bài đọc. | ||
4 | Đọc bài to, rõ ràng, trả lời tốt câu hỏi của bài đọc. | ||
B | 5 | Đọc rõ ràng, hiểu nội dung bài đọc. | |
6 | Đọc to, rõ ràng, lưu ý cách ngắt nghỉ hợp lí hơn. | ||
7 | Đọc lưu loát, trả lời đúng các câu hỏi của bài học. | ||
8 | Đọc lưu loát, lưu ý cách ngắt nghỉ hợp lí hơn. | ||
C | 9 | Cần tích cực luyện đọc hơn. | |
10 | Cần tăng cường luyện đọc. | ||
Chính tả | A | 11 | Viết đúng chính tả, chữ viết đều, đẹp. |
12 | Chữ viết sạch đẹp, đảm bảo tốc độ. | ||
13 | Chữ viết đẹp, đều nét, đúng chính tả. | ||
14 | Chữ viết đúng độ ly, sạch đẹp. | ||
B | 15 | Chữ viết tương đối đều nét. | |
16 | Chữ viết sạch, đều nét. | ||
17 | Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ. | ||
18 | Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ. | ||
C | 19 | Cần cố gắng rèn chữ viết cho đẹp. | |
20 | Tốc độ viết bài còn chậm. | ||
LT&C | A | 21 | Nắm vững kiến thức về từ và câu, vận dụng để làm bài tập tốt. |
22 | Vận dụng được kiến thức đã học để làm bài tập tốt. | ||
23 | Nắm vững các kiểu câu và biết dùng từ đặt câu tốt. | ||
24 | Có vốn từ phong phú. | ||
B | 25 | Nắm được kiến thức về từ và câu và biết vận dụng vào bài tập. | |
26 | Nắm được kiến thức về từ và câu và biết vận dụng vào bài tập. | ||
27 | Nắm được các kiểu câu và biết dùng từ đặt câu. | ||
28 | Có vốn từ khá phong phú và biết dùng từ đặt câu. | ||
C | 29 | Cần đọc sách, báo nhiều hơn để phát triển vốn từ. | |
30 | Vốn từ còn hạn chế. | ||
TLV | A | 31 | Bài văn có ý hay, diễn đạt tốt. |
32 | Bài văn biết chọn hình ảnh đẹp, viết câu chặt chẽ, đủ ý. | ||
33 | Viết văn có sáng tạo. | ||
34 | Câu văn hay biết dùng từ ngữ gợi tả tốt. | ||
B | 35 | Biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong viết văn. | |
36 | Viết được câu có đủ thành phần và diễn đạt được ý của mình. | ||
37 | Viết được câu có đủ thành phần và diễn đạt được ý của mình. | ||
38 | Viết bài tập làm văn đạt yêu cầu. | ||
C | 39 | Cần chú ý sắp xếp các ý văn trong bài tập làm văn. | |
40 | Bài văn còn sơ sài. | ||
Kể chuyện | A | 41 | Đã biết thể hiện cảm xúc khi kể chuyện. |
42 | Đã biết thể hiện cảm xúc khi kể chuyện. | ||
43 | Kể lại được đúng câu chuyện, lời kể hấp dẫn. | ||
44 | Kể lại được đúng câu chuyện, lời kể hấp dẫn. | ||
B | 45 | Kể được câu chuyện theo gợi ý. | |
46 | Kể được câu chuyện theo gợi ý. | ||
47 | Kể được câu chuyện theo gợi ý. | ||
48 | Kể được câu chuyện theo gợi ý. | ||
C | 49 | Chưa kể được câu chuyện theo gợi ý | |
50 | Chưa kể được câu chuyện theo gợi ý |
Lời nhận xét môn Toán lớp 4 theo Thông tư 27
Điểm 10 | 1 | Nắm chắc kiến thức đã học. Tính toán thành thạo, giải toán đúng. |
2 | Tiếp thu nhanh. Hiểu và làm chính xác các bài tập. | |
3 | Hoàn thành tốt. Kĩ năng tính toán nhanh, giải toán chính xác. | |
4 | Có tư duy toán tốt, tính toán cẩn thận, giải toán thành thạo. | |
5 | Nắm vững kiến thức đã học. Tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ học tập. | |
Điểm 9 | 6 | Tiếp thu bài khá tốt. Thực hành thành thạo các bài tập. |
7 | Nắm vững kiến thức và áp dụng thực hành tốt. | |
8 | Tập trung lắng nghe trong giờ học. Hiểu bài và làm bài đầy đủ. | |
9 | Hoàn thành tốt môn học, nắm chắc các kiến thức cơ bản. | |
10 | Hoàn thành tốt môn học, nắm chắc các kiến thức cơ bản. | |
Điểm 8 | 11 | Hiểu bài, nắm được các kiến thức cơ bản. |
12 | Học khá, biết tính thành thạo các phép tính. | |
13 | Học khá, biết tính thành thạo các phép tính. | |
14 | Nắm được kiến thức cơ bản của môn học. | |
15 | Nắm được kiến thức cơ bản của môn học. | |
Điểm 7 | 16 | Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình. |
17 | Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình. | |
18 | Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình. | |
19 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
20 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
Điểm 6 | 21 | Nắm được kiến thức cơ bản tuy nhiên thực hiện các phép tính còn chậm. |
22 | Nắm được kiến thức cơ bản tuy nhiên thực hiện các phép tính còn chậm. | |
23 | Đã hoàn thành nội dung môn học nhưng tính toán còn hay nhầm lẫn. | |
24 | Đã hoàn thành nội dung môn học nhưng tính toán còn hay nhầm lẫn. | |
25 | Đã hoàn thành nội dung môn học nhưng tính toán còn hay nhầm lẫn. | |
Điểm 5 | 26 | Chưa nắm chắc kiến thức, kĩ năng môn học |
27 | Chưa nắm chắc kiến thức, kĩ năng môn học | |
28 | Chưa nắm chắc kiến thức, kĩ năng môn học | |
29 | Cần tích cực, chủ động hơn trong học tập. | |
30 | Cần tích cực, chủ động hơn trong học tập. | |
DƯỚI 5 | 31 | Tiếp thu bài chậm, tính toán chưa cẩn thận, giải toán chưa tốt. |
32 | Tiếp thu bài chậm, tính toán chưa cẩn thận, giải toán chưa tốt. | |
33 | Tiếp thu bài chậm, tính toán chưa cẩn thận, giải toán chưa tốt. | |
34 | Chưa nắm được kiến thức cơ bản của môn học. | |
35 | Chưa nắm được kiến thức cơ bản của môn học. |
Lời nhận xét môn Đạo đức lớp 4 theo Thông tư 27
Hoàn thành tốt | 1 | Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt. |
2 | Biết điều chỉnh thái độ và hành vi đạo đức phù hợp. | |
3 | Nêu tình huống và giải quyết theo nội dung bài học tốt. | |
4 | Nêu tình huống và giải quyết theo nội dung bài học tốt. | |
5 | Vận dụng nội dung bài học vào thực tiễn tốt. | |
6 | Vận dụng nội dung bài học vào thực tiễn tốt. | |
7 | Thực hiện tốt hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. | |
8 | Thực hiện tốt hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. | |
9 | Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập | |
10 | Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập | |
Hoàn thành | 11 | Hiểu bài và làm bài tập đầy đủ. |
12 | Hiểu bài và làm bài tập đầy đủ. | |
13 | Nhận biết được hành vi đúng sai. | |
14 | Nhận biết được hành vi đúng sai. | |
15 | Hoàn thành kiến thức môn học. | |
16 | Hoàn thành kiến thức môn học. | |
17 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
18 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
19 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
20 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. |
Lời nhận xét môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 theo Thông tư 27
Hoàn thành tốt | 1 | Tự tin khi tham gia hoạt động tập thể. |
2 | Vận dụng tốt kiến thức đã học vào xử lí tình huống | |
3 | Biết xử lí tình huống, phân biệt đúng/sai trong chủ đề vừa học. | |
4 | Tích cực phát biểu, tham gia hoạt động nhóm. | |
5 | Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học. | |
6 | Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống. | |
7 | Tích cực phát biểu, tham gia hoạt động nhóm. | |
8 | Nắm chắc kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi. | |
9 | Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học. | |
10 | Chủ động nắm bắt và ghi nhớ kiến thức tốt. | |
Hoàn thành | 11 | Nhận biết được hành vi nên và không nên làm. |
12 | Hiểu bài và làm bài tập đầy đủ. | |
13 | Bước đầu biết vận dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày. | |
14 | Bước đầu biết vận dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày. | |
15 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
16 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
17 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
18 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
19 | Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học. | |
20 | Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học. |
Lời nhận xét môn Công nghệ (Tin học) lớp 4 theo Thông tư 27
Điểm 10 | 1 | Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống. |
2 | Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống. | |
3 | Chủ động nắm bắt và ghi nhớ kiến thức tốt. | |
4 | Tích cực, chủ động tiếp thu bài học. | |
5 | Biết thu thập thông tin từ tình huống | |
Điểm 9 | 6 | Nắm vững kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi. |
7 | Nắm vững kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi. | |
8 | Chăm học, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học. | |
9 | Chăm học, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học. | |
10 | Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học. | |
Điểm 8 | 11 | Học khá, biết vận dụng bài học vào thực tiễn. |
12 | Học khá, biết vận dụng bài học vào thực tiễn. | |
13 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
14 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
15 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
Điểm 7 | 16 | Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình. |
17 | Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình. | |
18 | Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học. | |
19 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
20 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
Điểm 6 | 21 | Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn. |
22 | Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn. | |
23 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
24 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
25 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
Điểm 5 | 26 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. |
27 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
28 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
29 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
30 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
DƯỚI 5 | 31 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. |
32 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
33 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
34 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
35 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. |
Lời nhận xét môn Lịch sử – Địa lí lớp 4 theo Thông tư 27
Điểm 10 | 1 | Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống. |
2 | Tiếp thu nhanh, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống. | |
3 | Chủ động nắm bắt và ghi nhớ kiến thức tốt. | |
4 | Tích cực, chủ động tiếp thu bài học. | |
5 | Tích cực, tự giác trong học tập. | |
Điểm 9 | 6 | Nắm vững kiến thức đã học và vận dụng kiến thức tốt. |
7 | Nắm vững kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi. | |
8 | Chăm học, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học. | |
9 | Tiếp thu bài tốt, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học. | |
10 | Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học. | |
Điểm 8 | 11 | Học khá, biết vận dụng bài học vào thực tiễn. |
12 | Nắm được kiến thức cơ bản và biết vận dụng bài học vào thực tiễn. | |
13 | Nắm được kiến thức cơ bản và biết vận dụng vào cuộc sống. | |
14 | Học khá, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống. | |
15 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
Điểm 7 | 16 | Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình. |
17 | Hoàn thành kiến thức, kĩ năng cơ bản của môn học. | |
18 | Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học. | |
19 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
20 | Hoàn thành nội dung môn học. | |
Điểm 6 | 21 | Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn. |
22 | Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn. | |
23 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
24 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
25 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
Điểm 5 | 26 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. |
27 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
28 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
29 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
30 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
DƯỚI 5 | 31 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. |
32 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
33 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
34 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
35 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. |
Lời nhận xét môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 27
Điểm 10 | 1 | Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống. |
2 | Tiếp thu nhanh, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống. | |
3 | Chủ động nắm bắt và ghi nhớ kiến thức tốt. | |
4 | Tích cực, chủ động tiếp thu bài học. | |
5 | Tích cực, tự giác trong học tập. | |
Điểm 9 | 6 | Nắm vững kiến thức đã học và vận dụng kiến thức tốt. |
7 | Nắm vững kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi. | |
8 | Chăm học, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học. | |
9 | Tiếp thu bài tốt, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học. | |
10 | Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học. | |
Điểm 8 | 11 | Học khá, biết vận dụng bài học vào thực tiễn. |
12 | Nắm được kiến thức cơ bản và biết vận dụng bài học vào thực tiễn. | |
13 | Nắm được kiến thức cơ bản và biết vận dụng vào cuộc sống. | |
14 | Học khá, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống. | |
15 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
Điểm 7 | 16 | Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình. |
17 | Hoàn thành kiến thức, kĩ năng cơ bản của môn học. | |
18 | Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học. | |
19 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
20 | Hoàn thành nội dung môn học. | |
Điểm 6 | 21 | Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn. |
22 | Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn. | |
23 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
24 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
25 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
Điểm 5 | 26 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. |
27 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
28 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
29 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
30 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
DƯỚI 5 | 31 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. |
32 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
33 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
34 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
35 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. |
Lời nhận xét môn Âm nhạc lớp 4 theo Thông tư 27
- Em thuộc lời. Cố gắng hát đúng giai điệu lời ca.
- Em thuộc lời, giọng hát to, hát đúng giai điệu lời ca.
- Thuộc lời, hát đúng giai điệu lời ca. cần phát huy thêm.
- Thực hiện được 2 kiểu gõ đệm.
- Em hát đúng giai điệu. Em có cố gắng.
- Em đã hát đúng nhịp bài hát. Cố gắng em nhé!
- Thuộc lời, hát đúng giai điệu lời ca. cố gắng hát rõ lời.
- Em hoàn thành bài hát. Cố gắng hơn nữa.
- Em đã thuộc lời bài hát.
- Em đã hát đúng giai điệu. Em hãy phát huy thêm.
- Em hoàn thành. Em cần chú ý các động tác phụ họa để phù hợp hơn
- Em cần chú ý các động tác phụ họa để phù hợp hơn
- Em hát đúng theo giai điệu lời ca,cần tập luyện cách vỗ đệm.
- Em thuộc lời. Cố gắng hát đúng giai điệu lời ca.
- Hát đúng nhịp bài hát
- Biết hát kết hợp múa minh họa.
- Biết gõ tiết tấu theo giai điệu lời ca.
- Em hát đúng cao độ, trường độ bài hát.
- Em có sáng tạo trong động tác múa minh họa.
- Thực hiện được 3 kiểu gõ đệm.
- Em hoàn thành. Em hát to, rõ ràng, đúng giai điệu.
- Em đã biểu diễn được bài hát.
- Em hoàn thành môn học. Em hát đúng cao độ, trường độ bài hát.
- Em hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Em đọc được nốt nhạc.
- Em hoàn thành môn học. Em hát tự nhiên, giọng trong sáng.
- Em có năng khiếu ca hát. Cảm thụ âm nhạc tốt.
- Em đọc được bài tập đọc nhạc.
- Em nhớ nội dung, kể được câu chuyện âm nhạc.
- Em hát kết hợp được vận động cơ thể
- Em hoàn thành môn học. Giọng hát hay truyền cảm. Có năng khiếu.
- Em hoàn thành môn học. Em biết thể hiện tình cảm của mình vào bài hát.
- Em hoàn thành môn học. Em mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.
- Em có hiểu bài, em hãy phát huy thêm.
- Em có cố gắng, em hãy phát huy thêm.
- Em có tiến bộ, em hãy phát huy thêm.
Mẫu lời nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 27
Mẫu lời nhận xét năng lực học sinh lớp 4
NĂNG LỰC CHUNG | Tự chủ và tự học | Hoàn thành tốt | 1 | Tích cực, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập. |
2 | Thực hiện tốt các bài tập được giao. | |||
3 | Có ý thức tham gia học tập tốt. | |||
4 | Tích cực, tự giác trong học tập và rèn luyện | |||
5 | Hăng hái tham gia các hoạt động học tập. | |||
Đạt | 6 | Bước đầu biết tự học, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập. | ||
7 | Bước đầu biết tự học, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập. | |||
8 | Nên tự giác và chủ động hơn trong học tập. | |||
Giao tiếp và hợp tác | Hoàn thành tốt | 9 | Trình bày rõ ràng, mạch lạc. | |
10 | Giao tiếp tốt, biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến. | |||
11 | Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu. | |||
12 | Có kĩ năng giao tiếp tốt, sẵn sàng giúp đỡ các bạn. | |||
13 | Chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm. | |||
Đạt | 14 | Biết lắng nghe người khác. | ||
15 | Bước đầu biết phối hợp với bạn khi làm việc trong nhóm, lớp. | |||
16 | Biết tự giác tham gia các hoạt động nhóm. | |||
Giải quyết vấn đề và sáng tạo | Hoàn thành tốt | 17 | Biết chủ động nghĩ ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề. | |
18 | Biết vận dụng điều đã học để giải quyết các vấn đề trong học tập. | |||
19 | Phát hiện và nêu được các tình huống có vấn đề trong học tập. | |||
20 | Linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ học tập. | |||
21 | Tự đánh giá kết quả học tập của bản thân và của bạn. | |||
Đạt | 22 | Cần mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân. | ||
23 | Cần tự tin hơn khi giải quyết các vấn đề trong học tập. | |||
24 | Biết trình bày ý kiến của mình. | |||
NĂNG LỰC ĐẶC THÙ | Ngôn ngữ | Hoàn thành tốt | 25 | Diễn đạt tốt. |
26 | Nói năng lưu loát, rõ ràng. | |||
27 | Trình bày rõ ràng, dễ hiểu. | |||
28 | Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt. | |||
29 | Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt. | |||
Đạt | 30 | Cần rèn cách diễn đạt khi nói. | ||
31 | Cần nói to, rõ ràng khi giao tiếp. | |||
32 | Nên dùng từ ngữ cho phù hợp. | |||
Tính toán | Hoàn thành tốt | 33 | Kĩ năng tính toán tốt. | |
34 | Tính toán cẩn thận. | |||
35 | Có tư duy toán tốt. | |||
36 | Vận dụng kĩ năng tính toán tốt. | |||
37 | Tính toán chính xác, cẩn thận. | |||
Đạt | 38 | Nên rèn thêm kĩ năng tính toán. | ||
39 | Nên rèn thêm kĩ năng tính toán. | |||
40 | Nên rèn thêm kĩ năng tính toán. | |||
Khoa học | Hoàn thành tốt | 41 | Có ý thức giữ gìn sức khỏe của bản thân. | |
42 | Yêu thiên nhiên. | |||
43 | Giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên. | |||
44 | Có ý thức bảo vệ môi trường. | |||
45 | Thích khám phá, tìm hiểu môi trường tự nhiên. | |||
Đạt | 46 | Cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. | ||
47 | Cần tích cực tìm hiểu thế giới xung quanh. | |||
48 | Cần xem thêm các chương trình khoa học. | |||
Công nghệ | Hoàn thành tốt | 49 | Có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ. | |
50 | Có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ. | |||
51 | Biết tác dụng của một số sản phẩm công nghệ. | |||
52 | Biết tác dụng của một số sản phẩm công nghệ. | |||
53 | Biết tác dụng của một số sản phẩm công nghệ. | |||
Đạt | 54 | Nhận biết được sản phẩm công nghệ. | ||
55 | Nhận biết được sản phẩm công nghệ. | |||
56 | Nhận biết được sản phẩm công nghệ. | |||
Tin học | Hoàn thành tốt | 57 | Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành. | |
58 | Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành. | |||
59 | Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành. | |||
60 | Thành thạo các kỹ năng thực hành. | |||
61 | Thành thạo các kỹ năng thực hành. | |||
Đạt | 62 | Có kỹ năng thực hành. | ||
63 | Có kỹ năng thực hành. | |||
64 | Có kỹ năng thực hành. | |||
Thẩm mĩ | Hoàn thành tốt | 65 | Có khiếu thẩm mĩ. | |
66 | Biết phối kết hợp màu sắc hài hòa. | |||
67 | Diễn tả tốt ý tưởng của bản thân. | |||
68 | Biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp. | |||
69 | Biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp. | |||
Đạt | 70 | Nên lựa chọn màu sắc cho hài hòa. | ||
71 | Cần tập diễn tả rõ ý tưởng của mình. | |||
72 | Nên tự tin bày tỏ cảm xúc trước cái đẹp. | |||
Thể chất | Hoàn thành tốt | 73 | Giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ. | |
74 | Thể chất tốt. | |||
75 | Ăn mặc phù hợp với thời tiết. | |||
76 | Tích cực tham gia hoạt động thể thao. | |||
77 | Biết cách giữ gìn vệ sinh phòng bệnh. | |||
Đạt | 78 | Cần tích cực tham gia hoạt động thể thao. | ||
79 | Cần tích cực tham gia hoạt động thể thao. | |||
80 | Cần tích cực tham gia hoạt động thể thao. |
Mẫu lời nhận xét phẩm chất học sinh lớp 4
PHẨM CHẤT | Yêu nước | Hoàn thành tốt | 81 | Kính trọng, lễ phép với thầy cô; yêu quý bạn bè. |
82 | Bảo vệ của công, giữ gìn bảo vệ môi trường. | |||
83 | Yêu quý người thân trong gia đình. | |||
84 | Đoàn kết, yêu quý bạn bè. | |||
85 | Tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. | |||
Đạt | 86 | Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa. | ||
87 | Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa. | |||
88 | Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa. | |||
Nhân ái | Hoàn thành tốt | 89 | Biết quan tâm, chia sẻ. | |
90 | Hòa nhã, thân thiện với bạn bè. | |||
91 | Biết giúp đỡ mọi người | |||
92 | Biết giúp đỡ mọi người xung quanh. | |||
93 | Cởi mở, hòa nhã với mọi người. | |||
Đạt | 94 | Luôn yêu quí mọi người. | ||
95 | Luôn yêu quí mọi người. | |||
96 | Luôn yêu quí mọi người. | |||
Chăm chỉ | Hoàn thành tốt | 97 | Chăm ngoan, lễ phép, vâng lời. | |
98 | Đi học đều, đúng giờ. | |||
99 | Tập trung trong giờ học, chăm chú nghe giảng. | |||
100 | Giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức. | |||
101 | Chăm chỉ học tập. | |||
Đạt | 102 | Cần tập trung hơn trong giờ học. | ||
103 | Cần tập trung hơn trong giờ học. | |||
104 | Cần tích cực, tự giác học tập hơn. | |||
Trung thực | Hoàn thành tốt | 105 | Chấp hành tốt nội quy của trường lớp. | |
106 | Trung thực trong học tập. | |||
107 | Biết nhường nhịn và chia sẻ. | |||
108 | Giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học. | |||
109 | Biết giữ lời hứa. | |||
Đạt | 110 | Biết chấp hành nội quy của trường, lớp. | ||
111 | Biết chấp hành nội quy của trường, lớp. | |||
112 | Biết chấp hành nội quy của trường, lớp. | |||
Trách nhiệm | Hoàn thành tốt | 113 | Biết nhận lỗi và sửa lỗi. | |
114 | Có trách nhiệm trong học tập, rèn luyện bản thân. | |||
115 | Luôn nỗ lực, có trách nhiệm trong học tập. | |||
116 | Biết lắng nghe, nhận xét, góp ý cho bạn. | |||
117 | Luôn chủ động, cố gắng tự hoàn thành việc của mình. | |||
Đạt | 118 | Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm. | ||
119 | Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm. | |||
120 | Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm. |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27 Lời nhận xét học bạ lớp 4 năm 2023 – 2024 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.