Bạn đang xem bài viết Giá cà phê hôm nay 10/12: Giá dao động từ 40,700đ đến 40,800đ/kg tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Giá cà phê hôm nay dao động từ 40,700đ đến 40,800đ/kg. Giá trong nước không đổi so với hôm qua. Bên cạnh đó, giá cà phê tại London và cà phê New York đồng loạt giảm.
Tham khảo thêm: Giá cà phê hôm nay 12/12/2022
Giá cà phê trong nước hôm nay
Hôm nay theo ghi nhận mới nhất cho thấy giá cà phê tại Đắk Lăk, Gia Lai là 40.700đ và thấp nhất là ở tỉnh Lâm Đồng với giá 40.000đ. Giá cà phê trong nước giảm so với hôm qua.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 08/12 |
FOB (HCM) | 1,894 | Trừ lùi: +30 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 40,700 | -200 | -100 |
Lâm Đồng | 40,000 | -200 | -100 |
Gia Lai | 40,700 | -200 | -100 |
Đắk Nông | 40,800 | -200 | -100 |
Hồ tiêu | 59,000 | 0 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,390 | -180 | -320 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 11 là 1884 USD/tấn, giảm 1.77% so với hôm qua.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23 | 1884 | -34 | -1.77 % | 8488 | 1926 | 1880 | 1923 | 32564 |
03/23 | 1864 | -12 | -0.64 % | 100087 | 1884 | 1856 | 1881 | 40251 |
05/23 | 1837 | -15 | -0.81 % | 3036 | 1857 | 1832 | 1857 | 15798 |
07/23 | 1816 | -19 | -1.04 % | 628 | 1849 | 1813 | 1849 | 5989 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 158.15 USD Cent/lb, giảm 0.55% trong kỳ tháng 3/2023.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 158.15 | -0.55 | -0.35 % | 17048 | 160.9 | 157.05 | 160.1 | 111689 |
05/23 | 158.95 | -0.45 | -0.28 % | 6823 | 161.55 | 157.95 | 160.6 | 46043 |
07/23 | 159.45 | -0.35 | -0.22 % | 5228 | 161.6 | 158.35 | 161.15 | 18922 |
09/23 | 159.35 | -0.35 | -0.22 % | 2342 | 161.45 | 158.4 | 160.9 | 9261 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Vừa rồi Pgdphurieng.edu.vn đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 10/12. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Pgdphurieng.edu.vn
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Giá cà phê hôm nay 10/12: Giá dao động từ 40,700đ đến 40,800đ/kg tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.