Bạn đang xem bài viết Giá cà phê hôm nay 09/03/2023: Giá tăng 100đ so với hôm qua tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Giá cà phê hôm nay dao động từ 47.600đ – 48.000đ/kg tại các vùng trọng điểm. Bên cạnh đó, giá cà phê tại London và cà phê New York biến động nhẹ.
Tham khảo thêm: Giá cà phê hôm nay 10/03/2023
Giá cà phê trong nước hôm nay
Hôm nay theo ghi nhận mới nhất cho thấy giá cà phê cao nhất là 48.000đ ở Đắk Lắk và thấp nhất là ở tỉnh Lâm Đồng với giá 47.600đ.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 07/03 |
FOB (HCM) | 2,137 | Trừ lùi: 0 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 48,000 | +100 | 0 |
Lâm Đồng | 47,600 | +100 | 0 |
Gia Lai | 47,900 | +100 | 0 |
Đắk Nông | 47,900 | +100 | 0 |
Hồ tiêu | 66000 | 0 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,620 | 0 | 30 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 5 là 2,159 USD/tấn, tăng 0.33 so với hôm qua.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
05/23 | 2,159 | +7 | 0.33% | 2,174 | 2,134 | 7,548 | 2,153 | 2,161 | 48,35 |
07/23 | 2,148 | +5 | 0.23% | 2,159 | 2,122 | 4,316 | 2,143 | 2,15 | 24,422 |
09/23 | 2,125 | 0 | 0.00% | 2,136 | 2,102 | 1,611 | 2,122 | 2,128 | 10,636 |
11/23 | 2,087 | -3 | -0.14% | 2,094 | 2,077 | 82 | 2,094 | 2,096 | 2,191 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 177.35 USD Cent/lb, giảm 2.85% trong kỳ tháng 5/2023.
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
05/23 | 177.35 | -5.20 | -2.85% | 190.00 | 185.90 | 15,304 | 189.40 | 189.70 | 87,56 |
07/23 | 176.80 | -5.10 | -2.80% | 188.30 | 184.40 | 5,503 | 187.50 | 188.10 | 35,578 |
09/23 | 175.30 | -5.05 | -2.80% | 186.15 | 182.40 | 3,642 | 185.65 | 185.95 | 27,863 |
12/23 | 173.60 | -4.90 | -2.75% | 184.00 | 180.35 | 1,469 | 183.70 | 183.80 | 26,422 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Vừa rồi Pgdphurieng.edu.vn đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 09/03/2023. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Pgdphurieng.edu.vn
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Giá cà phê hôm nay 09/03/2023: Giá tăng 100đ so với hôm qua tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.