Bạn đang xem bài viết Điểm mặt các trường tuyển sinh 23 điểm khối A01 năm 2022 2023 tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
23 điểm khối A1, A01 nên chọn trường nào vừa phù hợp với năng lực vừa chất lượng? Đó là vấn đề được các sĩ tử đặc biệt quan tâm, góp phần xác định được con đường phù hợp hơn cho một hành trình mới. Vì thế, Pgdphurieng.edu.vn sẽ giúp các bạn học sinh và quý phụ huynh hiểu rõ về khối A1, A01 và đề xuất các trường tuyển sinh mức 23 điểm khối A1, A01. Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết sau đây để lựa chọn ngôi trường phù hợp nhé.
Khối A1, A01 là khối gì?
Khối A1, A01 là tổ hợp các môn học Toán học, Vật lý, Tiếng Anh. Khối này là một trong các khối phổ biến trong hệ thống giáo dục Việt Nam, được nhiều học sinh chọn để đăng ký vào các trường đại học.
Xem thêm:
- Tổng hợp những trường tuyển sinh 18 điểm khối A tại TPHCM
- Tìm hiểu ngay các trường tuyển sinh 27 điểm khối A08
- Điểm mặt các trường tuyển sinh 15 điểm khối A01 tại Hà Nội
- Tìm danh sách trường tuyển sinh 26 điểm khối A tại Đà Nẵng
Khối A1, A01 lấy bao nhiêu điểm? 23 điểm khối A1, A01 là cao hay thấp?
Tùy thuộc vào từng năm thi và ngành nghề mà điểm chuẩn khối A1, A01 sẽ dao động trong một khoảng nhất định. Một số ngành hot sẽ có điểm chuẩn cao hơn các ngành còn lại.
Theo thống kê phổ điểm của bộ GDĐT năm 2022
Môn Toán học: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Vật lý: điểm trung bình là 6.7 điểm
Môn Tiếng Anh: điểm trung bình là 5.1 điểm
Tổng điểm trung bình 3 môn Toán học, Vật lý, Tiếng Anh khối A1, A01 là 18.3 điểm thấp hơn 23 điểm.
Bạn đạt được 23 điểm cho 3 môn: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh thì trên mức điểm trung bình. Vì thế có rất nhiều trường đang tuyển sinh khối A1, A01 23 điểm để bạn có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn.
Việc lựa chọn đúng trường và ngành học phù hợp với bản thân có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng đến nghề nghiệp sau này.
Vậy 23 điểm khối A1, A01 nên học Trường nào?
Dựa vào dữ liệu điểm chuẩn của bộ GDĐT và các trường đại học công bố năm 2022, ReviewEdu đã tổng hợp lại cho các bạn danh sách tất cả các trường đại học ở Cả nước có điểm chuẩn khối A1, A01 dưới 23 điểm.
Năm 2022, cả nước có “ 165 trường đại học ” xét tuyển khối A1, A01 dưới 23 điểm. Các bạn lưu ý vì đây là điểm chuẩn của năm 2022, năm 2023 có thể sẽ thay đổi một ít, dựa vào kết quả năm dưới đây mà các bạn cân đối nhé!
74 trường Đại học Miền Bắc xét tuyển khối A1, A01 dưới 23 điểm
Ở miền Bắc chúng tôi tìm thấy 74 trường Đại học thuộc khối A1, A01 dưới 23 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Xem chi tiết 14 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật Cơ khí | 7520103 | A01 | 23 Điểm |
Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | A01 | 22.76 Điểm |
Kỹ thuật Vật liệu | 7520309 | A01 | 22.66 Điểm |
KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | 7520309 | A01 | 22.66 Điểm |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A01 | 22.55 Điểm |
Công nghệ giáo dục | 7140115 | A01 | 22.65 Điểm |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A01 | 22.79 Điểm |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A01 | 22.79 Điểm |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A01 | 22.8 Điểm |
Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 7520103 | A01 | 22.86 Điểm |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 7520114 | A01 | 22.79 Điểm |
Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 7520207 | A01 | 22.71 Điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A01 | 22.53 Điểm |
Vật lý y khoa | 7520403 | A01 | 22.79 Điểm |
336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Chính trị học | 7310201 | A01 | 21.5 Điểm |
Đông Nam Á học | 7310620 | A01 | 22.5 Điểm |
Khoa học quản lý CLC | 7340401 | A01 | 22.5 Điểm |
Lưu trữ học | 7320303 | A01 | 22.5 Điểm |
Nhân học | 7310302 | A01 | 22.5 Điểm |
Quốc tế học CLC | 7310601 | A01 | 22.5 Điểm |
Tôn giáo học | 7229009 | A01 | 22.5 Điểm |
Triết học | 7229001 | A01 | 22.5 Điểm |
03 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 16 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Toán ứng dụng | 7460112 | A01 | 23 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A01 | 23 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt Anh) | 7520103 | A01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A01 | 22 Điểm |
Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt Anh) | 7580302 | A01 | 18.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt Anh) | 7580301 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao Cầu Đường bộ Việt Pháp Cầu Đường bộ Việt Anh Công trình giao thông đô thị Việt Nhật) | 7580205 | A01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 | A01 | 18.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A01 | 21.5 Điểm |
Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A01 | 19.5 Điểm |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A01 | 21.5 Điểm |
Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | A01 | 17.5 Điểm |
484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
(Xem chi tiết 29 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 15.5 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A01 | 15.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A01 | 15.5 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01 | 15.5 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | A01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7329001 | A01 | 15.5 Điểm |
Điều khiển tàu biển(D101) | 7840106 | A01 | 21.5 Điểm |
Khai thác máy tàu biển(D102) | 7840106 | A01 | 19.5 Điểm |
Điện tự động giao thông vận tải(D103) | 7520216 | A01 | 20.5 Điểm |
Máy tàu thủy(D106) | 7520122 | A01 | 18.5 Điểm |
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi(D107) | 7520122 | A01 | 17.5 Điểm |
Đóng tàu & công trình ngoài khơi(D108) | 7520122 | A01 | 17.5 Điểm |
Máy & tự động hóa xếp dỡ(D109) | 7520103 | A01 | 19.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí(D116) | 7520103 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt lạnh(D123) | 7520103 | A01 | 22.5 Điểm |
Máy & tự động công nghiệp(D128) | 7520103 | A01 | 22.5 Điểm |
Xây dựng công trình thủy(D110) | 7580203 | A01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật an toàn hàng hải(D111) | 7580203 | A01 | 18.5 Điểm |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp(D112) | 7580201 | A01 | 17.5 Điểm |
Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng(D113) | 7580205 | A01 | 17.5 Điểm |
Kiến trúc & nội thất(D127) | 7580201 | A01 | 17.5 Điểm |
Quản lý công trình xây dựng(D130) | 7580201 | A01 | 20.5 Điểm |
Quản lý kỹ thuật công nghiệp(D131) | 7580103 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật môi trường(D115) | 7520320 | A01 | 21.5 Điểm |
Kỹ thuật công nghệ hóa học(D126) | 7520320 | A01 | 17.5 Điểm |
Điện tự động công nghiệp (CLC) H105 | 7520216 | A01 | 21.5 Điểm |
Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) A408 | 7840104 | A01 | 22.5 Điểm |
Điều khiển tàu biển (Chọn) S101 | 7840106 | A01 | 20.5 Điểm |
Khai thác máy tàu biển (Chọn) S102 | 7840106 | A01 | 16.5 Điểm |
Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
(Xem chi tiết 3 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kĩ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | A01 | 22.5 Điểm |
Toán ứng dụng | 7460112 | A01 | 22.5 Điểm |
Vật lý kỹ thuật Điện tử | 7520401 | A01 | 22.5 Điểm |
Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Xem chi tiết 11 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật cấp cấp thoát nước | 7580213 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580210 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng ( Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | A01 | 22 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201 | A01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành quản lý dự án xây dựng) | 7580201 | A01 | 22 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 75010105 | A01 | 21 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A01 | 22.5 Điểm |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành kinh tế phát triển) | 7580302 | A01 | 21.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành kinh tế đầu tư) | 7580301 | A01 | 23 Điểm |
Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật | 7380101 | A01 | 19 Điểm |
Luật | 7380101 | A01 | 19 Điểm |
Số 136 – 138, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kế toán | 7340301 | A01 | 20 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01 | 20 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | A01 | 20 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 20 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A01 | 20 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | A01 | 20 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 20 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | 20 Điểm |
Số 334 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
(Xem chi tiết 7 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Địa lý tự nhiên | 7440217 | A01 | 20.5 Điểm |
Khoa học môi trường | 7440301 | A01 | 21.15 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A01 | 20 Điểm |
Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | A01 | 20 Điểm |
Hải dương học | 7440228 | A01 | 20 Điểm |
Địa chất học | 7440201 | A01 | 20 Điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A01 | 23 Điểm |
Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị và An ninh | 7900189 | A01 | 22.05 Điểm |
Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ | 7900101 | A01 | 21.15 Điểm |
Nhà G7-G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
(Xem chi tiết 6 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kế toán phân tích và Kiểm toán | 7340303 | A01 | 22.5 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A01 | 22.5 Điểm |
Tin học và Kỹ thuật máy tính | 7480111 | A01 | 22.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | A01 | 23 Điểm |
Công nghệ thông tin ứng dụng | 7480201 | A01 | 20 Điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 7520139 | A01 | 20 Điểm |
Đường 282 Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội.
(Xem chi tiết 3 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật(Thí sinh Nam phía Bắc) | 7380101 | A01 | 21.75 Điểm |
Luật(Thí sinh Nữ phía Bắc) | 7380101 | A01 | 22.3 Điểm |
Luật(Thí sinh Nam phía Nam) | 7380101 | A01 | 22.45 Điểm |
Nhà E3, số 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 6 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A01 | 21.8 Điểm |
Công nghệ nông nghiệp | 10 | A01 | 21.8 Điểm |
Kỹ thuật Robot | 7510209 | A01 | 22.8 Điểm |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A01 | 22.8 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A01 | 21.8 Điểm |
Công nghệ Hàng không vũ trụ | 7 | A01 | 22.8 Điểm |
Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
(Xem chi tiết 7 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Marketing | 7340115 | A01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ may | 7540209 | A01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ sợi – dệt | 7540202 | A01 | 14.5 Điểm |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | A01 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A01 | 14.5 Điểm |
Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 11 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A01 | 22.75 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A01 | 19.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A01 | 22.55 Điểm |
Công nghệ dệt – may | 7540204 | A01 | 21.95 Điểm |
Công nghệ vật liệu dệt – may | 7540203 | A01 | 21.65 Điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A01 | 20.75 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A01 | 20.1 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01 | 22.95 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01 | 21.95 Điểm |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01 | 18.9 Điểm |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 7519004 | A01 | 19.5 Điểm |
33 trường Đại học Miền Trung xét tuyển khối A1, A01 dưới 23 điểm
Ở miền Trung chúng tôi tìm thấy 33 trường Đại học thuộc khối A1, A01 dưới 23 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
(Xem chi tiết 23 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A01 | 22 Điểm |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103 | A01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật Cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | 7520103 | A01 | 21.65 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A01 | 15.95 Điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | A01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | A01 | 23 Điểm |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A01 | 18.75 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 7580201 | A01 | 17.6 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 7580201 | A01 | 15.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng – CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201 | A01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng – CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201 | A01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A01 | 14.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A01 | 18.5 Điểm |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | A01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A01 | 14.5 Điểm |
Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | A01 | 15.36 Điểm |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 7905216 | A01 | 15.66 Điểm |
Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | PFIEV | A01 | 21.75 Điểm |
03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A01 | 17.5 Điểm |
Việt Nam học | 7310630 | A01 | 17.5 Điểm |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01 | 16.5 Điểm |
Khoa học máy tính | 7480101 | A01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01 | 14.5 Điểm |
Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A01 | 14.5 Điểm |
An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 14.5 Điểm |
71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 3 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01 | 23 Điểm |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A01 | 23 Điểm |
Thống kê kinh tế | 7310107 | A01 | 23 Điểm |
Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(Xem chi tiết 16 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kiến trúc | 7580101 | A01 | 14.5 Điểm |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A01 | 14.5 Điểm |
Thiết kế nội thất | 7580108 | A01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A01 | 14.5 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 7510301 | A01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 14.5 Điểm |
Kế Toán | 7340301 | A01 | 14.5 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A01 | 14.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 14.5 Điểm |
Quản trị du lịch và lữ hành | 7810103 | A01 | 14.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ anh | 7220201 | A01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01 | 14.5 Điểm |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01 | 14.5 Điểm |
131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | 22.74 Điểm |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201 | A01 | 17.13 Điểm |
459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 6 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Tin học | 7140210 | A01 | 19.5 Điểm |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A01 | 16.9 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 22.3 Điểm |
Công nghệ thông tin CLC | 7480201 | A01 | 22.35 Điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A01 | 15.9 Điểm |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A01 | 15.85 Điểm |
Số 32, 34, 36 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
(Xem chi tiết 4 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Tin học | 7140210 | A01 | 19 Điểm |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01 | 21.55 Điểm |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A01 | 15 Điểm |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A01 | 23 Điểm |
Đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 7 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A01 | 22.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh (IM) | 7340101 | A01 | 19.55 Điểm |
Quản trị kinh doanh (EF) | 7340101 | A01 | 21.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (B) | 7480108 | A01 | 22.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh (ET) | 7340101 | A01 | 22.5 Điểm |
Công nghệ thông tin (NS) | 7480201 | A01 | 22.5 Điểm |
Công nghệ thông tin (DA) | 7480201 | A01 | 22.5 Điểm |
Số 26 Nguyễn Thái Học, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An
(Xem chi tiết 6 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | A01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A01 | 19.5 Điểm |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A01 | 19.5 Điểm |
Số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Tp. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
(Xem chi tiết 12 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Tin học | 7140210 | A01 | 18.5 Điểm |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01 | 20.5 Điểm |
Toán học | 7460101 | A01 | 15.5 Điểm |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 15.5 Điểm |
Vật lý học | 7440102 | A01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | A01 | 15.5 Điểm |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A01 | 15.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 17.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A01 | 15.5 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01 | 15.5 Điểm |
27 Tôn Thất Tùng, P.8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
(Xem chi tiết 11 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 20 Điểm |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A01 | 18.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 18.5 Điểm |
Kiến trúc | 7580101 | A01 | 18.5 Điểm |
Thiết kế nội thất | 7580108 | A01 | 18.5 Điểm |
Điều dưỡng | 7720301 | A01 | 20.5 Điểm |
Dược học | 7720201 | A01 | 21.5 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | 18.5 Điểm |
Đông phương học | 7310608 | A01 | 18.5 Điểm |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A01 | 18.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A01 | 18.5 Điểm |
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
(Xem chi tiết 4 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật phần mềm | 7480107 | A01 | 16.5 Điểm |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | A01 | 16 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 17 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 7510302 | A01 | 15 Điểm |
99 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
(Xem chi tiết 19 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kinh tế | 7310101 | A01 | 16 Điểm |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A01 | 16 Điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01 | 21.5 Điểm |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A01 | 16 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A01 | 20.5 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | A01 | 17 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A01 | 16 Điểm |
Thống kê kinh tế | 7310107 | A01 | 16 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A01 | 18 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | A01 | 22.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 20 Điểm |
