Bạn đang xem bài viết Điểm danh 45 mẫu xe được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ ngày 1/7 tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Như đã thông tin từ trước, Nghị định số 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7 tới đây cho tới hết ngày 31/12/2023.
Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại ô tô, rơ-mooc, sơmi rơ-mooc và các loại xe tương tự ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giảm xuống bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP.
Tổng hợp ở phân khúc ô tô dưới 9 chỗ, có ít nhất khoảng 45 mẫu xe ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước được hưởng hỗ trợ từ Nghị định số 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
Danh sách dưới đây được phân loại theo từng thương hiệu. Những mẫu xe điện sẽ không được đề cập bởi phân khúc xe này hiện đang được hưởng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP được ký ban hành bởi Phó thủ tưởng Lê Minh Khái.
KIA
Mẫu xe | Giá bán (VND) | Mức giảm (VND) |
Morning | 356 – 394 triệu | 17 – 23 triệu |
New Morning | 369 – 439 triệu | 18 – 26 triệu |
Soluto | 386 – 482 triệu | 19 – 29 triệu |
K3 | 539 – 725 triệu | 27 – 43,5 triệu |
K5 | 859 – 999 triệu | 43 – 60 triệu |
Sonet | 519 – 579 triệu | 26 – 35 triệu |
Seltos | 599 – 719 triệu | 30 – 43 triệu |
Sportage | 859 triệu – 1,029 tỷ | 43 – 62 triệu |
Sorento | 1,069 – 1,604 tỷ | 53 – 96 triệu |
Carens | 589 – 859 triệu | 29 – 51 triệu |
Carnival | 1,249 – 1,859 tỷ | 62 – 111 triệu |
Mazda
Mẫu xe | Giá bán (VND) | Mức giảm (VND) |
Mazda2 | 415 – 512 triệu | 21 – 31 triệu |
Mazda3 | 579 – 729 triệu | 29 – 44 triệu |
Mazda6 | 799 – 914 triệu | 39 – 55 triệu |
CX-3 | 569 – 646 triệu | 28 – 39 triệu |
CX-30 | 709 – 749 triệu | 35 – 45 triệu |
CX-5 | 739 – 922 triệu | 37 – 55 triệu |
CX-8 | 949 triệu – 1,129 tỷ | 47 – 68 triệu |
BT-50 | 584 – 644 triệu | 29 – 38 triệu |
Peugeot
Mẫu xe | Giá bán (VND) | Mức giảm (VND) |
2008 | 739 – 799 triệu | 37 – 48 triệu |
3008 | 919 triệu – 1,099 tỷ | 46 – 66 triệu |
5008 | 1,099 – 1,209 tỷ | 66 – 72,5 triệu |
Traveller | 1,529 | 76 – 92 triệu |
BMW
Mẫu xe | Giá bán (VND) | Mức giảm (VND) |
3-Series | 1,499 – 1,879 tỷ | 75 – 113 triệu |
5-Series | 2,139 – 3,229 tỷ | 107 – 194 triệu |
X3 | 1,799 – 2,439 tỷ | 90 – 146 triệu |
X5 | 4,049 – 4,169 tỷ | 201 – 250 triệu |
Mercedes-Benz
Mẫu xe | Giá bán (VND) | Mức giảm (VND) |
C-Class | 1,709 – 2,199 tỷ | 85 – 132 triệu |
E-Class | 2,159 – 3,209 tỷ | 108 – 192 triệu |
GLC-Class | 2,299 – 2,799 tỷ | 115 – 168 triệu |
Hyundai
Mẫu xe | Giá bán (VND) | Mức giảm (VND) |
Grand i10 | 360 – 455 triệu | 18 – 27 triệu |
Accent | 426,1 – 542,1 triệu | 21 – 32,5 triệu |
Elantra | 599 – 799 triệu | 30 – 48 triệu |
Creta | 640 – 740 triệu | 32 – 44 triệu |
Tucson | 799 – 940 triệu | 48 – 56 triệu |
Santa Fe | 1,055 – 1,375 tỷ đồng | 53 – 82,5 triệu |
Toyota
Mẫu xe | Giá bán (VND) | Mức giảm (VND) |
Vios | 479 – 592 triệu | 24 – 35,5 triệu |
Innova | 755 – 995 triệu | 38 – 60 triệu |
Fortuner (máy dầu) | 1,026 – 1,74 tỷ đồng | 51 – 88 triệu |
Veloz Cross | 658 – 698 triệu | 33 – 42 triệu |
Avanza Premio | 558 – 598 triệu | 28 – 36 triệu |
Honda
Mẫu xe | Giá bán (VND) | Mức giảm (VND) |
City | 529 – 599 triệu | 26 – 30 triệu |
CR-V | 998 triệu – 1,138 tỷ | 50 – 68 triệu |
Ford
Mẫu xe | Giá bán (VND) | Mức giảm (VND) |
Territory | 822 – 954 triệu | 41 – 57 triệu |
Ranger | 665 – 979 triệu | 33 – 59 triệu |
Mitsubishi
Mẫu xe | Giá bán (VND) | Mức giảm (VND) |
Xpander MT | 555 triệu | 28 – 33 triệu |
Outlander | 825 – 950 triệu | 42 – 57 triệu |
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm danh 45 mẫu xe được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ ngày 1/7 tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.