Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Sư phạm TP.HCM là một trong những trường Đại học có điểm chuẩn đầu vào cao chuyên đào tạo các ngành học liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và kiến trúc. Đây là cái tên được tìm kiếm khá nhiều trong mỗi mùa tuyển sinh. Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn đầu vào của Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, hãy cùng Pgdphurieng.edu.vn đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (tên viết tắt: HCMUE)
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh University of Education
- Mã tuyển sinh: SPS
- Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Website: http://www.hcmup.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/Hcmup
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hcmue.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 028 3835 2020
Xem thêm: Review Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường có tiền thân là Khoa Sư phạm của Viện Đại học Sài Gòn. Sau khi đất nước thống nhất 2 miền Bắc Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 426/TTg cho phép thành lập trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp trường Đại học Sư phạm Sài Gòn.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường đại học có uy tín trong toàn quốc, sánh tầm với các cơ sở đào tạo trong khu vực Đông Nam Á và là nơi đào tạo đội ngũ giáo viên chất lượng cao trên cả nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Dự kiến năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng tăng điểm đầu vào khoảng 1 – 2 điểm theo kết quả thi THPT so với năm 2022.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà trường công bố điểm chuẩn năm 2022 cụ thể như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; D01; C01 | 22.4 |
2 | 740201 | Giáo dục mầm non | M01 | 20.03 |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01; A01; A00 | 24.25 |
4 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | C00; D01; C15 | 21.75 |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01 | 25.5 |
6 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T01; M08 | 22.75 |
7 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; C19; A08 | 24.05 |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27 |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 22.5 |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 26.5 |
11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 27.35 |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 24.8 |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D78 | 28.25 |
14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26.83 |
15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 26.5 |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.5 |
17 | 7140230 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 25.1 |
18 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; B00; D90; A02 | 21.6 |
19 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 24 |
20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20 | 25 |
21 | 7220101 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.5 |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D78; | 20.05 |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 22.35 |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.6 |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 24 |
26 | 7720210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78 | 24.97 |
27 | 7229030 | Văn học | C00; C14; D66; D15 | 24.7 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 25.75 |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; B00 | 24 |
30 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 23.75 |
31 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 23.3 |
32 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 21.05 |
33 | 7440112 | Hóa học | A00; B00 | 23 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.1 |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D02; D03 | 20.4 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Hiện nay nhà trường chỉ mới công bố điểm chuẩn năm 2021 theo phương thức xét học bạ:
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
7140202 | Giáo dục tiểu học | D01; A01; A00 | 25.4 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C19; C20 | 25.75 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.7 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 23 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 25.8 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; C19; A08 | 24.4 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 27 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 24.4 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.15 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 25 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D78 | 27 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 25.2 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M01 | 22.05 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78 | 25.8 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20 | 25 |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 25.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D02; D03 | 22.5 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D78; | 20.53 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 22.8 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T01; M08 | 23.75 |
7140203 | Giáo dục đặc biệt | C00; D01; C15 | 23.4 |
7440112 | Hóa học | A00; B00 | 23.25 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.2 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24.6 |
7229030 | Văn học | C00; C14; D66; D15 | 24.3 |
7220101 | Tiếng việt và văn hóa Việt Nam | ||
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 22.92 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01; A00 | 23.3 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; B00 | 23.7 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 25.5 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 24.9 |
7140101 | Giáo dục học | B00; C00; D01; C01 | 19.5 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Hiện nay nhà trường chỉ mới công bố điểm chuẩn năm 2020 theo phương thức xét học bạ:
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Xét học bạ | ||||
7140202 | Giáo dục tiểu học | D01; A01; A00 | 23,73 | 27,3 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C19; C20 | 21,5 | 24,68 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26,25 | 29 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19,5 | 24,33 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 25,25 | 28,22 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.25 | 27.28 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; C19; A08 | 20,5 | 25,05 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 25,75 | 29,02 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 21 | 24,17 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26,14 | 102,8 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 22,25 | 28 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D78 | 25,25 | 28,08 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 23,5 | 26,22 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 23,25 | 26,12 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M01 | 22 | 24,5 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78 | 24,75 | 28,07 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20 | 21 | 23 |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 22,5 | 25,02 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D02; D03 | 20,25 | 24,03 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D78; | 19 | 24,68 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 21,77 | 24,22 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T01; M08 | 20,5 | 24,33 |
7140203 | Giáo dục đặc biệt | C00; D01; C15 | 19 | 24.53 |
7440112 | Hóa học | A00; B00 | 20 | 27 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24,25 | 26,25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21,5 | 25,05 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 23 | 25 |
7229030 | Văn học | C00; C14; D66; D15 | 22 | 24,97 |
7220101 | Tiếng việt và văn hóa Việt Nam |
Bắt đầu tuyển sinh năm 2021 |
||
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 22 | 25,52 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01; A00 | 21,5 | 26,52 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; B00 | 22 | 24,33 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 24,75 | 27,7 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 21,5 | 24,68 |
7140101 | Giáo dục học | B00; C00; D01; C01 | 19 | 24,53 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Sư phạm TP. Hồ Chí Minh không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-thanh-pho-ho-chi-minh-hcmue