Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) năm 2022 – 2023 – 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đổi mới và toàn diện giáo dục ở nước ta. Với hơn 50 kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo giáo viên, UEH tự hào là một trong tám trung tâm dẫn đầu cả nước về đổi mới và toàn diện hóa giáo dục. Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn đầu vào của UEH, hãy cùng Pgdphurieng.edu.vn đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH – University of Economics and Finance).
- Địa chỉ:
- 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Phân hiệu Vĩnh Long: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- Website: https://www.ueh.edu.vn/ – https://tuyensinh.ueh.edu.vn/.
- Facebook: https://www.facebook.com/DHKT.UEH/.
- Mã tuyển sinh: KSA.
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ueh.edu.vn.
- Số điện thoại tuyển sinh: (028) 38 230 082 – 0902 230 082 – 0941 230 082.
Xem thêm: Review trường Đại học Kinh tế TPHCM có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vào ngày 09/7/1996. Ngày 10/10/2000, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM được tách ra từ Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Mục tiêu và sứ mệnh
Xây dựng và phát triển UEH trở thành Trường Đại học đa ngành và có danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á. Nâng tầm tri thức, đào tạo nguồn lao động có chất lượng, tiến tới hội nhập và toàn cầu hóa, đi đầu trong công tác đổi mới, sáng tạo và phục vụ xã hội.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Dựa vào mức điểm chuẩn đầu vào trong những năm trở lại đây. Có thể thấy mức điểm chuẩn của trường đã có những thay đổi rõ ràng qua từng năm. Dự kiến năm học 2023 – 2024 sắp tới, điểm chuẩn của trường sẽ tăng lên 0,5-1,5 điểm và điểm ĐGNL sẽ tăng khoảng 10-30 điểm so với năm học 2022. Các bạn hãy cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt nhất nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Là ngôi trường danh tiếng cả nước trong lĩnh vực kinh tế, nên điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM luôn được đánh giá là nằm ở mức cao. Trong đợt tuyển sinh này, trường đưa ra 4 phương thức xét tuyển sớm nhất gồm:
- Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (gọi tắt là THPT nước ngoài).
- Xét tuyển học sinh giỏi.
- Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM.
Chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao |
|||||
STT | Mã ngành | NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Điểm trúng tuyển | ||
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn |
PT đánh giá năng lực |
|||
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 62 | 65 | 900 |
2 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | 53 | 58 | 870 |
3 | 7340116 | Ngành Bất động sản | 50 | 53 | 850 |
4 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | 62 | 62 | 900 |
5 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 49 | 49 | 800 |
6 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 58 | 58 | 860 |
7 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 71 | 73 | 930 |
8 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 80 | 81 | 950 |
9 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 63 | 66 | 900 |
10 | 7340115 | Ngành Marketing | 71 | 72 | 940 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 52 | 58 | 845 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 47 | 47 | 800 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính Quốc tế | 66 | 69 | 920 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 51 | 54 | 830 |
15 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 58 | 58 | 830 |
16 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | 58 | 58 | 890 |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 | 51 | 820 |
18 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 51 | 52 | 820 |
19 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | 47 | 47 | 800 |
20 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | 51 | 54 | 830 |
21 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 51 | 54 | 880 |
22 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 63 | 68 | 940 |
23 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | 63 | 67 | 920 |
24 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 58 | 62 | 900 |
25 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 58 | 58 | 850 |
26 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 52 | 54 | 860 |
27 | 7380101 | Ngành Luật | 58 | 58 | 880 |
28 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 47 | 47 | 800 |
29 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | 48 | 48 | 800 |
30 | 7489001 | Ngành Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 46 | 46 | 830 |
31 | 7320106 | Ngành Công nghệ truyền thông | 70 | 71 | 910 |
32 | 7340129_td | Ngành Quản trị bệnh viện | 47 | 47 | 850 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Dưới đây là điểm chuẩn năm học 2021 – 2022 của trường Đại học Kinh tế TPHCM:
Tên ngành |
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | Điểm thi TN THPT |
Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | DGNL | 940 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | DGNL | 925 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | DGNL | 980 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | DGNL | 1000 | |
Kinh doanh thương mại | DGNL | 0 | |
Kinh doanh thương mại | DGNL | 950 | |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | DGNL | 970 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | DGNL | 895 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Bảo hiểm | DGNL | 830 | |
Tài chính quốc tế | DGNL | 950 | |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Kế toán | DGNL | 870 | 580: Phân hiệu Vĩnh Long |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DGNL | 870 | |
Quản trị khách sạn | DGNL | 885 | |
Toán kinh tế | DGNL | 870 | |
Thống kê kinh tế | DGNL | 840 | |
Hệ thống thông tin quản lý | DGNL | 910 | |
Khoa học dữ liệu | DGNL | 920 | |
Kỹ thuật phần mềm | DGNL | 950 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 17 | Chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | DGNL | 920 | |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 16 | Luật kinh tế
Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Luật | DGNL | 930 | |
Quản lý công | DGNL | 840 | |
Quản trị bệnh viện | DGNL | 880 | |
Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | Điểm thi TN THPT |
Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | 7340122 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | DGNL | 900 | Kinh tế đầu tư |
Bất động sản | DGNL | 880 | |
Quản trị nhân lực | DGNL | 950 | |
Kinh doanh nông nghiệp | DGNL | 740 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long |
Kiểm toán | DGNL | 940 | |
Thương mại điện tử | DGNL | 970 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long |
Luật | DGNL | 920 | Luật kinh tế |
Kiến trúc | DGNL | 800 | Kiến trúc đô thị |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Kinh tế đầu tư |
Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Điểm thi TN THPT |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | Điểm thi TN THPT |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Luật kinh tế
Điểm thi TN THPT |
Kiến trúc | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | Kiến trúc đô thị
Điểm thi TN THPT |
Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Điểm trúng tuyển của UEH dao động trong khoảng từ 22 – 27,6 theo kết quả thi THPT và từ 750 – 850 điểm theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM tại cơ sở TP. HCM; 16 điểm cho tất cả các ngành tại Phân hiệu Vĩnh Long.
Ngành |
Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT |
Theo KQ ĐGNL |
|
Kinh tế học | 26,2 | 750 |
Quản trị kinh doanh | 26,4 | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 27,5 | 800 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,6 | 850 |
Kinh doanh thương mại | 27,1 | 750 |
Marketing | 27,5 | 800 |
Tài chính – Ngân hàng | 25,8 | 750 |
Bảo hiểm | 22 | 750 |
Tài chính quốc tế | 26,7 | 750 |
Kế toán | 25,8 | 750 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,4 | 750 |
Quản trị khách sạn | 25,8 | 750 |
Toán kinh tế | 25,2 | 750 |
Thống kê kinh tế | 25,2 | 750 |
Hệ thống thông tin quản lý | 26,3 | 760 |
Khoa học dữ liệu | 24,8 | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 25,8 | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 25,8 | 750 |
Luật | 24,9 | 750 |
Quản lý công | 24,3 | 765 |
Quản trị bệnh viện | 24,2 | 750 |
Chương trình Cử nhân tài năng | 26 | không xét |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Xem thêm mức điểm chuẩn của một số trường sau:
Cập nhật điểm chuẩn đại học năm mới nhất
Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Thực hành FPT mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) mới nhất
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) năm 2022 – 2023 – 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh-ueh