Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) là một trong những ngôi trường nổi tiếng về chất lượng đào tạo khối ngành kiến trúc. Tọa lạc tại thủ đô cùng với bề dày lịch sử được gây dựng, ngôi trường thu hút hàng nghìn bạn trẻ đăng ký mỗi năm. Vậy liệu mức điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) sẽ như thế nào. Reviewedu.net sẽ cùng bạn tìm kiếm câu trả lời.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội (tên viết tắt: HAU)
- Tên tiếng Anh: Hanoi Architectural University
- Địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Website: http://hau.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/truongdaihockientruchanoi.vn
- Mã tuyển sinh: KTA
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hau.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 024.38542391
Tham khảo chi tiết tại:Review Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong những trường có bề dày lịch sử lâu năm, ra đời trong giai đoạn đất nước còn chịu sự thống trị của Pháp với tiền thân là Trường Mỹ Thuật Đông Dương. Trải qua nhiều nhiều giai đoạn lịch sử, trường đã mang nhiều cái tên trước khi được Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định 426/TTg đổi tên thành Đại học Kiến trúc Hà Nội ngày nay.
Mục tiêu và sứ mệnh
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trở thành trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, nỗ lực phát triển trường mang đậm nét đặc trưng riêng, là một địa chỉ đáng tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Dựa vào mức tăng/giảm điểm chuẩn trong những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đối với năm học 2022 – 2023 Trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 29 | Đạt điều kiện về điểm NK |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 27.6 | Đạt điều kiện về điểm NK |
3 | 7580105_1 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00 | 27 | Đạt điều kiện về điểm NK |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 25 | Đạt điều kiện về điểm NK |
5 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 22 | Đạt điều kiện về điểm NK |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 21.75 | Điểm NK >= 13.5, Đạt điều kiện về điểm NK |
7 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 22.5 | Điểm NK >= 13.5, Đạt điều kiện về điểm NK |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | |
10 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | |
11 | 7580210_2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21.75 | Đạt điều kiện về điểm NK |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 22 | |
16 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 21 | |
17 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 22 | |
18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 22.25 | |
20 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng(Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00, A01, D01, C01 | 23.35 | |
21 | 7580302_2 | Quản lý xây dựng(Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00, A01, D01, C01 | 23.4 | |
22 | 7580302_3 | Quản lý xây dựng(Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | A00, A01, D01, C01 | 21.4 | |
23 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 23.45 | |
24 | 7580301_1 | Kinh tế xây dựng(Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A00, A01, D01, C01 | 23.1 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | |
26 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00, A01, D01, D07 | 25.75 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đối với năm học 2021 – 2022 Trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 28.85 | Vẽ nhân 2 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 27.5 | Vẽ nhân 2 |
3 | 7580105_1 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00 | 27 | Vẽ nhân 2 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 26.5 | Vẽ nhân 2 |
5 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 24 | Vẽ nhân 2 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 21.25 | |
7 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 21.25 | |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng(Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
10 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
11 | 7580210_2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng(Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 22.5 | |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21 | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | |
16 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
17 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 19.75 | |
20 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng(Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00, A01, D01, C01 | 22 | |
21 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 22.5 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | |
23 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin(Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00, A01, D01, D07 | 25.25 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đối với năm học 2020 – 2021 Trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 28.5 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 26 |
3 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 24.75 |
4 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến Ngành Kiến trúc | V00 | 22 |
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 22.25 |
6 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21.5 |
7 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 20 |
8 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 20 |
9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00, D07 | 16 |
10 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00, A01, B00, D07 | 16 |
11 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00, A01, B00, D07 | 16 |
12 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00, A01, B00, D07 | 16 |
13 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D07 | 16 |
14 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D07 | 16.05 |
15 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00, A01, D07 | 15.85 |
16 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, D07 | 15.65 |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17.5 |
18 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đối với năm học 2019 – 2020 Trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | KTA01 | Nhóm ngành 1 | V00 | 24.75 |
2 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 26.5 |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 24.75 |
4 | KTA02 | Nhóm ngành 2 | V00 | 20 |
5 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 23.3 |
6 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 20 |
7 | KTA03 | Nhóm ngành 3 | H00 | 19.25 |
8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 20.5 |
9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 19.25 |
10 | KTA04 | Nhóm ngành 4 | H00 | 17.5 |
11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 18 |
12 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 17.5 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14.5 |
14 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00, A01 | 14.5 |
15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, B00 | 14.5 |
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01 | 15.5 |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 15 |
18 | KTA10 | Nhóm ngành 10 | A00, A01, B00 | 14 |
19 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00 | 14 |
20 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 14 |
21 | KTA11 | Nhóm ngành 11 | A00, A01, B00 | 14 |
22 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00, A01, B00 | 14 |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00 | 14 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 17.75 |
Kết luận
Mức điểm chuẩn khá cao của Đại học Kiến trúc Hà Nội cho thấy yêu cầu cao của chất lượng đầu vào đồng thời cũng cố vị trí của trường. Với những ai đam mê khối ngành kiến trúc thì ngôi trường này quả là một sự lựa chọn lý tưởng. Hy vọng các bạn trẻ sẽ gặp nhiều may mắn trong kì tuyển sinh lần này.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-chinh-xac-nhat