Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM (HCMUS) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM (HCMUS) là một trong những ngôi trường trọng điểm trên cả nước với sứ mệnh chuyên đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học. Ngôi trường danh giá này đã trở thành ước mơ của nhiều bạn trẻ. Vậy mức điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM (HCMUS) là bao nhiêu? Hãy cùng Reviewedu dưới đây khám phá mức điểm chuẩn đầu vào của ngôi trường này.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (tên tiếng Anh: VNUHCM – University Of Science)
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Cơ sở 2: Thủ Đức – Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Website: https://www.hcmus.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/us.vnuhcm
- Mã tuyển sinh: QST
- Email tuyển sinh: webmaster@hcmut.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (84).286.2884.499 – (84).287.3089.899
Thông tin chi tiết tại: Review Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Hồ Chí Minh (HCMUS) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Cao đẳng Khoa học thành lập năm 1941. Năm 1947, trường bắt đầu tuyển sinh, đào tạo các chứng chỉ: chứng chỉ Toán Đại cương, chứng chỉ Vi phân và Tích phân, chứng chỉ Sinh lý đại cương,… Đến 1975, trường đổi tên thành Trường Đại học Khoa học. Năm 1997, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên nền tảng sát nhập 2 trường Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa. Mãi đến đầu năm 1996, Đại học Khoa học Tự nhiên chính thức ra đời và phát triển vững mạnh đến ngày hôm nay.
Mục tiêu phát triển
Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu đào tạo một lực lượng lao động ở trình độ đại học, đội ngũ chuyên gia ở các cấp bậc thạc sĩ, tiến sĩ làm việc và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Thực hiện những dự án nghiên cứu đỉnh cao để chung tay phát triển tri thức nhân loại, đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ và kinh tế – xã hội. Đại học Khoa học Tự nhiên nhấn mạnh mục tiêu cao cả nhất của mình đó là góp sức trong công cuộc đào tạo lớp trẻ – những trụ cột tương lai của nước nhà – không chỉ có trình độ văn hóa cao, kỹ năng thực hành tốt mà còn có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM
Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập để có kết quả học tập tốt nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM
Mức điểm chuẩn năm 2022 được trường Đại học Khoa học tự nhiên công bố cụ thể như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 17 |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08 | 17 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; D90 | 23.75 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08; D90 | 24 |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; D90 | 20 |
6 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 24.2 |
7 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 23.6 |
8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 |
10 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 17 |
11 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17 |
12 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; B08; D07 | 17 |
13 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; A01; B00; D01 | 24.75 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 26.7 |
15 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 28.2 |
16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; B08; D07 | 27.2 |
17 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | A00; A01; B08; D07 | 27.2 |
18 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.65 |
19 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 23 |
20 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 24.25 |
22 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 24.25 |
23 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 17 |
24 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 24 |
25 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; A01; B00; D07 | 17 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM
Trường Đại học Khoa học tự nhiên công bố mức điểm chuẩn theo phương thức THPT cụ thể như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 19 |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08 | 19 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; D90 | 25.5 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08; D90 | 25 |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; D90 | 18 |
6 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 18 |
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 19 |
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 24.5 |
9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25.65 |
10 | 7440112_CLC | Hóa học(CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.5 |
11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt – Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 |
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.6 |
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 19 |
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22 |
15 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 |
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; A01; B00; D07 | 17 |
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17.5 |
18 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; B08; D07 | 17.5 |
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 18 |
20 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 26.85 |
21 | 7460101 | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; A01; B00; D01 | 24.35 |
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | A00; A01; B08; D07 | 27.4 |
23 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; B08; D07 | 26.9 |
24 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 28 |
25 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (CTLK Việt – Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 25.25 |
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 25.35 |
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 23 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM
Mức điểm chuẩn 2020 của từng ngành như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 18 |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08 | 18 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; D90; D08 | 25 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; D90; D08 | 23.75 |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90; A02 | 17 |
6 | 7440228 | Hải dương học | A00; B00; A01; D07 | 17 |
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 17 |
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 22 |
9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25 |
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22 |
11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt – Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 |
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22.75 |
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 17 |
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 18 |
15 | 7440201 | Địa chất học | A00; B00; A01; D07 | 17 |
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; B00; A01; D07 | 17 |
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 |
18 | 7440301_BT | Khoa học Môi trườngg (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre) | A00; B00; D08; D07 | 16 |
19 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D08; D07 | 17 |
20 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 |
21 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông & Mạng máy tính) | A00; A01; D08; D07 | 27.2 |
22 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D08; D07 | 25.75 |
23 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; D08; D07 | 26.65 |
24 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (CTLK Việt – Pháp) | A00; A01; D29; D07 | 24.7 |
25 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 23 |
26 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM
Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM công bố mức điểm chuẩn năm 2019 như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7420101 | Sinh học | B00, D08, D90 | 16 |
2 | 7420101_BT | Sinh học (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | B00, D08, D90 | 16 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | 22.12 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D08, D90 | 20.4 |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16.05 |
6 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 21.8 |
7 | 7440112_VP | Hóa học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | A00, B00, D07, D24 | 19.25 |
8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.05 |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 |
10 | 7440228 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16.15 |
11 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 |
12 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | A00, B00, D07, D08 | 16 |
13 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D01, D90 | 16.1 |
14 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (Chương trình Tiên tiến) | A00, A01, D07, D08 | 24.6 |
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D08 | 23.2 |
16 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 25 |
17 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | A00, A01, D07, D08 | 21 |
18 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học(Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 19.45 |
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16.05 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00, A01, D07, D90 | 20 |
21 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D90 | 16.1 |
22 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Kết luận
Dựa vào mức điểm chuẩn và các ngành học mà Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM mang lại, hy vọng các bạn sĩ tử sẽ chọn được nguyện vọng phù hợp với năng lực của bản thân. Mức điểm chuẩn được đánh giá tương đối cao ở một số ngành trọng điểm. Chúc các bạn may mắn trong mùa tuyển sinh.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM (HCMUS) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-hcm-chinh-xac-nhat