Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương (HVU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc về thông tin điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương giúp bạn chắc chắn hơn trong việc tìm kiếm nơi phù hợp. Cùng Pgdphurieng.edu.vn tìm hiểu nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Hùng Vương (tên viết tắt: HVU – Hung Vuong University)
- Địa chỉ: Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Website: http://www.hvu.edu.vn
- Facebook: http://www.facebook.com/daihochungvuong
- Mã tuyển sinh: THV
- Email tuyển sinh: bants.thv@moet.edu.vn, tuyensinh@hvu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (0210).3821.970 – 0983.129.711 – 0918.254.788
Xem thêm: Review Trường Đại học Hùng Vương (HVU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Hùng Vương được thành lập ngày 29/4/2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dựa trên sự nâng cấp của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ. Từ khi thành lập cho đến nay trường đã tổ chức đào tạo được 44 ngành đại học và sau đại học. Trường đã dần dần khẳng định được vị thế trong sự nghiệp trồng người của đất nước.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu đưa Trường Đại học Hùng Vương trở thành một trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo theo định hướng ứng dụng có uy tín, chất lượng cao trong khu vực. Là trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại và chuyển giao công nghệ tiên tiến, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa của tỉnh Phú Thọ và cả nước. Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Hùng Vương
Đại học Hùng Vương) sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Tăng khoảng 1 – 2 điểm so với đầu vào năm 2022.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Hùng Vương
Năm 2022, Đại học Hùng Vương sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Cụ thể như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Khối | Điểm | |
Xét điểm học tập THPT |
Xét điểm thi THPT |
|||
Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00; C00; C19; D01 | 26.45 | 26.5 |
Sư phạm Toán học | 7310101 | A00; A01; D01; D84 | 26 | 24.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C19; D14; C20 | 25 | 26.25 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01; D11; D14; D15 | 25.5 | 25.25 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | M00; M01; M07; M09 | 32 | 26 |
Giáo dục thể chất | 7140206 | T00; T02; T05; T07 | 26 | 24 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00; N01 | 26 | 24 |
Điều dưỡng | 7720301 | A00; B00; D07; D08 | 20 | 19 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D11; D14; D15 | 18 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D11; D14; D15 | 18 | 17 |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; A09; D01 | 18 | 16 |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; A09; D01 | 18 | 17 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; A09; D01 | 18 | 17 |
Kế Toán | 7340301 | A00; A01; A09; D01 | 18 | 17 |
Chăn nuôi | 7620105 | A00; B00; D07; D08 | 18 | 16 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; B00; D07; D08 | 18 | 16 |
Thú y | 7640101 | A00; B00; D07; D08 | 18 | 17 |
Du lịch | 7810101 | C00; C20; D01; D15 | 18 | 17 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | C00; C20; D01; D15 | 18 | 17 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B00; D01 | 18 | 16 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | A00; A01; B00; D01 | 18 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; B00; D01 | 18 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Hùng Vương
Dựa theo đề án tuyển sinh, Đại học Hùng Vương đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Khối |
Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D11; D14; D15 | 19 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D11; D14; D15 | 19 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00; C20; D01; D15 | 17 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | C00; C20; D01; D15 | 17 |
Du lịch | 7810101 | C00; C20; D01; D15 | 17 |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; A09; D01 | 17 |
Điều dưỡng | 7720301 | A00; B00; D07; D08 | 19 |
Kế Toán | 7340301 | A00; A01; A09; D01 | 17 |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; A09; D01 | 17 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; A09; D01 | 17 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; A10 | 24 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; D01; D84 | 24 |
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | V00; V01; V02; V03 | 32
(môn năng khiếu nhân 2) |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00; N01 | 32
(môn năng khiếu nhân 2) |
Giáo dục thể chất | 7140206 | T00; T02; T05; T07 | 32
(môn năng khiếu nhân 2) |
Giáo dục mầm non | 7140201 | M00; M01; M07; M09 | 32
(môn năng khiếu nhân 2) |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00; C00; C19; D01 | 26 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | A00; A01; B00; D01 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; B00; D01 | 16 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B00; D01 | 16 |
Thú y | 7640101 | A00; B00; D07; D08 | 17 |
Chăn nuôi | 7620105 | A00; B00; D07; D08 | 17 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; B00; D07; D08 | 17 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; B00; C02; D07 | 24 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | A00; B00; B03; D08 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C19; D14; C20 | 25.75 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C03; C19; D14 | 25.75 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; C20; D15 | 20 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01; D15; D14; D11 | 24.75 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Hùng Vương
Điểm trúng tuyển của HVU rơi vào khoảng từ 15 – 25,5 điểm theo kết quả thi THPT và từ 18 – 32 với phương thức xét học bạ.
Tên ngành |
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | |
KQTN THPT |
Học Bạ |
||
Kế Toán | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 |
Quản trị Kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 |
Du lịch | C00; C20; D01; D15 | 15 | 18 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 15 | 18 |
Công tác xã hội | C00; C20; D01; D15 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D14; D15 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 15 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 |
Khoa học cây trồng | A00; B00; D07; D08 | 15 | 18 |
Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 15 | 18 |
Thú y | A00; B00; D07; D08 | 15 | 18 |
Giáo dục tiểu học | A00; C00; C19; D01 | 18.5 | x |
Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D07 | 18.5 | x |
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D14; D15 | 18.5 | x |
Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 18.5 | x |
Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M10 | 25 | 32 |
Giáo dục thể chất | T00; T02; T05; T07 | 23.5 | 26 |
Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 23.5 | 26 |
Sư phạm Mỹ thuật | V00; V01; V02; V03 | 23.5 | 26 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Hùng Vương khá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương (HVU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-hung-vuong-hvu-moi-nhat