Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á (DAD) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Đông Á là một trong những trường đại học tư thuộc dải đất miền Trung đầy nắng gió, vinh dự nhiều lần được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng nhiều danh hiệu, bằng khen cao quý. Hãy cùng Pgdphurieng khám phá mức điểm chuẩn của DAD thông qua các thông tin được cung cấp dưới đây.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Đông Á Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Dong A University)
- Địa chỉ: số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Website: http://donga.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/daihocdonga/
- Mã tuyển sinh: DAD
- Email tuyển sinh: tuyensinh@donga.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (0236) 3519 929
Xem thêm: Review Trường Đại học Đông Á có tốt không?
Lịch sử phát triển
Ngày 21/5/2009, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 644/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Đông Á. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ, cung ứng cho khu vực miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Đông Á trở thành trường đạt chất lượng quốc tế, là cơ sở giáo dục đại học có uy tín về đào tạo trên cả nước, đảm bảo nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quốc gia và khu vực.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Đông Á
Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Đông Á sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập chăm chỉ và hoàn thành mục tiêu của mình trong kì thi tốt nghiệp THPT nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Đông Á
Điểm chuẩn DAD năm 2022 theo phương thức thi TN THPT
Trường DAD công bố mức điểm chuẩn cho năm tuyển sinh 2022 theo kết quả thi TN THPT như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
|
7140201 | Giáo dục mầm non | C00; D01; M01; M06 | 19.0 | |
7140201 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; M06 | 19.0 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78;D90 | 15.0 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; C15;D01 | 15.0 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; C15; D01 | 15.0 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; C15; D01 | 15.0 | |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 15.0 | |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 15.0 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; A00 | 15.0 | |
7340115 | Marketing | A01; C01; D01; A00 | 15.0 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; A00 | 15.0 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; A00 | 15.0 | |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; C01; D01; A00 | 15.0 | |
7340301 | Kế toán | A01; C01; D01; A00 | 15.0 | |
7340404 | Quản trị nhân lực | A01; C00; D01; A00 | 15.0 | |
7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; A00 | 15.0 | |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 15.0 | |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D90 | 15.0 | |
7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 18.0 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15.0 | |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15.0 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 15.0 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15.0 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 15.0 | |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 15.0 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 15.0 | |
7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; B08; D01 | 15.0 | |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D90 | 21.0 | |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19.0 | |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 15.0 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 15.0 | |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 15.0 | |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 15.0 |
Điểm chuẩn DAD năm 2022 theo phương thức xét học bạ
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |||
TH1 | TH2 | TH3 |
TH4 |
|||
7140201 | Giáo dục mầm non | C00; D01; M01; M06 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
7140201 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; M06 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78;D90 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; C15;D01 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; C15; D01 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; C15; D01 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; A00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7340115 | Marketing | A01; C01; D01; A00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; A00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; A00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; C01; D01; A00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7340301 | Kế toán | A01; C01; D01; A00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A01; C00; D01; A00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; A00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D90 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; B08; D01 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D90 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 6.5 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Đông Á
Trường DAD công bố mức điểm chuẩn cho năm tuyển sinh 2021 như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục mầm non | C00; D01; M01; M06 | 19.0 |
7140201 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; M06 | 19.0 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78;D90 | 21.0 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; C15;D01 | 19.0 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; C15; D01 | 15.0 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; C15; D01 | 15.0 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 15.0 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 15.0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; A00 | 15.0 |
7340115 | Marketing | A01; C01; D01; A00 | 15.0 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; A00 | 15.0 |
7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; A00 | 15.0 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; C01; D01; A00 | 15.0 |
7340301 | Kế toán | A01; C01; D01; A00 | 15.0 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A01; C00; D01; A00 | 15.0 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; A00 | 15.0 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 15.0 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D90 | 15.0 |
7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 15.0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15.0 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15.0 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18.0 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15.0 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 15.0 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 15.0 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 15.0 |
7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; B08; D01 | 15.0 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D90 | 15.0 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 15.0 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 15.0 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 15.0 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 15.0 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 15.0 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Đông Á
Trường DAD công bố mức điểm chuẩn cho năm tuyển sinh 2020 như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục mầm non | C00; D01; M01; M06 | 18.5 |
7140201 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; M06 | 18.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78;D90 | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; C15;D01 | 14 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; C15; D01 | 14 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; C15; D01 | 14 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 14.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; A00 | 14 |
7340115 | Marketing | A01; C01; D01; A00 | 14 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; C01; D01; A00 | 14 |
7340301 | Kế toán | A01; C01; D01; A00 | 14 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A01; C00; D01; A00 | 14 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; A00 | 14 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 14 |
7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 22 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 14 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 14 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D90 | 21 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 14 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 14 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Đông Á
Trường DAD công bố mức điểm chuẩn cho năm tuyển sinh 2019 như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục mầm non | C00; D01; M01; M06 | 18 |
7140201 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; M06 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78;D90 | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; C15;D01 | 14 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; A00 | 14 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; C01; D01; A00 | 14 |
7340301 | Kế toán | A01; C01; D01; A00 | 14 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A01; C00; D01; A00 | 14 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; A00 | 14 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 14 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 14 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D90 | 20 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 14 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 14 |
Kết luận
Trường DAD có mức điểm đầu vào không quá cao, cùng với mức học phí rẻ, phù hợp với điều kiện nhu cầu của nhiều thí sinh. Hy vọng với bài viết trên của Pgdphurieng sẽ giúp ích cho bạn trong. Chúc bạn thành công trong giảng đường đại học nhé.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á (DAD) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.