Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực (EPU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Điện lực là cơ sở giáo dục đại học công lập chịu sự quản lý của Bộ Công thương, chuyên đào tạo sinh viên có định hướng theo học khối ngành khoa học và công nghệ. Vậy nên, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chắc chắn hơn trong việc tìm kiếm nơi phù hợp. Cùng Pgdphurieng.edu.vn tìm hiểu về điểm chuẩn Đại học Điện lực nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Điện Lực (tên viết tắt: EPU – Electric Power University)
- Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Website: http://www.epu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/epu235/
- Mã tuyển sinh: DDL
- Email tuyển sinh: tuyensinh@epu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 024 2245 2622
Xem thêm: Review trường Đại học Điện Lực có tốt không?
Lịch sử phát triển
Đây là ngôi trường đại học có bề dày lịch sử lâu năm với tiền thân là Trường Kỹ nghệ thực hành Hà Nội được Pháp thành lập. Năm 1954, Nhà nước cho phép trường được tách ra thành trường Kỹ thuật I và Kỹ thuật II. Ngày 19/5/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Đại học Điện lực dựa trên cơ sở nâng cấp Cao đẳng Điện lực.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu xây dựng và phát triển trường Đại học Điện Lực trở thành trường đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; là địa chỉ đáng tin cậy trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho cả nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Điện Lực
Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Điện Lực sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập chăm chỉ và hoàn thành mục tiêu của mình trong kì thi tốt nghiệp THPT nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Điện Lực
Đại học Điện lực đã công bố mức điểm chuẩn đầu vào ngày 15/09/2022 cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.65 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.4 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.4 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07 | 24.25 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.75 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Điện Lực
Dựa theo đề án tuyển sinh, Đại học Điện lực đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07 | 23.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 16.5 |
7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Điện Lực
Điểm trúng tuyển vào trường theo kết quả dự thi THPTQG thường dao động từ 15 đến 20 điểm. Dưới đây sẽ liệt kê chi tiết điểm chuẩn các ngành năm vừa qua:
Dựa theo đề án tuyển sinh, Đại học Điện lực đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07 | 23.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 16.5 |
7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Điện Lực
Đại học Điện lực đã công bố mức điểm chuẩn đầu vào năm 2019 cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101_CLC | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340201_CLC | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301_CLC | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510302_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7510601_CLC | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07 | 14 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 14 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Điện lực không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực (EPU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-dien-luc-epu