Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
HUFI là một đơn vị giáo dục trực thuộc Bộ Công thương đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, HUFI đã và đang ngày càng phát triển và cố gắng đạt được vị trí là trường đại học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Vậy nên, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chắc chắn hơn trong việc tìm kiếm nơi phù hợp. Cùng Pgdphurieng.edu.vn tìm hiểu về điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhé!
Giới thiệu về Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh
Ngày 09/09/1982, Bộ Công nghiệp Thực phẩm ký quyết định 986/CNTP về việc thành lập trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm TPHCM. Năm 1986, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm đã ký quyết định số 25/CNTP-TCCB, nâng cấp thành Trường Trung học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM. Năm 2001, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định số 18/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TPHCM. Ngày 23/02/2010, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM chính thức được thành lập theo quyết định số 284/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Dự kiến năm 2022, HUFI sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; tăng khoảng 02 – 04 điểm so với đầu vào năm 2021.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
Dựa theo đề án tuyển sinh, HUFI đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17 – 19 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22 – 22.5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 22 – 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 16 – 19 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 – 18 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | 16.5 – 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16 – 18 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 16 – 19 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | 16 – 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 16 – 19 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540110 | 18 – 22 |
Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 16.5 – 20.5 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 16.5 – 20 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 24 |
Công nghệ vật liệu | 7510402 | 16 – 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.5 – 22.5 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 17 – 19 |
Khoa học thủy sản | 7620303 | 16 – 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 21.5 – 22.75 |
Quản trị kinh doanh | 7340129 | 20 |
Luật | 7380107 | 21.5 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 23.5 |
An toàn thông tin | 7480202 | 16 – 19 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.5 – 23.75 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22 – 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 7510303 | 19 |
Kế toán | 7340301 | 21.5 – 22.75 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 22 – 22.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22 – 23 |
Marketing | 7340115 | 22 – 24 |
Quản lý năng lượng | 7510602 | 16 – 18 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | 16 – 18 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 7520311 | 16 – 18 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 – 18 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Mức điểm theo phương thức xét học bạ dao động trong khoảng từ 18 – 24 điểm. Trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức còn lại đúng theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
Ngành | Điểm trúng tuyển đợt 1 xét học bạ |
Công nghệ thực phẩm | 24.00 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 22.00 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 18.00 |
An toàn thông tin | 19.00 |
Công nghệ chế tạo máy | 19.00 |
Khoa học thủy sản | 18.00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.00 |
Marketing | 22.00 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 20.00 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.00 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 18.00 |
Luật kinh tế | 21.50 |
Công nghệ dệt, may | 19.00 |
Công nghệ thông tin | 21.50 |
Kế toán | 21.50 |
Quản lý năng lượng | 18.00 |
Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | 18.00 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 18.00 |
Công nghệ vật liệu | 18.00 |
Quản trị kinh doanh | 22.50 |
Kinh doanh quốc tế | 22.00 |
Công nghệ sinh học | 20.00 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 20.50 |
Khoa học chế biến món ăn | 20.50 |
Tài chính ngân hàng | 21.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.00 |
Ngôn ngữ Anh | 22.00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.00 |
Quản trị khách sạn | 21.00 |
Kết Luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của HUFI không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.