Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (ICTU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực khác. Hãy cùng Pgdphurieng khám phá mức điểm chuẩn đầu vào của ngôi trường ICTU.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Thái nguyên (tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Information and Communication Technology (ICTU))
- Địa chỉ: Đường Z115, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Website: http://ictu.edu.vn
- Facebook: facebook.com/tuyensinhdaihoc.ictu
- Mã tuyển sinh: DTC
- Email tuyển sinh: contact@ictu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0208.3846254
Xem thêm: Review trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Lịch sử phát triển
Ngày 14/12/2001, Khoa Công nghệ thông tin được thành lập là đơn vị trực thuộc trường Đại học Thái Nguyên.
Nhiệm vụ của khoa là đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sau 10 năm xây dựng và phát triển, ngày 30/3/2011 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập dựa trên cơ sở nâng cấp Khoa CNTT thuộc Đại học Thái Nguyên.
Mục tiêu phát triển
Mục tiêu phát triển của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ. Việc thực hiện này nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn và góp phần phát triển xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập chăm chỉ và hoàn thành mục tiêu của mình trong kì thi tốt nghiệp THPT nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
Mức điểm chuẩn tại ICTU năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ và điểm thi THPT được công bố như sau:
STT |
Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Điểm thi tn thpt |
Học bạ |
||||||
TH1 | TH2 | TH3 | |||||
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A10, C01, D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
2 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A10, C01, D01 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9.00 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A10, C01, D01 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A10, C01, D01 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A10, C01, D01 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A10, C01, D01 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A10, C01, D01 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A10, C01, D01 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
9 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A10, C01, D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A10, C01, D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
11 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A10, C01, D01 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A10, C01, D01 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A10, C01, D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A10, C01, D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00, A10, C01, D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
16 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A10, C01, D01 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A10, C01, D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
2.Chương trình liên kết quốc tế | |||||||
18 | 7480103 – KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00, A10, C01, D01 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 6.5 |
3. Chương trình chất lượng cao | |||||||
19 | 7480201 – CLC | Công nghệ thông tin | A00, A10, C01, D01 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 7.00 |
4. Chương trình đào tạo theo thị trường Nhật Bản | |||||||
20 | 7510302_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
21 | 7510212_JAP | Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
22 | 7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
23 | 7520119_JAP | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
24 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; C14; D01 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
25 | 7480108_JAP | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
Dựa theo đề án tuyển sinh, ICTU đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 17 |
3 | 7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 |
4 | 7480201_A | An toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
5 | 7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 17 |
6 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | AA00; C01; C14; D01 | 17 |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
8 | 7520119 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot | A00; C01; C14; D01 | 16 |
9 | 7520119_R | Kỹ thuật cơ điện tử và robot | A00; C01; C14; D01 | 16 |
10 | 7510212 | Công nghệ ôtô và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 16 |
11 | 7510212_C | Công nghệ ô tô | A00; C01; C14; D01 | 16 |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
15 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 16 |
16 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
17 | 7310109 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 16 |
18 | 7310109_Q | Quản trị kinh doanh số | A00; C01; C14; D01 | 16 |
19 | 7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 16 |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
21 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 16 |
22 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 17 |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
24 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 16 |
25 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
26 | 7320106_T | Truyền thông doanh nghiệp số | A00; C01; C14; D01 | 16 |
27 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 19 |
28 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin CLC | A00; C01; C14; D01 | 19 |
29 | 7510302_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
30 | 7510212_JAP | Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 16 |
31 | 7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
32 | 7520119_JAP | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 16 |
33 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; C14; D01 | 18 |
34 | 7480108_JAP | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn ICTU năm 2020 như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480201_A | An toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480201_H | Hệ thống thông tin | AA00; C01; C14; D01 | 17 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 19 |
7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 19 |
7510302_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 |
Kết luận
Dựa vào mức điểm chuẩn của các ngành học mà ICTU đã công bố dao động từ 16 – 19 điểm, phù hợp với năng lực của nhiều thí sinh có nguyện vọng đỗ vào trường. Chúc các bạn một mùa tuyển sinh đầy may mắn.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (ICTU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.