Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải là một trong những trường đại học nằm trong top 15 trường đại học đầu tiên được Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn giáo dục đại học. Trong những năm qua, trường không ngừng nâng cấp và đổi mới về chất lượng đào tạo cũng như cơ sở vật chất. Đội ngũ giảng viên đều có năng lực và dày dặn kinh nghiệm đào tạo về nhiều lĩnh vực. Vậy nên, bài viết điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải dưới đây sẽ giúp bạn chắc chắn hơn trong việc tìm kiếm nơi phù hợp. Cùng Pgdphurieng.edu.vn tìm hiểu nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Tên viết tắt: UTT – University of Transport Technology)
- Địa chỉ: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Website: http://utt.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/utt.vn
- Mã tuyển sinh: GTA
- Email tuyển sinh: infohn@utt.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 043.854.4264
Xem thêm: Review về trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải được thành lập trong thời kỳ Pháp thuộc với tiền thân là trường Cao đẳng Công chính và được khai giảng lại dưới chính thể nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 15/11/1945. Từ năm 1902 – 1945, trường mở đào tạo 13 khóa chỉ với 204 sinh viên. Thời kỳ 1945 – 1967, Pháp lại xâm lược nước ta, Bộ giao thông công chính đã rút một số cán bộ của trường để xây dựng trường mới. Sau khi hòa bình, Nhà trường trở về Hà Nội và khai giảng lại trường Cao đẳng công chính. Từ năm 1957 – 1996 là thời kỳ trường mang tên trung học GTVT. Ngày 24/7/1996, nâng cấp thành Trường Cao đẳng giao thông vận tải. Ngày 27/4/2011, trường Đại học Công nghệ GTVT chính thức được thành lập.
Mục tiêu phát triển
Đến năm 2030, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải sẽ trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải theo hướng ứng dụng. Xây dựng Trường trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng hàng đầu về kỹ thuật, công nghệ.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTC)
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có khả năng sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022.
Chúng tôi sẽ cập nhật mức điểm chuẩn năm 2023 của trường trong thời gian sớm nhất. Bạn đọc có thể quay lại ReviewEdu để nhận được thông tin chi tiết.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTC)
Ngày 15/9/2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng kêt quả thi THPT.
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 22.05 |
GTADCCM1 | Công nghệ chế tạo máy (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 17.8 |
GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | A00; A01; D01; D07 | 21.25 |
GTADCDM2 | Công nghệ kỹ thuật Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro | A00; A01; D01; D07 | 21.65 |
GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23.8 |
GTADCDT1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20.95 |
GTADCMX2 | Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16.95 |
GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 23.75 |
GTADCOT3 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Thái Nguyên | A00; A01; D01; D07 | 17.55 |
GTADCOT1 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
GTADCMT2 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | A00; A01; D01; D07 | 16.3 |
GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | A00; A01; D01; D07 | 16 |
GTADCCD3 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Cầu đường bộ (học tại Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
GTADCCD1 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
GTADCDD2 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | A00; A01; D01; D07 | 16 |
GTADCDD1 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.3 |
GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | A00; A01; D01; D07 | 16 |
GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00; A01; D01; D07 | 16 |
GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.4 |
GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
GTADCKX1 | Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 17.65 |
GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19 |
GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
GTADCLG1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 23.3 |
GTADCTM2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.05 |
GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16.75 |
GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.65 |
GTADCQM2 | Quản trị Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
GTADCTN2 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.55 |
GTADCTD2 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTC)
Dựa theo đề án tuyển sinh, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.2 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20.35 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510102TN | Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510102VP | Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7510302VP | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật Giao thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510104TN | Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104VP | Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.05 |
7510205TN | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Thái Nguyên | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205VP | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.2 |
7480201VP | Công nghệ thông tin (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.1 |
7340301VP | Kế toán (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 22.9 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7580301VP | Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 23.8 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.9 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTC)
Năm 2020, điểm trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải dao động từ 15 đến 23 điểm. Thông tin chi tiết ở bảng sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510102TN | Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510102VP | Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
7510302VP | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật Giao thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22 |
7510205TN | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Thái Nguyên | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205VP | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104TN | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng cầu đường bộ (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104VP | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng cầu đường bộ (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7480201TN | Công nghệ thông tin (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201VP | Công nghệ thông tin (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7340301TN | Kế toán doanh nghiệp (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301VP | Kế toán doanh nghiệp (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7580301TN | Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7580301VP | Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24 |
7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510605TN | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7340101 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTC)
Trường Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510102TN | Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510102VP | Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật Giao thông | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104 TN | Công nghệ kỹ thuật Giao thông (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104VP | Công nghệ kỹ thuật Giao thông (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7510205TN | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Thái Nguyên | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205VP | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7480201TN | Công nghệ thông tin (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7480201VP | Công nghệ thông tin (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340301TN | Kế toán (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301VP | Kế toán (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7580301VP | Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510605TN | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại cơ sở Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2023 không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai-utt