Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Bách khoa là một ngôi trường thuộc top đầu các trường đại học trọng điểm Quốc gia. Với chuyên ngành đào tạo là kỹ thuật, trong những năm qua trường đã góp không ít công sức vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Đây là cái tên được tìm kiếm khá nhiều trong mỗi mùa tuyển sinh. Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng, hãy cùng Pgdphurieng.edu.vn đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng (tên viết tắt: DUT – Danang University of Science and Technology)
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
- Website: http://dut.udn.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/bachkhoaDUT/
- Mã tuyển sinh: DDK
- Email tuyển sinh: tuyensinh2021@dut.udn.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0888 477 377; 0888 377 177; 0888 577 277; 0236 36 20 999
Xem thêm: Review Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng có tốt không?
Lịch sử phát triển
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng có bề dày lịch sử lâu năm, ra đời từ những ngày đầu tiên của giai đoạn thống nhất đất nước với tên gọi tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng. Trên cơ sở của Viện Đại học Đà Nẵng, tháng 10/1976, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đến tháng 04 năm 1994, cùng với việc thành lập Đại học Đà Nẵng theo nghị định số 32/CP của Chính phủ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được đổi tên thành Trường Đại học Kỹ thuật và trở thành một thành viên của Đại học Đà Nẵng. Ngày 09/03/2004, Trường Đại học Kỹ thuật thành Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của miền Trung và của cả nước; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN
Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập chăm chỉ và hoàn thành mục tiêu của mình trong kì thi tốt nghiệp THPT nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN
Dựa vào đề án tuyển sinh đã công bố, mức điểm chuẩn của trường được quy định cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 22.75 |
7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00, B00, D07 | 22.8 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 26 |
7480201A | Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | A00, A01 | 26.65 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00, A01 | 26.1 |
7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 26.5 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 15 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 22.5 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21.5 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, D07 | 20.8 |
7520103A | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | A00, A01 | 21.5 |
7520103B | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00, A01 | 22.15 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24.45 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 16.45 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 15 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 15 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 25.2 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 21.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01 | 23.5 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 25.2 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 20.05 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A01, D07 | 19.25 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 19.15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | A00, A01 | 18.1 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | A00, A01 | 16 |
7580201B | Kỹ thuật xây dựng – CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00, A01 | 15 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng – CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00, A01 | 15 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 15 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A01, D07 | 19 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 15 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 (Tiếng Anh hệ số 2) | 15.86 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | A01, D07 (x2 điểm môn Anh) | 16.16 |
PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00, A01 | 22.25 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN
Điểm trúng tuyển vào DUT dao động từ 16.7 – 26.5 điểm đối với phương thức xét tuyển bằng KQ thi THPT QG, cụ thể như bảng dưới đây:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 24 |
7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00, B00, D07 | 25.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00, A01 | 26.00 |
7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 25.1 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 20.5 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 23.85 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, D07 | 23 |
7520103A | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | A00, A01 | 23.1 |
7520103B | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00, A01 | 24.75 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 23.50 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 17.65 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 18.05 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 21 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01 | 25 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 26.5 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 23.25 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 16.85 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A01, D07 | 19.65 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 23.25 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | A00, A01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | A00, A01 | 22.55 |
7580201B | Kỹ thuật xây dựng – CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00, A01 | 23.45 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 18.4 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 16.7 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 19.25 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A01, D07 | 19 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 17.5 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 (Tiếng Anh hệ số 2) | 21.04 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | A01, D07 (x2 điểm môn Anh) | 19.28 |
PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00, A01 | 20.5 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN
Điểm trúng tuyển vào DUT dao động từ 15 – 27.5 điểm đối với phương thức xét tuyển bằng KQ thi THPT QG và từ 16 – 26 điểm đối với phương thức xét học bạ:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |
Điểm thi TPHT |
Xét học bạ |
|||
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 23 | 25.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00, A01 | 23 | |
7480201B | Công nghệ thông tin (CLC- Tiếng Nhật) | A00, A01 | 21 -26 | |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 16.5 – 19.3 | 18 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 19 – 24 | 22 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 18.5 -23 | 20 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, D07 | 20.5 | 23 |
7520103A | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | A00, A01 | 15 -20 | 18 |
7520103B | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00, A01 | 19.75 – 24.65 | 24.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 15.5 – 23.5 | 19 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 18.5 – 22.25 | 21 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 15.3 – 17.5 | 16 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19.5 – 24.35 | 24.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01 | 19.25 – 24.5 | 25 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 17.75 – 24.9 | 24 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 17 – 21 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 16 – 16.55 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A01, D07 | 19.75 – 24.5 | 25.75 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 21.85 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | A00, A01 | 19 – 23.75 | 22.75 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | A00, A01 | 15 – 20.9 | 20 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15.5 – 17.6 | 16 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 16.5 – 19.3 | 18 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 18.75 – 22 | 23 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A01, D07 | 15.5 – 18.2 | 18 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 15.5 | 16 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 (Tiếng Anh hệ số 2) | 15.3 – 16.88 | 18 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | A01, D07 (x2 điểm môn Anh) | 15.04 – 18.26 | 18 |
PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00, A01 | 15.23 – 18.88 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN
Điểm trúng tuyển vào DUT năm 2019 dao động từ 15 – 23.0 điểm đối với phương thức xét tuyển:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 20 |
7480201 | Công nghệ thông tin (CLC – Tiếng Nhật) | A00, A01 | 23.5 |
7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 23 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 18.5 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 20.5 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 18 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, D07 | 16.2 |
7520103A | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | A00, A01 | 16.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 19.5 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 15.5 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 16.15 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 17 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01 | 17 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 21.25 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 17.5 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 16.45 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A01, D07 | 17.55 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 19.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | A00, A01 | 16.1 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | A00, A01 | 20 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 16.8 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 15.3 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 15.5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A01, D07 | 17.5 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 15.35 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 (Tiếng Anh hệ số 2) | 15.11 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | A01, D07 (x2 điểm môn Anh) | 15.34 |
PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00, A01 | 17.55 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Bách Khoa – ĐHĐN không quá cao cũng không quá thấp. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Qua bài viết trên, mong rằng sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-bach-khoa-da-nang-dut