Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Âm nhạc chính là niềm đam mê cháy bỏng của khá nhiều bạn trẻ. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là một ngôi trường mà rất nhiều bạn ao ước đồng hành để biến niềm đam mê đó thành hiện thực. Cũng không ít bạn thắc mắc về Điểm chuẩn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh của những năm gần đây. Để biết Điểm chuẩn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh có thay đổi gì so với những năm gần đây. Các bạn hãy tham khảo bài viết mà Reviewedu.net tổng hợp dưới đây nhé.
Thông tin chung
- Tên trường: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Conservatory of Music – HCMCONS)
- Địa chỉ: 112 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Website: http://hcmcons.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/NVTPHCM
- Mã tuyển sinh: NVS
- Email tuyển sinh: daotao@hcmcons.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 028 3822 5851
Xem thêm: Top những điều bạn cần biết về trung cấp nhạc viện TP HCM
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
Dựa vào mức tăng giảm điểm chuẩn trong những năm trở lại đây. Có thể thấy mức điểm chuẩn của trường đã có những chuyển biến tăng giảm rõ ràng. Dự kiến năm học 2023 – 2024 sắp tới, điểm chuẩn của trường sẽ tăng lên 0,5 đến 1 điểm so với năm học 2023.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn chuyên ngành 1 |
Đại học | Trung cấp 4 năm | Trung cấp dài hạn | |||||||
Mã chuyên ngành | Chuyên ngành | Điểm kiến thức | Điểm chuyên môn | Tổng điểm | Điểm kiến thức | Điểm chuyên môn | Tổng điểm | Điểm kiến thức | Điểm chuyên môn |
Tổng điểm |
11 | Sáo trúc | 3 | 9.5 | 22 | 3 | 8 | 19 | _ | _ | _ |
12 | Gõ dân tộc | – | – | – | _ | _ | _ | – | – | – |
13 | Tranh | 3 | 9 | 21 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 19 |
14 | Bầu | 3 | 9.5 | 22 | – | – | – | 3 | 8 | 19 |
15 | Nguyệt | 3 | 9.5 | 22 | 3 | 8 | 19 | – | – | – |
16 | Tỳ bà | 3 | 9.5 | 22 | 3 | 8 | 19 | _ | _ | _ |
17 | Guitar phím lõm | 3 | 9.5 | 22 | 3 | 8 | 19 | – | – | – |
18 | Nhị | 3 | 9.5 | 22 | 3 | 8 | 19 | – | – | – |
19 | Tam thập lục | 3 | 9.5 | 22 | 3 | 8 | 19 | – | – | – |
21 | Âm nhạc học | 4.5 | 7 | 18.5 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
22 | Sáng tác âm nhạc | 5 | 7 | 19 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
23 | Chỉ huy Hợp xướng | 4 | 8 | 20 | _ | _ | _ | – | – | – |
24 | Chỉ huy dàn nhạc | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
31 | Piano | 4 | 8 | 20 | 3.5 | 8 | 19.5 | 3 | 8 | 19 |
41 | Violin | 2 | 7,5 | 17 | 5 | 8 | 21 | 3 | 18 | 19 |
42 | Viola | 5 | 8 | 21 | _ | _ | _ | – | – | – |
43 | Cello | 5 | 8 | 21 | 3 | 8 | 19 | 1. 5 | 8 | 17.5 |
44 | Double bass | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
45 | Harp | 5 | 8 | 21 | _ | _ | _ | – | – | – |
50 | Tuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
51 | Flute | 4 | 8 | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
52 | Oboe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
53 | Clarinet | – | – | – | 2 | 8 | 18 | _ | _ | _ |
54 | Bassoon | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | Horn | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
56 | Trumpet | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 18 | – | – | – |
57 | Trombone | _ | _ | _ | – | – | – | – | – | – |
58 | Gõ giao hưởng | – | – | – | _ | _ | _ | – | – | – |
61 | Accordion | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
62 | Guitar | 5 | 8 | 21 | 3 | 7 | 17 | _ | _ | _ |
64 | Mandolin | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
71 | Thanh nhạc | 5 | 8 | 21 | 4 | 8 | 20 | – | – | – |
C1 | Saxophone | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 19 | – | – | – |
C2 | Gõ nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 2 | 8 | 18 | 2 | 8 | 18 |
C3 | Organ điện tử | 5 | 8 | 21 | 3 | 8 | 19 | – | – | – |
C4 | Piano Jazz | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | 3 | 8 | 19 |
C5 | Guitar nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 |
C6 | Thanh nhạc nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
C7 | Bass nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 3 | 8 | 19 | – | – | – |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn chuyên ngành 1 |
Đại học | Trung cấp 4 năm | Trung cấp dài hạn | |||||||
Mã chuyên ngành | Chuyên ngành | Điểm kiến thức | Điểm chuyên môn | Tổng điểm | Điểm kiến thức | Điểm chuyên môn | Tổng điểm | Điểm kiến thức | Điểm chuyên môn |
Tổng điểm |
11 | Sáo trúc | 5 | 8 | 21 | 5 | 7 | 19 | 5 | 8 | 21 |
12 | Gõ dân tộc | – | – | – | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
13 | Tranh | 5 | 8 | 21 | 4 | 8 | 20 | 5 | 8 | 21 |
14 | Bầu | 4 | 8 | 20 | – | – | – | 5 | 8 | 21 |
15 | Nguyệt | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
16 | Tỳ bà | 4 | 8 | 20 | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 |
17 | Guitar phím lõm | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
18 | Nhị | – | – | – | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
19 | Tam thập lục | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Âm nhạc học | – | – | – | 5 | 6,5 | 18 | – | – | – |
22 | Sáng tác âm nhạc | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 19 | – | – | – |
23 | Chỉ huy Hợp xướng | 5 | 8 | 21 | 5 | 7,5 | 20 | – | – | – |
24 | Chỉ huy dàn nhạc | 5 | 7,5 | 20 | 4 | 8 | 20 | 3,5 | 8 | 19,5 |
31 | Piano | 4,5 | 8 | 20,5 | 4 | 8 | 20 | 3,5 | 8 | 19,5 |
41 | Violin | 5 | 7,5 | 20 | 5 | 8 | 21 | 5 | 7,5 | 20 |
42 | Viola | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
43 | Cello | 5 | 8 | 21 | – | – | – | 5 | 8 | 21 |
44 | Double bass | 5 | 8 | 21 | – | – | – | – | – | – |
45 | Harp | – | – | – | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
50 | Tuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
51 | Flute | – | – | – | 3 | 8 | 19 | 3,5 | 8 | 19,5 |
52 | Oboe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
53 | Clarinet | – | – | – | 5 | 8 | 21 | 3,5 | 8 | 19,5 |
54 | Bassoon | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | Horn | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
56 | Trumpet | 4 | 8 | 20 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
57 | Trombone | 5 | 8 | 21 | – | – | – | – | – | – |
58 | Gõ giao hưởng | – | – | – | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
61 | Accordion | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
62 | Guitar | 5 | 8 | 21 | 3,5 | 7,5 | 18,5 | 3,5 | 8 | 19,5 |
64 | Mandolin | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
71 | Thanh nhạc | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
C1 | Saxophone | 4 | 8 | 20 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
C2 | Gõ nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 |
C3 | Organ điện tử | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
C4 | Piano Jazz | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 |
C5 | Guitar nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 |
C6 | Thanh nhạc nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
C7 | Bass nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 5 | 8 | 21 | – | – | – |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
Trong năm 2020, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh với tổ hợp các môn thi là Ngữ văn, Kiến thức Âm nhạc, Năng khiếu chuyên ngành. Điểm chuẩn mà trường công bố dao động từ 18 – 21 điểm.
Kết luận
Như vậy, tùy vào phương thức xét tuyển mà mức điểm chuẩn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh có sự chênh lệch khác nhau. Nhìn chung, điểm chuẩn sẽ dao động điểm qua mỗi năm. Reviewedu.net hy vọng các bạn có được lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng của mình. Chúc các bạn vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với kết quả tốt nhất!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-nhac-vien-tp-hcm-chinh-xac-nhat