Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2023 – 2024 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức vào ngày 05 và 06/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Hiện tại, chưa có điểm chuẩn năm 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2022 trong bài viết dưới đây của Pgdphurieng.edu.vn nếu có nhu cầu tra cứu. Vậy mời các bạn cùng theo dõi điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 – 2024 của Tiền Giang:
Điểm chuẩn vào lớp 10 Tiền Giang năm 2023
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Tiền Giang công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Phạm Thành Trung | 23.75 | |||
2 | THPT Thiên Hộ Dương | 17.5 | |||
3 | THPT Cái Bè | 29.75 | |||
4 | THPT Lê Thanh Hiền | 14 | |||
5 | THPT Huỳnh Văn Sâm | 20.75 | |||
6 | THCS&THPT Ngô Văn Nhạc | 11.75 | |||
7 | THPT Lê Văn Phẩm | 14 | |||
8 | THPT Đốc Binh Kiều | 31 | |||
9 | THPT Lưu Tấn Phát | 23.25 | |||
10 | THPT Phan Việt Thống | 20.5 | |||
11 | THPT Tứ Kiệt | 18.25 | |||
12 | THPT Nguyễn Văn Tiếp | 19.75 | |||
13 | THPT Tân Phước | 15.25 | |||
14 | THPT Dưỡng Điềm | 18.75 | |||
15 | THPT Vĩnh Kim | 23.5 | |||
16 | THPT Tân Hiệp | 29.25 | |||
17 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 17.25 | |||
18 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 39.5 | |||
19 | THPT Trần Hưng Đạo | 27.5 | |||
20 | THPT Phước Thạnh | 21.75 | |||
21 | THPT Chuyên | 37.51 | Chuyên Anh | ||
22 | THPT Chuyên | 33.25 | Chuyên Hóa | ||
23 | THPT Chuyên | 29.5 | Chuyên Lý | ||
24 | THPT Chuyên | 32.5 | Chuyên Sinh | ||
25 | THPT Chuyên | 38 | Chuyên Tin (Toán) | ||
26 | THPT Chuyên | 28.4 | Chuyên Tin | ||
27 | THPT Chuyên | 38 | Chuyên Toán | ||
28 | THPT Chuyên | 38.5 | Chuyên Văn | ||
29 | THPT Chuyên | 30.5 | Chuyên Địa | ||
30 | THPT Chuyên | 46.25 | Không chuyên | ||
31 | THPT Thủ Khoa Huân | 20.75 | |||
32 | THPT Chợ Gạo | 31.09 | |||
33 | THPT Bình Phục Nhứt | 10 | |||
34 | THPT Trần Văn Hoài | 18.5 | |||
35 | THPT Vình Bình | 26.75 | |||
36 | THCS&THPT Long Bình | 13.75 | |||
37 | THPT Nguyễn Văn Thìn | 10 | |||
38 | THPT Gò Công Đông | 22.25 | |||
39 | THPT Nguyễn Văn Côn | 13.25 | |||
40 | THCS&THPT Phú Thạnh | 15.75 | |||
41 | THCS&THPT Tân Thới | 10 | |||
42 | THPT Trương Định | 29 | |||
43 | THPT Bình Đông | 24.75 | |||
44 | THPT Gò Công | 17 | |||
45 | THCS&THPT Đoàn Trần Nghiệp | 14 | |||
46 | Nguyễn Đình Chiểu (Mekong) | 34.75 | |||
47 | Vĩnh Kim (Long Định) | 16.5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Tiền Giang công lập
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Bình Đông | 20,25 | 20,75 |
Bình Phục Nhứt | 10,41 | 11,25 |
Cái Bè | 26,50 | |
Chợ Gạo | 32,00 | 33,00 |
Đốc Binh Kiều | 30,50 | 31,50 |
Dưỡng Điềm | 16,25 | 17,00 |
Gò Công | 15,50 | 17,00 |
Gò Công Đông | 21,00 | 22,00 |
Huỳnh Văn Sâm | 16,91 | 17,75 |
Lê Thanh Hiền | 13,25 | 14,25 |
Long Bình | 10,00 | 10,00 |
Lưu Tấn Phát | 18,50 | 19.25 |
Lê Văn Phẩm | 14,00 | 15,00 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 16,75 | 17,75 |
Ngô Văn Nhạc | 10,00 | 10,00 |
Nguyễn Đình Chiểu | 38,75 | |
Nguyễn Đình Chiểu (MeKong) | 32,00 | 33,00 |
Nguyễn Văn Côn | 15,00 | 15,75 |
Nguyễn Văn Thìn | 12,75 | 13,50 |
Nguyễn Văn Tiếp | 17,50 | 18,50 |
Phạm Thành Trung | 22,41 | 23,50 |
Phan Việt Thống | 17,00 | 18,50 |
Phú Thạnh | 20,00 | 21,00 |
Phú Thành | 10,00 | 10,00 |
Phước Thạnh | 24,00 | 24,75 |
Rạch Gầm – XM | ||
Tân Hiệp | 29,75 | 30,50 |
Tân Phước | 12,50 | 13,50 |
Tân Thới | 14,00 | 14,50 |
Thiên Hộ Dương | 15,75 | 17,75 |
Thủ Khoa Huân | 20,00 | 21,50 |
Trần Hưng Đạo | 29,00 | 30,25 |
Trần Văn Hoài | 17,50 | 18,75 |
Trương Định | 30,00 | |
Tứ Kiệt | 12,91 | 14,25 |
Vĩnh Bình | 28,75 | 29,75 |
Vĩnh Kim | 26,00 | 27,00 |
Vĩnh Kim (Long Định) | 10,25 | 11,00 |
Chuyên Tiền Giang | ||
Anh | 37,50 | 40,00 |
Ngữ văn | 38,84 | 38,84 |
Toán | 31,75 | 33,00 |
Tin | 33,00 | 33,00 |
Hóa | 34,25 | |
Sinh | 34,25 | |
Lý | 33,25 | 37,50 |
Địa | 31,50 | 40,00 |
Không chuyên | 43,50 |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Tiền Giang Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.