Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2023 – 2024 các trường THPT công lập trên địa bàn Đà Nẵng đã tổ chức vào ngày 06 – 07/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Các thí sinh Đà nẵng đã hoàn thành 3 bài thi. Hiện tại, chưa có điểm chuẩn năm 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2022 trong bài viết dưới đây của Pgdphurieng.edu.vn nếu có nhu cầu tra cứu. Vậy mời các bạn cùng theo dõi điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 – 2024 của Đà Nẵng:
Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2023
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng công lập
Cách tra cứu điểm thi vào 10 năm 2022 Đà Nẵng
Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 năm học 2022 – 2023 của TP.Đà Nẵng tại địa chỉ: https://tracuudiem.danang.gov.vn hoặc http://tracuudiem.danang.edu.vn
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Cẩm Lệ | 34.38 | |||
2 | THPT Hoàng Hoa Thám | 51.25 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 45.9 điểm | ||
3 | THPT Hòa Vang | 49.5 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 47.6 điểm | ||
4 | THPT Liên Chiểu | 38.38 | |||
5 | THPT Nguyễn Hiền | 40.25 | |||
6 | THPT Ngũ Hành Sơn | 37.25 | |||
7 | THPT Nguyễn Khuyến | 47.88 | |||
8 | THPT Ngô Quyền | 43 | |||
9 | THPT Nguyễn Trãi | 48.13 | |||
10 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 42.63 | |||
11 | THPT Nguyễn Văn Thoại | 36 | |||
12 | THPT Ông Ích Khiêm | 32.25 | |||
13 | THPT Phan Châu Trinh | 54.75 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 44.4 điểm | ||
14 | THPT Phạm Phú Thứ | 35.38 | |||
15 | THPT Phan Thành Tài | 33 | |||
16 | THPT Sơn Trà | 38.13 | |||
17 | THPT Thanh Khê | 41.88 | |||
18 | THPT Thái Phiên | 47.25 | |||
19 | THPT Trần Phú | 48.75 | |||
20 | THPT Tôn Thất Tùng | 35 | |||
21 | THPT Võ Chí Công | 32.5 | |||
22 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 31.75 | Chuyên Toán (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
23 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 38.13 | Chuyên Toán (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
24 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.25 | Chuyên Lý (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
25 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 36.64 | Chuyên Lý (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
26 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 35 | Chuyên Hóa (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
27 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 37.13 | Chuyên Hóa (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
28 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 42.13 | Chuyên Sử | ||
29 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.64 | Chuyên Sinh (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
30 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 42.35 | Chuyên Anh (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
31 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 47.05 | Chuyên Anh (Đối với học sinh Quảng Nam) | ||
32 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 31.9 | Tiếng Pháp | ||
33 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 46.55 | Tiếng Nhật | ||
34 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 46.13 | Chuyên Tin | ||
35 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41.88 | Chuyên Văn đối với học sinh Đà Nẵng | ||
36 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.88 | Chuyên Địa |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Đà Nẵng Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.