Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2023 – 2024 các trường THPT công lập trên địa bàn Cần Thơ đã tổ chức vào ngày 05 – 06/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Các thí sinh Cần Thơ đã hoàn thành 3 bài thi. Hiện tại, chưa có điểm chuẩn năm 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2022 trong bài viết dưới đây của Pgdphurieng.edu.vn nếu có nhu cầu tra cứu. Vậy mời các bạn cùng theo dõi điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 – 2024 của Cần Thơ:
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Cần Thơ công lập
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Cần Thơ công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Thạnh An | 12.05 | |||
2 | THPT Vĩnh Thạnh | 9.3 | 9.4 | Điểm chuẩn NV4: 21.75 | |
3 | THCS&THPT Thạnh Thắng | 7.5 | 8.5 | Điểm chuẩn NV4: 12.4 | |
4 | THPT Thốt Nốt | 24.75 | Điểm chuẩn NV2b: 37.25 | ||
5 | THPT Thuận Hưng | 16.25 | 23.8 | ||
6 | THCS&THPT Thới Thuận | 18.27 | 23.2 | ||
7 | THCS&THPT Tân Lộc | 18.5 | Điểm chuẩn NV2b: 31.95 | ||
8 | THPT Lưu Hữu Phước | 20.75 | Điểm chuẩn NV2b: 24.25 | ||
9 | THPT Lương Định Của | 18.15 | 18.5 | Điểm chuẩn NV2b: 23.45; NV4: 21 | |
10 | THPT Thới Long | 10.3 | 17.85 | Điểm chuẩn NV2b: 43.6 | |
11 | THPT Thới Lai | 18.45 | Điểm chuẩn NV2b: 22.1 | ||
12 | THCS&THPT Trường Xuân | 10.6 | |||
13 | THCS&THPT Thới Thạnh | 7.6 | 15.3 | ||
14 | THPT Hà Huy Giáp | 13.8 | 15.6 | Điểm chuẩn NV2b: 20.15 | |
15 | THPT Trung An | 15.8 | |||
16 | THCS&THPT Trần Ngọc Hoằng | 16.25 | |||
17 | THPT Bùi Hữu Nghĩa | 28 | 34.95 | Điểm chuẩn NV2b: 35.1; NV4: 35.55; NV5: 36.95 | |
18 | THPT Bình Thủy | 21.85 | 23.35 | Điểm chuẩn NV4: 36.9 | |
19 | THPT Thực hành sư phạm | 39.3 | |||
20 | THPT Châu Văn Liêm | 38.6 | Điểm chuẩn NV2b: 40.25 | ||
21 | THPT Nguyễn Việt Hồng | 30.25 | 38.35 | Điểm chuẩn NV2b: 34.9 | |
22 | THPT Phan Ngọc Hiển | 29.4 | 37.25 | Điểm chuẩn NV4: 37.4 | |
23 | THPT An Khánh | 25.85 | 37.4 | Điểm chuẩn NV2b: 34.9; NV4: 37.9 | |
24 | THPT Nguyễn Việt Dũng | 23.05 | 29.25 | Điểm chuẩn NV2b: 27.55; NV4: 29.95 | |
25 | THPT Trần Đại Nghĩa | 13.9 | 22 | Điểm chuẩn NV2b: 19.7; NV4: 31.7; NV5: 36.95 | |
26 | THPT Phan Văn Trị | 19.2 | 27.65 | Điểm chuẩn NV2b: 26.15; NV4: 29.55; NV5: 29.6 | |
27 | THPT Giai Xuân | 7.4 | 18.3 | Điểm chuẩn NV2b: 17.35; NV4: 23.6 | |
28 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 31.75 | Lớp chuyên Toán | ||
29 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 30.55 | Lớp chuyên Vật lí | ||
30 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 33.35 | Lớp chuyên Hóa học | ||
31 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 36.1 | Lớp chuyên Sinh học | ||
32 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 32.75 | Lớp chuyên Tin học | ||
33 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 28.35 | Lớp chuyên Ngữ văn | ||
34 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 25.8 | Lớp chuyên Lịch sử | ||
35 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 26.95 | Lớp chuyên Địa lí | ||
36 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 30.55 | Lớp chuyên Tiếng Anh | ||
37 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 33.6 | Lớp chuyên Tiếng Pháp |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Cần Thơ công lập
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Cần Thơ Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.