Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp năm 2020 2021 2022 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Học viện Nông nghiệp là ngôi trường đại học đào tạo đa ngành, đa nghề trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp năm 2021, hãy cùng Pgdphurieng.edu.vn đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.
Giới thiệu chung về Học viện Nông nghiệp
Học viện Nông nghiệp là cơ sở giáo dục công lập, trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu đời. Ngôi trường này đào tạo ra rất nhiều nhân tài phục vụ cho đất nước và địa phương. Bài viết dưới đây Pgdphurieng.edu.vn sẽ cung cấp thêm thông tin về điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp
Điểm chuẩn các ngành của Học viện Nông nghiệp năm 2022
Dự kiến năm 2022,Học viện Nông nghiệp sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Mức tăng/giảm dao động khoảng 01 điểm so với đầu vào năm 2021.
Điểm chuẩn các ngành của Học viện Nông nghiệp năm 2021
Vào năm 2021 vừa qua, Học viện đã dựa trên đề án tuyển sinh để đưa ra mức điểm đầu vào dành cho các ngành cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị kinh doanh | HVN01 | A00, D01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
2 | Kinh tế | HVN01 | A00, D01 | 17 | Kinh tế tài chính
Điểm thi TN THPT |
3 | Công nghệ sinh học | HVN01 | A00, D01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | HVN19 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
5 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | HVN06 | A00, B00, C20, A09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | HVN04 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
7 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | HVN09 | A00, B00, A01, D01 | 17.5 | Điểm thi TN THPT |
8 | Kinh tế | HVN12 | A00, C04, C01, C10 | 16 | Kinh tế số
Điểm thi TN THPT |
9 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | HVN11 | A00, B00, B08, D07 | 20 | Điểm thi TN THPT |
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | HVN16 | A00, B00, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
11 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | HVN22 | A00, B00, A01, D01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
12 | Quản lý và phát triển du lịch | HVN20 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
13 | Khoa học cây trồng | HVN01 | A00, D01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | HVN05 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
15 | Nông nghiệp | HVN02 | A00, B00, B08, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
16 | Công nghệ sau thu hoạch | HVN09 | A00, B00, A01, D01 | 17.5 | Điểm thi TN THPT |
17 | Nuôi trồng thuỷ sản | HVN24 | A00, B00, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
18 | Công nghệ thực phẩm | HVN09 | A00, B00, A01, D01 | 17.5 | Điểm thi TN THPT |
19 | Bệnh học thủy sản | HVN24 | A00, B00, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
20 | Phát triển nông thôn | HVN13 | A00, B00, D01, D10 | 17 | Điểm thi TN THPT |
21 | Khoa học môi trường | HVN15 | A00, B00, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
22 | Kinh tế | HVN12 | A00, D01, C04, D10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
23 | Bảo vệ thực vật | HVN02 | A00, B00, B08, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
24 | Khoa học cây trồng | HVN02 | A00, B00, B08, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
25 | Quản trị kinh doanh | HVN20 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
26 | Công nghệ sinh học | HVN07 | A00, B00, B08, D01 | 18 | Ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh dược
Điểm thi TN THPT |
27 | Công nghệ thông tin | HVN08 | A00, A01, D01, C01 | 16.5 | Điểm thi TN THPT |
28 | Quản lý đất đai | HVN19 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
29 | Kinh tế | HVN13 | A00, D01, C20, D10 | 0 | |
30 | Kỹ thuật cơ khí | HVN05 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
31 | Kỹ thuật điện | HVN04 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
32 | Chăn nuôi | HVN03 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Điểm thi TN THPT |
33 | Khoa học đất | HVN11 | A00, B00, B08, D07 | 20 | Điểm thi TN THPT |
34 | Ngôn ngữ Anh | HVN17 | D01, D07, D14, D15 | 15 | Điểm thi TN THPT |
35 | Xã hội học | HVN25 | A00, D01, C00, C20 | 15 | Điểm thi TN THPT |
36 | Chăn nuôi | HVN03 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Chăn nuôi thú y
Điểm thi TN THPT |
37 | Kế toán | HVN10 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
38 | Thú y | HVN23 | A00, B00, A01, D01 | 15.5 | Điểm thi TN THPT |
39 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | HVN04 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
40 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | HVN08 | A00, A01, D01, A09 | 16.5 | Điểm thi TN THPT |
41 | Tài chính – Ngân hàng | HVN10 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
42 | Luật | HVN14 | A00, D01, C00, C20 | 20 | Luật kinh tế
Điểm thi TN THPT |
43 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | HVN16 | A00, B00, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
44 | Nông nghiệp công nghệ cao | HVN18 | A00, B00, B08, D01 | 18 | Điểm thi TN THPT |
45 | Bất động sản | HVN19 | A00, B00, A01, D01 | 0 | |
46 | Thương mại điện tử | HVN20 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
47 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | HVN21 | A00, D01, C20, A09 | 23 | Điểm thi TN THPT |
48 | Sư phạm công nghệ | HVN21 | A00, B00, A01, D01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
49 | Thú y | HVN23 | A00, B00, A01, D01 | 0 | |
50 | Kinh tế nông nghiệp | HVN01 | A00, D01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
51 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | HVN08 | A00, A01, D01, A09 | 16.5 | Điểm thi TN THPT |
52 | Kinh tế đầu tư | HVN12 | A00, D01, C04, D10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
53 | Kinh tế | HVN12 | A00, D01, C04, D10 | 16 | Kinh tế tài chính
Điểm thi TN THPT |
54 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | HVN12 | A00, C04, C01, C10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
55 | Quản lý kinh tế | HVN12 | A00, C04, C01, C10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
56 | Kinh tế nông nghiệp | HVN13 | A00, B00, D01, D10 | 17 | Điểm thi TN THPT |
57 | Bất động sản | HVN19 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Quản lý bất động sản
Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn các ngành của Học viện Nông nghiệp năm 2020
Đối với năm 2020, Học viện Nông nghiệp đã đưa ra mức điểm chuẩn đầu vào như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị kinh doanh | HVN01 | A00, D01, C20, A09 | 15 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp
Chương trình quốc tế |
2 | Kinh tế | HVN01 | A00, B00, D01, D10 | 15 | Kinh tế nông nghiệp
Chương trình quốc tế |
3 | Công nghệ sinh học | HVN01 | A00, B00, D01, A11 | 15 | Chương trình quốc tế |
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | HVN19 | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
5 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | HVN06 | A00, B00, C20, A09 | 15 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | HVN04 | A00, A01, D01, C01 | 15 | |
7 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | HVN09 | A00, B00, A01, D01 | 16 | |
8 | Kinh tế | HVN01 | A00, D01, C20, D10 | 15 | Kinh tế tài chính |
9 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | HVN11 | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | HVN16 | A00, B00, D01, A06 | 15 | |
11 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | HVN22 | A00, B00, A01, D01 | 18.5 | |
12 | Quản lý và phát triển du lịch | HVN20 | B00, D01, C20, A09 | 16 | |
13 | Khoa học cây trồng | HVN01 | A00, B00, D01, A11 | 15 | Chương trình quốc tế |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | HVN05 | A00, A01, D01, C01 | 16 | |
15 | Nông nghiệp | HVN02 | A00, B00, B04, A11 | 15 | |
16 | Công nghệ sau thu hoạch | HVN09 | A00, B00, A01, D01 | 16 | |
17 | Nuôi trồng thuỷ sản | HVN24 | A00, B00, D01, A11 | 15 | |
18 | Công nghệ thực phẩm | HVN09 | A00, B00, A01, D01 | 16 | |
19 | Bệnh học thủy sản | HVN24 | A00, B00, D01, A11 | 15 | |
20 | Phát triển nông thôn | HVN13 | A00, B00, D01, C20 | 15 | |
21 | Khoa học môi trường | HVN15 | A00, B00, D01, A06 | 15 | |
22 | Kinh tế | HVN12 | A00, B00, D01, D10 | 15 | |
23 | Bảo vệ thực vật | HVN02 | A00, B00, D01, A11 | 15 | |
24 | Khoa học cây trồng | HVN02 | A00, B00, D01, A11 | 15 | |
25 | Quản trị kinh doanh | HVN20 | A00, D01, C20, A09 | 15 | |
26 | Công nghệ sinh học | HVN07 | A00, B00, D01, A11 | 16 | |
27 | Công nghệ thông tin | HVN08 | A00, A01, D01, C01 | 16 | |
28 | Quản lý đất đai | HVN19 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
29 | Kinh tế | HVN13 | A00, D01, C20, D10 | 15 | Kinh tế nông nghiệp |
30 | Kỹ thuật cơ khí | HVN05 | A00, A01, D01, C01 | 16 | |
31 | Kỹ thuật điện | HVN04 | A00, A01, D01, C01 | 16 | |
32 | Chăn nuôi | HVN03 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
33 | Khoa học đất | HVN11 | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
34 | Ngôn ngữ Anh | HVN17 | D01, D07, D14, D15 | 15 | |
35 | Xã hội học | HVN25 | A00, D01, C00, C20 | 15 | |
36 | Chăn nuôi | HVN03 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
37 | Kế toán | HVN10 | A00, D01, C20, A09 | 16 | |
38 | Thú y | 7640101 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Chăn nuôi thú y |
39 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | HVN04 | A00, A01, D01, C01 | 16 | |
40 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | HVN08 | A00, A01, D01, K01 | 16 | |
41 | Tài chính – Ngân hàng | HVN10 | A00, D01, C20, A09, D01 | 16 | |
42 | Luật | HVN14 | A00, D01, C00, C20 | 16 | |
43 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | HVN16 | A00, B00, A06, D01 | 15 | |
44 | Nông nghiệp công nghệ cao | HVN18 | A00, B00, A11, B04 | 18 | |
45 | Bất động sản | HVN19 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Quản lý bất động sản |
46 | Thương mại điện tử | HVN20 | A00, C20, A09, D01 | 16 | |
47 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | HVN21 | A00, D01, C20, A09, D01 | 18 | |
48 | Sư phạm công nghệ | HVN21 | A00, B00, A01, D01 | 18.5 | |
49 | Thú y | HVN23 | A00, B00, A01, D01 | 15 |
Kết Luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Học viện Nông nghiệp không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp năm 2020 2021 2022 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-hoc-vien-nong-nghiep-moi-nhat