Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Văn Lang (VLU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Văn Lang là một trường ngoài công lập đào tạo đa ngành theo hướng ứng dụng. Theo đánh giá của bảng xếp hạng các trường ĐH trên thế giới. Nếu bạn đang tò mò muốn tìm hiểu thêm về mức điểm chuẩn Đại học Văn Lang (VLU) năm học mới này thì còn chần chờ gì nữa, hãy đọc tiếp nội dung dưới đây ngay thôi!
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Văn Lang (tên viết tắt: VLU hay Van Lang University)
- Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp.HCM (trụ sở chính)
- Website: https://www.vanlanguni.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/truongdaihocvanlang
- Mã tuyển sinh: DVL
- Email tuyển sinh: info@vlu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 02838367933
Xem thêm: Review về Trường Đại học Văn Lang (VLU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Văn Lang được thành lập vào 27/01/1995 theo quyết định số 71/TTg với tên gọi ban đầu là Đại học Dân lập Văn Lang. Đến ngày 18/11/1999, trường chính thức xây dựng cơ sở đào tạo đầu tiên (ngày nay là trụ sở) tại số 45 đường Nguyễn Khắc Nhu, p. Cô Giang, Q.1, TP.HCM. Tiếp theo đó, trường tiến hành mở rộng khu vực hành chính và giảng dạy bằng việc xây dựng thêm các cơ sở phụ. Trải qua quãng đường gần 30 năm đổi mới và hiện đại hóa, trường hiện có 2 cơ sở phụ và 1 ký túc xá với quy mô 600 chỗ ở. Năm 2013, trường vinh dự nhận bằng khen “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc” và danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” do Bộ GD&ĐT trao tặng.
Mục tiêu và sứ mệnh
Đại học Văn Lang hiện hoạt động với tôn chỉ: chú trọng đào tạo nhân tài. Sinh viên của trường sẽ là những cá nhân không chỉ có đạo đức tốt mà còn sở hữu trình độ kiến thức sâu rộng, có ý thức vươn lên, không ngừng tự hoàn thiện bản thân trong thời đại số. Đến năm 2030, VLU phấn đấu sẽ lọt top các trường Đại học học trẻ có triển vọng tại khu vực châu Á, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, toàn diện hóa giáo dục trong cả nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Văn Lang
Có thể thấy trong những năm trở lại đây, mức điểm đầu vào của VLU có mức tăng hơn so với năm trước từ 1 đến 2 điểm. Dự kiến vào năm 2023 -2024, Trường vẫn sẽ tăng điểm đối với mỗi ngành từ 1-2 điểm tùy thuộc vào từng chuyên ngành khác nhau.
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn năm 2023 – 2024 của ngôi trường này trong thời gian sớm nhất. Bạn đọc có thể quay lại Reviewedu.net để nhận được thông tin chi tiết.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Văn Lang
Mức điểm chuẩn của trường được quy định như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Thanh nhạc (*) | 7210205 | N00 | 18.0 |
Piano (*) | 7210208 | N00 | 18.0 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình (*) | 7210234 | S00 | 18.0 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình (*) | 7210235 | S00 | 18.0 |
Thiết kế công nghiệp (*) | 7210402 | H03, H04, H05, H06 | 16.0 |
Thiết kế đồ họa (*) | 7210403 | H03, H04, H05, H06 | 18.0 |
Thiết kế thời trang (*) | 7210404 | H03, H04, H05, H06 | 17.0 |
Thiết kế Mỹ thuật số (*) | 7210409 | H03, H04, H05, H06 | 17.0 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | D01, D08, D10 | 16.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D14 | 16.0 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D10, D14, D66 | 16.0 |
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D66 | 16.0 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
Tâm lý học | 7310401 | B00, B03, C00, D01 | 17.0 |
Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01, D04 | 16.0 |
Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 16.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01 | 18.0 |
Quạn hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, C00, D01 | 18.0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 17.0 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, C01, D01 | 18.0 |
Bất động sản | 7340116 | A00, A01, C04, D01 | 16.0 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C01, D01 | 17.0 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01 | 16.0 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 16.0 |
Hệ thông thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 16.0 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 16.0 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D08 | 16.0 |
Công nghệ sinh học y dược | 7420205 | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D10 | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D10 | 17.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
Quản lý công nghiệp | 75106 | A00, A01, A02, B00 | 16.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Quản trị môi trường doanh nghiệp | 7510606 | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D07 | 16.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C08, D08 | 16.0 |
Kiến trúc (*) | 7580101 | V00, V01, V02 | 16.0 |
Thiết kế nội thất (*) | 7580108 | H03, H04, H05, H06 | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
Thiết kế xanh | 7589001 | A00, A01, B00, D08 | 16.0 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, A01, B00, D08 | 16.0 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 21.0 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00, C08, D07, D08 | 19.0 |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D07, D08 | 23.0 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | 19.0 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, C20, D01 | 16.0 |
Du lịch | 7810101 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03 | 16.0 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03 | 16.0 |
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D03 | 16.0 |
Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, A02, B00 | 16.0 |
Lưu ý
(*): Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2: điểm trúng tuyển các ngành này có môn thi chính nhân hệ số 2 và được quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
- Tổ hợp H02, V00, V01: môn thi chính là Vẽ Mỹ thuật
- Tổ hợp H03, H04, H05, H06: môn thi chính là Vẽ Năng khiếu
- Ngành Ngôn ngữ Anh: môn thi chính là Tiếng Anh
- Ngành Thanh nhạc, Piano: môn Năng khiếu Âm nhạc 2 là môn thi chính, phải đạt từ 7,0 điểm trở lên; môn Ngữ văn và Năng khiếu 1 phải đạt từ 5,0 điểm trở lên
- Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình: môn Năng khiếu SKĐA 2 là môn thi chính, phải đạt từ 7,0 điểm trở lên; môn Ngữ văn và môn Năng khiếu SKĐA 1 phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Văn Lang
Năm 2021, trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Thanh nhạc (*) | 7210205 | N00 | 22.0 |
Piano (*) | 7210208 | N00 | 22.0 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình (*) | 7210234 | S00 | 20.0 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình (*) | 7210235 | S00 | 20.0 |
Thiết kế công nghiệp (*) | 7210402 | H03, H04, H05, H06 | 23.0 |
Thiết kế đồ họa (*) | 7210403 | H03, H04, H05, H06 | 26.0 |
Thiết kế thời trang (*) | 7210404 | H03, H04, H05, H06 | 25.0 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | D01, D08, D10 | 18.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D14 | 16.0 |
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D66 | 16.0 |
Tâm lý học | 7310401 | B00, B03, C00, D01 | 19.0 |
Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01, D04 | 18.0 |
Quạn hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, C00, D01 | 24.5 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 19.0 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, C01, D01 | 19.5 |
Bất động sản | 7340116 | A00, A01, C04, D01 | 19.0 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C01, D01 | 18.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01 | 19.0 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 17.0 |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 17.0 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 17.0 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D08 | 16.0 |
Công nghệ sinh học y dược | 7420205 | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D10 | 17.0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D10 | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 17.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01 | 17.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 20.0 |
Quản trị môi trường doanh nghiệp | 7510606 | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D07 | 16.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C08, D08 | 16.0 |
Kiến trúc (*) | 7580101 | V00, V01, V02 | 17.0 |
Thiết kế nội thất (*) | 7580108 | H03, H04, H05, H06 | 19.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
Thiết kế xanh | 7589001 | A00, A01, B00, D08 | 16.0 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, A01, B00, D08 | 16.0 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 21.0 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00, C08, D07, D08 | 19.0 |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D07, D08 | 24.0 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | 19.0 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, C20, D01 | 18.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03 | 19.0 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03 | 19.0 |
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D03 | 19.0 |
Lưu ý
(*): Các ngành có môn thi chính: điểm trúng tuyển các ngành này có môn thi chính nhân hệ số 2 và được quy về thang điểm 30, cụ thể: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
– Tổ hợp H02, V00, V01: môn thi chính là Vẽ Mỹ thuật; tổ hợp H03, H04, H05, H06: môn thi chính là Vẽ Năng khiếu; ngành Ngôn ngữ Anh: môn thi chính là môn Tiếng Anh
– Các ngành Thanh nhạc, Piano (môn Ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, môn NK Âm nhạc 1 đạt từ 5,0 điểm trở lên, môn NK Âm nhạc 2 đạt từ 7,0 điểm trở lên): môn Năng khiếu Âm nhạc 2 là môn thi chính
– Các ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình (môn Ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, môn NK SKĐA 1 đạt từ 5,0 điểm trở lên, môn NK SKĐA 2 đạt từ 7,0 điểm trở lên): môn NK SKĐA 2 là môn thi chính.
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Văn Lang
Mức điểm chuẩn của trường được công bố:
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Thanh nhạc (*) | 7210205 | N00 | 18 |
Piano (*) | 7210208 | N00 | 18 |
Thiết kế công nghiệp (*) | 7210402 | H03, H04, H05, H06 | 16 |
Thiết kế đồ họa (*) | 7210403 | H03, H04, H05, H06 | 18 |
Thiết kế thời trang (*) | 7210404 | H03, H04, H05, H06 | 16 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | D01, D08, D10 | 19 |
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D66 | 16 |
Tâm lý học | 7310401 | B00, B03, C00, D01 | 18 |
Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01, D04 | 18 |
Quạn hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, C00, D01 | 19 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, C01, D01 | 19 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01 | 18 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 17 |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 17 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D08 | 16 |
Công nghệ sinh học y dược | 7420205 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Quản trị công nghệ sinh học | 7429001 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D10 | 17 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Quản trị môi trường doanh nghiệp | 7510606 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D07 | 16 |
Kiến trúc (*) | 7580101 | V00, V01, V02 | 17 |
Thiết kế nội thất (*) | 7580108 | H03, H04, H05, H06 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 16 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Thiết kế xanh | 7589001 | A00, A01, B00, D08 | 16 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, A01, B00, D08 | 16 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 21 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00, C08, D07, D08 | 19 |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D07, D08 | 22 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | 19 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, C20, D01 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03 | 19 |
Trong đó, với các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2 như Kiến trúc, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Ngôn ngữ Anh, Piano, Thanh nhạc, mức điểm chuẩn được quy về thang điểm 30 theo công thức tính: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4.
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Văn Lang
Năm học này, trường đã quy định cụ thể:
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Thanh nhạc (*) | 7210205 | N00 | 21 |
Piano (*) | 7210208 | N00 | 18 |
Thiết kế công nghiệp (*) | 7210402 | H03, H04, H05, H06 | 15 |
Thiết kế đồ họa (*) | 7210403 | H03, H04, H05, H06 | 20.5 |
Thiết kế thời trang (*) | 7210404 | H03, H04, H05, H06 | 19 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | D01, D08, D10 | 16.5 |
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D66 | 15 |
Tâm lý học | 7310401 | B00, B03, C00, D01 | 17 |
Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01 | 19 |
Quạn hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, C00, D01 | 17 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 15.5 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C01, D01 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 15 |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D08 | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D10 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D10 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D07 | 15 |
Kiến trúc (*) | 7580101 | V00, V01, V02 | 15 |
Thiết kế nội thất (*) | 7580108 | H03, H04, H05, H06 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D07 | 15 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D07 | 15 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 20 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00, C08, D07, D08 | 18 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03 | 16 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03 | 17 |
Lưu ý
(*): Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2. Mức điểm trúng tuyển đối với các ngành này được quy về thang điểm 30 theo công thức tính: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
- Ngành Kiến trúc: môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2.
- Ngành Thiết kế Công nghiệp, Nội thất, Đồ họa, Thời trang: môn Vẽ năng khiếu nhân hệ số 2.
- Ngành Ngôn ngữ Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2
- Ngành Piano, Thanh nhạc: môn Năng khiếu âm nhạc 2 nhân hệ số 2
- Mức điểm trên dành cho thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3 (không ưu tiên đối tượng-khu vực). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,00 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
Kết luận
VLU xứng đáng là sự lựa chọn cho các bạn học sinh muốn trải nghiệm môi trường học tập hiện đại, chuẩn quốc tế nhưng không phải đi quá xa. Với lợi thế về số ngành đào tạo phong phú, ĐH Văn Lang tự tin có thể đáp ứng được phần lớn nhu cầu của các bạn học sinh ở cả 3 bậc học – Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Qua bài viết trên, mong rằng các bạn học sinh có thể dựa trên năng lực của bản thân mà cố gắng phấn đấu để đạt được kết quả mình mong muốn. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Văn Lang (VLU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-van-lang-vlu-moi-nhat