Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Nhắc đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng, người ta nghĩ ngay đến một ngôi trường nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất Việt Nam, được xếp hạng 5 sao theo chuẩn quốc tế QS Stars (Anh Quốc). Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Hãy cùng Reviewedu.net tham khảo nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU – Ton Duc Thang University)
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Website: http://www.tdtu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tonducthanguniversity
- Mã tuyển sinh: DTT
- Email tuyển sinh: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (028).3775.5035; 19002024; (028)37755052; (028)37755051
Xem thêm: Review về trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường có tiền thân từ Trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập ngày 24/9/1997 theo Quyết định 787/TTg-QĐ của Thủ tướng Chính phủ. Trường được đổi thành Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng vào ngày 28/1/2003. Ngày 11 tháng 6 năm 2008, Trường chính thức được đổi tên thành thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng (công lập), theo Quyết định số 747/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Mục tiêu và sứ mệnh
Xây dựng và phát triển Đại học Tôn Đức Thắng trở thành Trường đại học nghiên cứu tinh hoa trong “TOP” 200 đại học tốt nhất thế giới; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Tôn Đức Thắng
Dựa vào mức tăng điểm chuẩn của những năm trở lại đây. Có thể thấy điểm chuẩn năm học 2022 có tăng lên 1 – 1.5 điểm so với năm học trước. Dự kiến năm học 2023 – 2024, mức điểm chuẩn của trường cũng sẽ tăng. Có thể tăng từ 1 điểm đến 2 điểm so với năm học 2022.
Các bạn nên truy cập Reviewedu.net thường xuyên để có thể cập nhật nhanh và chính xác mức điểm chuẩn của trường nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Tôn Đức Thắng
Điểm chuẩn của trường được quy định như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm TT PT1-Đ2 | Điểm TT PT2 | Điểm TT PT3-ĐT1-Đ2 | Điểm TT PT3-ĐT2-Đ2 | Điểm TT PT5 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN |
||||||||
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 26.5 | 23 | 30 | 650
HHMT≥6.0 |
|
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | 29.5 | 27 | 32 | 700
HHMT≥6.0 |
|
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 26.5 | 24 | 30 | 650
HHMT≥6.0 |
|
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 37 | 34 | 36 | 800 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 37 | 33 | 35 | 800 | |
6 | 7310301 | Xã hội học | A00; A01; D01; D07 | 31.5 | 28.5 | 31 | 650 | |
7 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 34 | 31.8 | 33 | 700 | |
8 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 34 | 31.8 | 33 | 700 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | 37 | 33.6 | 36 | 800 | |
10 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | 35.75 | 30.5 | 35 | 800 | |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 37.75 | 34.8 | 37 | 870 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 37.5 | 34.5 | 37 | 870 | |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 36.75 | 33.6 | 35.25 | 750 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 36 | 33.3 | 34.25 | 720 | |
15 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 28 | 27 | 31 | 700 | |
16 | 7380101 | Luật | A00; A01; C01; D01 | 36.5 | 33.5 | 35.5 | 720 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 33.5 | 26.5 | 32 | 680 | |
18 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; A01; D07 | 26 | 22 | 31 | 650 | |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 31.5 | 31.1 | 31 | 680 | |
20 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 28 | 29.1 | 31 | 680 | |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 38 | 35 | 35 | 850 | |
22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 36.25 | 34.5 | 32.5 | 800 | |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 38 | 35.4 | 35.5 | 850 | |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; A01; D07 | 26 | 22 | 30 | 650 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | 33 | 28.5 | 32 | 680 | |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 31 | 27.5 | 32 | 650 | |
27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | 31 | 29.5 | 32 | 650 | |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 33 | 31.7 | 32 | 680 | |
29 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 34 | 28.5 | 32 | 680 | |
30 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 28 | 26 | 32 | 680
HHMT≥6.0 |
|
31 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 27 | 23 | 30 | 650 | |
32 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H02; V00; V01 | 27 | 24 | 32 | 650
HHMT≥6.0 |
|
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 29 | 25 | 32 | 650 | |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 27 | 23 | 30 | 650 | |
35 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 36
HSG lớp 12 |
33.2 | 34
HSG lớp 12 |
800
HSG lớp 12 |
|
36 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 27 | 25.3 | 30 | 650 | |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 31.5 | 27 | 30 | 650 | |
38 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | 27 | 23 | 30 | 650 | |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; A01; D07 | 27 | 23 | 30 | 650 | |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO |
||||||||
1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chương trình Chất lượng cao | H00; H01; H02 | 26.5 | 23 | 30 | 650
HHMT≥6.0 |
|
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình Chất lượng cao | D01; D11 | 34 | 29.9 | 32 | 700 | |
3 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | 27 | 27 | 32 | 650 | |
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 35.5 | 32.7 | 33 | 700 | |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 33 | 29.1 | 32 | 700 | |
6 | F7340115 | Marketing – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 36 | 33.5 | 35 | 750 | |
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 36.5 | 32.8 | 36 | 750 | |
8 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 33 | 30.1 | 32 | 700 | |
9 | F7340301 | Kế toán – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 31 | 29.2 | 32 | 650 | |
10 | F7380101 | Luật – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 32 | 32.1 | 32 | 650 | |
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình Chất lượng cao | A00; B00; D08 | 27 | 22 | 30 | 650 | |
12 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 36.25 | 34.5 | 32 | 800 | |
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 36.25 | 34.5 | 32 | 800 | |
14 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 27 | 22 | 30 | 650 | |
15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 27 | 22 | 30 | 650 | |
16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 27 | 25 | 30 | 650 | |
17 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 27 | 22 | 30 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH |
||||||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04 | 32 | 25 | 30 | 34.5 | 700 |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E04 | 30 | 27 | 30 | 30 | 650 |
4 | FA7340115 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E04 | 34 | 27 | 32 | 36 | 700 |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E04 | 34 | 27 | 32 | 36 | 700 |
6 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E02; E05 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 30 | 24 | 30 | 30 | 650 |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 30 | 24 | 30 | 30 | 650 |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E03; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E03; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA |
||||||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | 28 | 24 | 31 | 650 | |
2 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A01; C00; C01; D01 | 27 | 22 | 30 | 650 | |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 29 | 24 | 31 | 650 | |
4 | N7340115 | Marketing – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 29 | 24 | 31 | 650 | |
5 | N7340301 | Kế toán – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01 | 27 | 22 | 30 | 650 | |
6 | N7380101 | Luật – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01 | 27 | 22 | 30 | 650 | |
7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 27 | 22 | 31 | 650 | |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ |
||||||||
1 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | E01; E04 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
2 | K7340101N | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | E01; E04 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
3 | K7340120 | Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | E01; E04 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
4 | K7340201 | Tài chính (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
5 | K7340201S | Tài chính (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
6 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E01; E03; E04; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
7 | K7340301 | Kế toán (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | E01; E03; E04; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
8 | K7480101 | Khoa học máy tính & Công nghệ tin học (đơn bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
9 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E01; E03; E04; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
10 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E03; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
11 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E03; E06 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trường quy định mức điểm chuẩn như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN |
||||
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 30,50 |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | 34,00 |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 30,50 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 35,60 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 34,90 |
6 | 7310301 | Xã hội học | A00; A01; D01; D07 | 32,90 |
7 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 33,30 |
8 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 34,20 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | 36,00 |
10 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | 35,10 |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 36,90 |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 36,30 |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 34,80 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 34,80 |
15 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 32,50 |
16 | 7380101 | Luật | A00; A01; C01; D01 | 35,00 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 29,60 |
18 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; A01; D07 | 23,00 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 29,50 |
20 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 28,50 |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 34,60 |
22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 33,40 |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 35,20 |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; A01; D07 | 23,00 |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | 32,00 |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 29,70 |
27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | 31,00 |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 33,00 |
29 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 32,00 |
30 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 28,00 |
31 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 24,00 |
32 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H02; V00; V01 | 29,00 |
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 29,40 |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 24,00 |
35 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 33,80 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 29,50 |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 32,80 |
38 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | 23,00 |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; A01; D07 | 23,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO |
||||
1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chương trình Chất lượng cao | H00; H01; H02 | 30,50 |
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình Chất lượng cao | D01; D11 | 34,80 |
3 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | 30,80 |
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 35,30 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 34,30 |
6 | F7340115 | Marketing – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 35,60 |
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 35,90 |
8 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 33,70 |
9 | F7340301 | Kế toán – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 32,80 |
10 | F7380101 | Luật – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 33,30 |
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình Chất lượng cao | A00; B00; D08 | 24,00 |
12 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 34,00 |
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 34,00 |
14 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 24,00 |
15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 24,00 |
16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 28,00 |
17 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH |
||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | D01; D11 | 26,00 |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A01; C00; C01; D01 | 25,00 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 28,00 |
4 | FA7340115 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 33,00 |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 33,50 |
6 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25,00 |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | 25,00 |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; B00; D08 | 24,00 |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 25,00 |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 25,00 |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01 | 24,00 |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01 | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG |
||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | D01; D11 | 32,90 |
2 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | 25,00 |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 31,00 |
4 | N7340115 | Marketing – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 34,60 |
5 | N7340301 | Kế toán – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | 30,50 |
6 | N7380101 | Luật – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | 30.50 |
7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 29,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC |
||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | D01; D11 | 31,50 |
2 | B7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | 28,00 |
3 | B7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | 24,30 |
4 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | 25,00 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trường công bố mức điểm chuẩn như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN |
||||
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 30,50 |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | 34,00 |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 30,50 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 35,60 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 34,90 |
6 | 7310301 | Xã hội học | A00; A01; D01; D07 | 32,90 |
7 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 33,30 |
8 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 34,20 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | 36,00 |
10 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | 35,10 |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 36,90 |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 36,30 |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 34,80 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 34,80 |
15 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 32,50 |
16 | 7380101 | Luật | A00; A01; C01; D01 | 35,00 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 29,60 |
18 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; A01; D07 | 23,00 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 29,50 |
20 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 28,50 |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 34,60 |
22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 33,40 |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 35,20 |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; A01; D07 | 23,00 |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | 32,00 |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 29,70 |
27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | 31,00 |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 33,00 |
29 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 32,00 |
30 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 28,00 |
31 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 24,00 |
32 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H02; V00; V01 | 29,00 |
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 29,40 |
