Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) tỉnh Bình Dương năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Thủ Dầu Một đã và đang tập trung hoàn thiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo sáng kiến CDIO. Trường không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo, hàng năm trường còn đẩy mạnh hoạt động tư vấn và hướng nghiệp cho sinh viên. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn về trường. Các bạn hãy tham khảo thông tin mà Reviewedu tổng hợp dưới đây nhé.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU – Thu Dau Mot University)
- Địa chỉ: Số 6, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/ tuyensinhTDMU
- Mã tuyển sinh: TDM
- Email tuyển sinh: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0274.3835.677; 0274.3844.340; 0274.3844341
Xem thêm: Review về trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Tiền thân của Trường đại học Thủ Dầu Một hiện nay chính là Trường Trung học Sư phạm Sông Bé, thành lập năm 1976. Tháng 11/1988, trường được Chính phủ công nhận trở thành trường Cao đẳng Sư phạm Sông Bé. Năm 1997, trường được đổi tên thành trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Ngày 24/6/2009, Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Mục tiêu và sứ mệnh
Hoàn thiện và phát triển Đại học Thủ Dầu Một thành trường Đại học ngang tầm với các trường đại học có uy tín trong nước, tiến tới tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ – vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trung tâm tư vấn nghiên cứu trong khu vực.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Thủ Dầu Một
Điểm chuẩn của trường Đại học Thủ Dầu Một xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có khả năng sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022.
Chúng tôi sẽ cập nhật mức điểm chuẩn năm 2023 của trường trong thời gian sớm nhất. Bạn đọc có thể quay lại ReviewEdu để nhận được thông tin chi tiết.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Thủ Dầu Một
Đại học TDMU công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với mức điểm từ 15 – 25 điểm. Cụ thể chi tiết từng ngành như dưới đây:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 18.5 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; A16 | 23 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 19 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 16.5 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 17 |
7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; A16 | 16 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 19 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 16 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 16 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 15.5 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 16 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 16 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18.5 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 16 |
7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
7210405 | Âm nhạc | N03; M03; M06; M10 | 16 |
7210407 | Mỹ thuật (Mỹ thuật ứng dụng) | D01; V00; V01; V05 | 15.25 |
7229042 | Quản lý văn hóa | C14; C00; D01; C15 | 16 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 17 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 23 |
7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 18 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 19 |
7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 18.5 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 17 |
7340403 | Quản lý công | A01; D01; C00; C15 | 16 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 16 |
7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15.5 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15.5 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 16 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 15.5 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 15.5 |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 15 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 15 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 25 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 20 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 24 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; D14; C15 | 24 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Thủ Dầu Một
Mức điểm chuẩn đầu vào của trường là:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; A16 | 16 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 17.5 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 16 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 15 |
7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7210405 | Âm nhạc | N03; M03; M06; M10 | 15 |
7210407 | Mỹ thuật (Mỹ thuật ứng dụng) | D01; V00; V01; V05 | 15 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 16 |
7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 16.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 17.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 17.5 |
7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 17.5 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 15.5 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 16 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 15 |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 15 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 15 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 25 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 19 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; D14; C15 | 19 |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C14; C19 | 15 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; C15 | 15 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Thủ Dầu Một
Năm học 2020, trường quy định:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 15.5 |
7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 15 |
7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7210405 | Âm nhạc | N03; M03; M06; M10 | 15 |
7210407 | Mỹ thuật | D01; V00; V01; V05 | 15 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 15 |
7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 15.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 15.5 |
7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 15.5 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 15 |
7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 15 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 15 |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 15 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 18.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18.5 |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C14; C19 | 15 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; C15 | 15 |
7310501 | Địa lý học | C00; A07; D15; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; C15 | 15 |
7310601 | Quốc tế học | A00; C00; D01; D78 | 15 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; C15 | 15 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 18.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; D14; C15 | 18.5 |
7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D07; A16 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Thủ Dầu Một
Mức điểm đầu vào của trường là:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 16.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 16.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 16 |
7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; A16 | 14 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 14.5 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 14 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 14 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 14 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 14 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 16 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 16 |
7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 16.5 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 15 |
7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 14 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 14 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 14.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 14 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 14 |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 14 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 20 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19 |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C14; C19 | 14.5 |
7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 14 |
7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 17.75 |
7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; C15 | 14 |
7310501 | Địa lý học | C00; A07; D15; D01 | 14 |
7440301 | Khoa học Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 14 |
7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; C15 | 14.25 |
7310601 | Quốc tế học | A00; C00; D01; D78 | 14.25 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; C15 | 15 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 14.75 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A02; B00; B05 | 14.25 |
7460101 | Toán học | C00; D01; D14; C15 | 15 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; C01; A17 | 15 |
Kết luận
Có thể thấy, tùy vào phương thức xét tuyển mà mức điểm chuẩn đại học TDMU có sự chênh lệch khác nhau. Nhìn chung, điểm chuẩn ở tầm trung, không quá cao. Reviewedu hy vọng các bạn có thể lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng của mình. Chúc các bạn vượt qua kỳ tuyển sinh với kết quả như mong ước nhé!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) tỉnh Bình Dương năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-thu-dau-mot-tdmu-chinh-xac-nhat