Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã không còn là cái tên xa lạ đối với phụ huynh và học sinh Việt Nam. Đây là một trong những ngôi trường danh giá, chuyên đào tạo sinh viên có định hướng theo khối ngành sư phạm và cử nhân khoa học. Bài viết dưới đây sẽ điểm xuyến chuyên mục điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng để các bạn có thể tham khảo.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (tên viết tắt: UED – Danang University of Science and Education)
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Website: http://www.ued.udn.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/ueddn/
- Mã tuyển sinh: DDS
- Email tuyển sinh: ued@ued.udn.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0236 384 2953
Xem thêm: Review Trường Đại học Sư phạm – Đà Nẵng (UED) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Ngày 4/4/1994, trường Đại học Sư phạm trực thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định 32/CP của Chính phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các đơn vị bao gồm: trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng, cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, bộ môn cơ bản của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, bộ môn văn hóa của trường Công nhân kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, trong đó đào tạo giáo viên là nòng cốt, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và xã hội, phục vụ cho sự phát triển của đất nước mà trọng tâm là khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Dựa vào mức tăng/giảm học phí những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 3 điểm so với năm học trước đó. Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 6/2023.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Năm 2022, mức điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng như sau:
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 24,8 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19;C20; D66 | 23 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19,4 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 23,75 |
7149212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 24,15 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 19,25 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C14; D66 | 25,75 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 25 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 23,75 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M02 | 19,35 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 20,16 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 21 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 23,25 |
7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; C20; D66 | 22,75 |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 22,75 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 21,94 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A01; B03; B08; B00 | 16,85 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22,3 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 22,35 |
7229030 | Văn học | C00; C14; D66; D15 | 20 |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; C14 | 15,5 |
7310501 | Địa lý học | C00; D15 | 20,5 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch) | C00; C14; D15 | 18,75 |
7310630CLC | Việt Nam học (chất lượng cao) | C00; C14; D15 | 19 |
7229040 | Văn hóa học | C00; C14; D15; D66 | 15,25 |
7310401 | Tâm lý học | C00; B00; D01; D66 | 21,5 |
7310401CLC | Tâm lý học (chất lượng cao) | C00; B00; D01; D66 | 21,6 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D66 | 20,75 |
7320101 | Báo chí | C00; C14; D15 | 24,15 |
7320101CLC | Báo chí (chất lượng cao) | C00; C14; D15 | 24,25 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; B03; B08 | 15,85 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15,8 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điểm trúng tuyển vào trường theo kết quả dự thi THPTQG thường dao động từ 15 đến 21 điểm. Mặt khác, phương thức xét học bạ có điểm chuẩn từ 16 đến 20 điểm. Dưới đây sẽ liệt kê chi tiết điểm trúng tuyển của các ngành vào trường:
Mã ngành |
Ngành/Khối/Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo kết quả thi THPTQG |
Xét học bạ |
|||
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 21,5 | 20 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; C20; D66 | 18,5 | 20 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 20,5 | 20 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 18,5 | 20 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 18,5 | 20 |
7149212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 18,5 | 20 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 18,5 | 24 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C14; D66 | 21,5 | 20 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 18,5 | 20 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 18,5 | 20 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M09; M01 | 19,25 | 20 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19 | 20 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 18,5 | 20 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 18,5 | 20 |
7140204 | Giáo dục công dân | T00; T02; T03; T05 | 18,5 | |
Khối ngành IV | 15 | 16 – 18 | ||
Nhóm ngành V | 15 – 15,25 | 16 – 18 | ||
Nhóm ngành VII | 15 – 21,25 | 16 – 18 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đối với năm 2020 – 2021, dựa theo đề án tuyển sinh của trường đại học Sư phạm Đà Nẵng mà mức điểm đầu vào và điều kiện xét tuyển dựa theo từng ngành có sự thay đổi. Cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
Điều kiện phụ |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 21.5 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19;C20; D66 | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 20.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 18.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 18.5 | LI >= 6.75; TTNV <= 3 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 18.5 | HO >= 6.25; TTNV <= 5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 18.5 | SI >= 6.25; TTNV <= 2 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 21 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 18.5 | SU >= 5; TTNV <= 3 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 18.5 | DI >= 7.5; TTNV <= 1 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 19.25 | NK2 >= 7.5; TTNV <= 1 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19 | NK4 >= 7.5; TTNV <= 1 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 6 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 18.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 4 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; C20; D66 | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 2 |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 18.5 | TO >= 6.8; TTNV <= 1 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; B03; B08; B00 | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 5 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 18.5 | |
7420201 | Công nghệ Sinh học | A01; B03; B08; B00 | 15 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành:
1. Hóa Dược 2. Hóa phân tích môi trường |
A00; B00; D07 | 15 | HO >= 5.75;TTNV <= 1 |
7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 15.25 | HO >= 5.25;TTNV <= 1 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 15.25 | TO >= 7.2;TTNV <= 3 |
7229030 | Văn học | C00; C14; D66; D15 | 15 | VA >= 6.75;TTNV <= 1 |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; C14 | 15 | SU >= 4;TTNV <= 1 |
7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | DI >= 5.25;TTNV <= 2 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; C14; D15 | 16.5 | VA >= 5.5;TTNV <= 1 |
7310630CLC | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | C00; C14; D15 | 16.75 | VA >= 6.5;TTNV <= 2 |
7229040 | Văn hoá học | C00; C14; D15; D66 | 15 | VA >= 6;TTNV <= 1 |
7310401 | Tâm lý học | C00; B00; D01; D66 | 15.5 | TTNV <= 3 |
7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00; B00; D01; D66 | 15.75 | TTNV <= 2 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D66 | 15 | VA >= 4.75; TTNV <= 1 |
7320101 | Báo chí | C00; C14; D15 | 21 | VA >= 6.5; TTNV <= 3 |
7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00; C14; D15 | 21.25 | VA >= 7.5; TTNV <= 1 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; B03; B08 | 15 | TO >= 7.2; TTNV <= 3 |
7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | A01; B00; B03; B08 | 15.25 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | A00; A01 | 15 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy mức điểm xét tuyển đầu vào của các ngành sư phạm của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tương đối trung bình. Phù hợp cho tất cả các bạn có đam mê với công việc giảng dạy, yêu quý nghề giáo. Các bạn có thể dựa trên mức điểm mà Reviewedu.net đã đưa ra để có thể lựa chọn cho mình những ngành nghề mà mình thật sự mong muốn. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-da-nang-moi-nhat