Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Hồng Bàng (HIU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thành lập năm 1997, là một trong những cơ sở tư nhân cung cấp dịch vụ giáo dục trực thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG). Trường hiện tổ chức đào tạo nhiều ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau theo mô hình chuẩn quốc tế. Nếu bạn đang quan tâm đến HIU thì hãy đọc tiếp nội dung dưới đây để có cái nhìn toàn diện hơn về mức điểm chuẩn Đại học Hồng Bàng nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tên viết tắt: HIU hay Hongbang International University)
- Địa chỉ: Số 215 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (trụ sở chính)
- Cơ sở 2: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Website: https://hiu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/hiu.vn
- Mã tuyển sinh: HIU
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hiu.vn – admission@hiu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0287.308.3456
Tham khảo chi tiết:Review Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)
Lịch sử phát triển
Trường được thành lập vào năm 1997 theo Quyết định số 518/TTG với tên gọi Đại học Dân lập Hồng Bàng (tên viết tắt: HBU). Đến năm 2009, trường tiến hành đổi tên theo Quyết định số 666/QĐ-TTg. Kể từ đó, tên gọi Đại học Quốc tế Hồng Bàng được ra đời, thể hiện rõ quyết tâm của trường trong việc xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu chuẩn quốc tế. Từ năm 2015, trường nhận được nguồn đầu tư khổng lồ từ Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Hai năm sau, HIU khánh thành Tòa nhà Con tàu tri thức – một trong những biểu tượng của Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong quá trình đổi mới.
Mục tiêu phát triển
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chọn khoa học sức khỏe là ngành đào tạo mũi nhọn của trường. Trải qua 23 năm phát triển, HIU mong muốn sẽ sớm trở thành cơ sở giáo dục có môi trường “chuẩn quốc tế” nhất Việt Nam. Hiện nay, sứ mệnh giáo dục của trường là đào tạo ra đội ngũ nhân lực có kiến thức, kỹ năng và đạo đức để phụng sự đất nước, cống hiến cho nghiên cứu khoa học.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 sẽ tăng lên từ 1-2 điểm. Với cách ngành hot như Y Khoa và Răng – Hàm – Mặt mức điểm vẫn ở mức không quá cao tạo điều kiện cho những bạn có đam mê với ngành. Bên cạnh đó, trường tuyển sinh đa dạng các ngành hot như: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Thiết kế thời trang…
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Điểm chuẩn dao động từ 15 – 22 điểm theo phương thức xét KQ thi THPT. Trong đó, mức điểm 15 ghi nhận ở rất nhiều ngành như: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Thiết kế thời trang… Ngưỡng điểm 22 nằm ở hai ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt. Dưới đây là bảng điểm chi tiết tất cả các ngành tuyển sinh 2022 để bạn tham khảo.
Ngành |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | ||||
HB PT1 | HB PT2 |
HB PT3 |
|||
Y Khoa (1) | A00, B00, C02, D90 | 22 | 24 | 40 | 24 |
Răng hàm mặt (1) | A00, B00, C02, D90 | 22 | 24 | 40 | 24 |
Dược học (1) | A00, B00, C02, D90 | 21 | 24 | 40 | 24 |
Điều dưỡng (1) | A00, B00, C02, D90 | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00, C02, D90 | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
Kỹ thuật xét nghiệm Y học | A00, B00, C02, D90 | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
Quản trị kinh doanh (1)(2) | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Digital Marketing | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng (1) | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Quản trị khách sạn (1)(2) | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (1) | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Luật kinh tế (1) | A00, A01, C00, A08 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Luật(1) | A00, C00, D01, C14 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (2) | A01, D01, D14, D96 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Trung Quốc học | A01, C00, D01, D04 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Nhật Bản học | A01, C00, D01, D06 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Hàn Quốc học | A00, C00, D01, D78 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Việt Nam học | A00, C00, D01, D78 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, C00, D01, D78 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Quan hệ quốc tế (1) | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Thiết kế thời trang | H00, H01, V00, V01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Thiết kế đồ họa | H00, H01, V00, V01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Kiến trúc | A00, D01, V00, V01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Kiến trúc cảnh quan | A00, D01, V00, V01 | x | 18 | 30 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Công nghệ thông tin (1)(2) | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
An toàn thông tin (An ninh mạng) | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Công nghệ sinh học | A00, A01, A02, B00 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Quản lý công nghiệp (1) | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (1) | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Giáo dục mầm non | M00, M01, M11 | 18.5 | 24 | 40 | 24 |
Giáo dục thể chất | T00, T02, T03, T07 | 17.5 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
Lưu ý: (1) Chương trình đào tạo quốc tế (100% tiếng Anh), (2) Chương trình liên kết Quốc tế (2+2). Đây là điểm chuẩn chung cho cả hai chương trình đào tạo. Đối với cột điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ:
- HB PT1 là xét tổng ĐTB các môn lớp 12 nằm trong tổ hợp xét tuyển.
- HB PT2 là xét tổng điểm 5 học kỳ (không gồm kỳ 2 lớp 12).
- HB PT3 là xét tổng ĐTB 5 học kỳ (không gồm kỳ 2 lớp 12).
Mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó.
Xem thêm: Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng chính xác nhất
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Đối với năm tuyển sinh 2021 vừa qua, Trường đại học HIU đã đưa ra mức điểm chuẩn đầu vào cụ thể đối với từng ngành như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa | A00; B00; D90; D07 | 22 |
7720501 | Răng hàm mặt | A00; B00; D90; D07 | 22 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D90; D07 | 21 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D90; D07 | 19 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D90; D07 | 19 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D90; D07 | 19 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D90; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D90; D01 | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; A08 | 15 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D96 | 15 |
7310612 | Trung Quốc học | A01; C00; D01; D04 | 15 |
7310613 | Nhật Bản học | A01; C00; D01; D06 | 15 |
7310614 | Hàn Quốc học | A01; C00; D01; D78 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | A01; C00; D01; D78 | 15 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 15 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 15 |
7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; V00; V01 | 15 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; V00; V01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01; M11 | 19 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01 | 15 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T07 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Điểm chuẩn dao động từ 15 – 22 điểm theo phương thức xét KQ thi THPT QG 2020. Trong đó, mức điểm 15 ghi nhận ở rất nhiều ngành như: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Thiết kế thời trang… Ngưỡng điểm 22 nằm ở hai ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt. Dưới đây là bảng điểm chi tiết tất cả các ngành tuyển sinh năm 2020 để bạn tham khảo.
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | |||||
HB PT1 | HB PT2 |
HB PT3 |
||||
7720101 | Y khoa | A00; B00; D90; D07 | 22 | 24 | 40 | 24 |
7720501 | Răng hàm mặt | A00; B00; D90; D07 | 22 | 24 | 40 | 24 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D90; D07 | 21 | 24 | 40 | 24 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D90; D07 | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D90; D07 | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D90; D07 | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D90; D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D90; D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; A08 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D96 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7310612 | Trung Quốc học | A01; C00; D01; D04 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7310613 | Nhật Bản học | A01; C00; D01; D06 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7310614 | Hàn Quốc học | A01; C00; D01; D78 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7310630 | Việt Nam học | A01; C00; D01; D78 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; V00; V01 | x | 18 | 30 | 18 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; V00; V01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; A02; B00 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01; M11 | 18.5 | 24 | 40 | 24 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01 | 17.5 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T07 |
Lưu ý: (1) chương trình đào tạo quốc tế (100% tiếng Anh), (2) Chương trình liên kết Quốc tế (2+2). Đây là điểm chuẩn chung cho cả hai chương trình đào tạo. Đối với cột điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ:
- HB PT1 là xét tổng ĐTB các môn lớp 12 nằm trong tổ hợp xét tuyển.
- HB PT2 là xét tổng điểm 5 học kỳ (không gồm kỳ 2 lớp 12).
- HB PT3 là xét tổng ĐTB 5 học kỳ (không gồm kỳ 2 lớp 12).
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của Đại học Hồng Bàng
Đối với năm tuyển sinh 2019 vừa qua, Trường đại học HIU đã đưa ra mức điểm chuẩn đầu vào cụ thể đối với từng ngành như sau:
MÃ NGÀNH |
Ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển THPT Quốc gia | Điểm trúng tuyển xét Học bạ THPT (Đợt 1) |
Điểm trúng tuyển xét Học bạ THPT (Đợt 2) |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00, M01, M11 | 18 | 20 | 23 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T07 | 18 | 20 | 20 |
7580101 | Kiến trúc | A00, D01, V00, V01 | 15 | 18 | 18 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, V00, V01 | 15 | 18 | 18 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; V00; V01 | 15 | 18 | 18 |
7310614 | Hàn Quốc học | A00, C00, D01, D78 | 15 | 18 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D96 | 16 | 18 | 20 |
7310613 | Nhật Bản học | A01, C00, D01, D06 | 15 | 18 | 18 |
7310206 | Quan hệ quốc tế (1) | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 18 |
7310612 | Trung Quốc học | A01; C00; D01; D04 | 15 | 18 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, C00, D01, D78 | 15 | 18 | 18 |
7310630 | Việt Nam học | A00, C00, D01, D78 | 15 | 18 | 18 |
7480202 | An toàn thông tin (An ninh mạng) | A00, A01, D01, D90 | 15 | 20 | 20 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 16 | 20 | 20 |
7440301 | Công nghệ sinh học | A00, A01, A02, B00 | 15 | 18 | 18 |
7520207 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 15 | 19 | 19 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, C02, D90 | 18 | 19 | 20 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D90; D07 | 20 | 20 | 23 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00, C02, D90 | 18 | 19 | 20 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | A00, B00, C02, D90 | 18 | 19 | 20 |
7720501 | Răng hàm mặt | A00; B00; D90; D07 | 21 | – | – |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D90; D01 | 15 | 18 | 18 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 17 | 20 | 20 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 15 | 18 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, A08 | 15 | 18 | 18 |
7810103 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, A08 | 15 | 18 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 16 | 18 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 16 | 18 | 18 |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D90; D01 | 15 | 18 | 18 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy mức điểm thi đầu vào của Đại học Hồng Bàng (HIU) không quá cao. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Hồng Bàng (HIU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-hong-bang