Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp là mẫu báo cáo được lập ra nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính các luồng tiền từ hoạt động và các thông tin thuyết minh báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên như của một đơn vị kế toán độc lập.
Mẫu báo cáo tình hình tài chính tổng hợp do đơn vị kế toán cấp trên lập, được tổng hợp từ báo cáo tài chính riêng của mình (với vai trò là đơn vị kế toán cơ sở) và các đơn vị cấp dưới trực thuộc. Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 99/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/11/108. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:…. |
Mã chương: |
Mẫu số B01/BCTC-TH (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính) |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày………tháng ……..năm…….
Đơn vị tính:………
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
A | B | C | D | 1 | 2 |
TÀI SẢN | |||||
I | Tiền | 01 | |||
II | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 05 | |||
III | Các khoản phải thu | 10 | |||
1 | Phải thu khách hàng | 11 | |||
2 | Trả trước cho người bán | 12 | |||
3 | Các khoản phải thu khác | 14 | |||
IV | Hàng tồn kho | 20 | |||
V | Đầu tư tài chính dài hạn | 25 | |||
VI | Tài sản cố định trang bị cho đơn vị | 30 | |||
1 | Tài sản cố định hữu hình | 31 | |||
– Nguyên giá | 32 | ||||
– Khấu hao và hao mòn lũy kế | 33 | ||||
2 | Tài sản cố định vô hình | 35 | |||
– Nguyên giá | 36 | ||||
– Khấu hao và hao mòn lũy kế | 37 | ||||
VII | Xây dựng cơ bản dở dang | 40 | |||
VIII | Tài sản khác | 45 | |||
IX | Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác | 46 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 50 | ||||
NGUỒN VỐN | |||||
I | Nợ phải trả | 60 | |||
1 | Phải trả nhà cung cấp | 61 | |||
2 | Các khoản nhận trước của khách hàng | 62 | |||
3 | Phải trả nợ vay | 64 | |||
4 | Tạm thu | 65 | |||
5 | Các quỹ đặc thù | 66 | |||
6 | Các khoản nhận trước chưa ghi thu | 67 | |||
7 | Nợ phải trả khác | 68 | |||
II | Tài sản thuần | 70 | |||
1 | Nguồn vốn kinh doanh | 71 | |||
2 | Thặng dư/thâm hụt lũy kế | 72 | |||
3 | Các quỹ | 73 | |||
4 | Tài sản thuần khác | 74 | |||
5 | Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác | 75 | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 80 |
Lập, ngày … tháng … năm….. | ||
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) |
NGƯỜI KIỂM SOÁT (Ký, họ tên) |
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp mới nhất Mẫu B01/BCTC-TH của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.