Ngày 21/11/2022, Quốc hội đã thông qua việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy khi lương cơ sở tăng, mức lương của giáo viên Mầm non sẽ như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Pgdphurieng.edu.vn theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Theo quy định hiện hành mức lương cơ sở áp dụng đối với giáo viên tại cơ sở giáo dục công lập là 1.490.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương, mức lương cơ sở đối với giáo viên khu vực công sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng. Tùy vào bậc của hệ số lương khi áp dụng mức lương cơ sở, mức lương của giáo viên Mầm non sẽ khác nhau. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết Bảng lương giáo viên Mầm non từ 01/07/2023, mời các bạn cùng đón đọc nhé.
1. Cách tính lương giáo viên mới nhất
Hiện nay, mức lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức:
Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở
Trong đó, hệ số lương giáo viên các cấp được quy định lần lượt tại các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT.
Về mức lương cơ sở:
Trước 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP.
Sau 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng (được Quốc hội thông qua vào chiều ngày 11/11/2022)
2. Bảng lương giáo viên Mầm non từ 01/7/2023
Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.
Chi tiết bảng lương giáo viên tiểu học theo mức lương cơ sở:
Giáo viên Mầm non hạng I
Hệ số lương |
Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
|
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
Giáo viên Mầm non hạng II
Hệ số lương | Mức lương(Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3,00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
Giáo viên Mầm non hạng III
Hệ số lương | Mức lương(Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,10 | 3.618.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2,72 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3,03 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3,34 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3,65 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4,27 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4,58 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4,89 | 8.802.000 |
3. Bảng lương giáo viên mầm non từ 01/2023 đến 6/2023
Giáo viên Mầm non hạng I
Hệ số lương | Mức lương(Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 4,00 | 5.960.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 6.466.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 6.973.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 7.479.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 7.986.400 |
Bậc 6 | 5,70 | 8.493.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 8.999.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 9.506.200 |
Giáo viên Mầm non hạng II
Hệ số lương | Mức lương(Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,34 | 3.486.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 3.978.300 |
Bậc 3 | 3,00 | 4.470.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 4.961.600 |
Bậc 5 | 3,66 | 5.453.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 5.945.100 |
Bậc 7 | 4,32 | 6.436.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 6.928.500 |
Bậc 9 | 4,98 | 7.420.200 |
Giáo viên Mầm non hạng III
Hệ số lương | Mức lương(Đơn vị: Đồng) | |
Bậc 1 | 2,10 | 3.129.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 3.590.900 |
Bậc 3 | 2,72 | 4.052.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 4.514.700 |
Bậc 5 | 3,34 | 4.976.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 5.438.500 |
Bậc 7 | 3,96 | 5.900.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 6.362.300 |
Bậc 9 | 4,58 | 6.824.400 |
Bậc 10 | 4,89 | 7.286.100 |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bảng lương giáo viên Mầm non từ 01/07/2023 Lương giáo viên Mầm non mới nhất của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.