Bạn đang xem bài viết Bảng giá bánh Trung thu 2022 chi tiết, cập nhật mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Bánh trung thu như một thức quà đặc biệt phải có vào mỗi dịp trung thu. Hiện nay với nhu cầu mua sắm bánh trung thu ngày càng nhiều, các công ty sản xuất cũng cho ra mắt nhiều dòng bánh trung thu đa dạng về kiểu dáng, nguyên liệu và mức giá hơn.
Cùng Pgdphurieng.edu.vn cập nhật nhanh bảng giá bánh trung thu mới nhất 2022 của các thương hiệu bánh được ưa chuộng nhất nhé.
Tham khảo thêm: Cách vẽ tranh đề tài Trung thu đẹp, đơn giản cho bé
Bảng giá bánh Trung thu Kinh Đô năm 2022
Dòng sản phẩm bánh nướng truyền thống
MÃ HÀNG | BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG (800g) | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
24 | Gà Quay sốt XO | Cái | 390,000 |
MÃ HÀNG | BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (210g) | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
B | Bào Ngư | Cái | 167,000 |
2 | Gà Quay sốt XO | Cái | 137,000 |
3 | Jambon Xá Xíu | Cái | 122,000 |
4 | Lạp Xưởng Ngũ Hạt | Cái | 122,000 |
5 | Hạt Sen Dừa Tươi | Cái | 102,000 |
T | Hạt sen trà xanh | Cái | 102,000 |
L | Đậu xanh lá dứa | Cái | 98,000 |
M | Khoai môn hạt sen | Cái | 98,000 |
6 | Đậu Xanh hạt dưa | Cái | 98,000 |
7 | Sữa dừa Hạt dưa | Cái | 95,000 |
R | Đậu Đỏ kiểu Nhật | Cái | 95,000 |
MÃ HÀNG | BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150g) | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
21 | Gà quay Jambon | Cái | 79,000 |
A1 | Nấm đông cô sốt rượu | Cái | 79,000 |
31 | Thập cẩm Jambon | Cái | 73,000 |
41 | Thập cẩm Lạp Xưởng | Cái | 73,000 |
51 | Hạt Sen | Cái | 65,000 |
T1 | Hạt sen trà xanh | Cái | 65,000 |
L1 | Đậu xanh lá dứa | Cái | 65,000 |
SR1 | Sầu riêng | Cái | 65,000 |
61 | Đậu xanh | Cái | 62,000 |
71 | Sữa dừa | Cái | 62,000 |
M1 | Khoai môn | Cái | 62,000 |
R1 | Đậu đỏ | Cái | 62,000 |
MÃ HÀNG | BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG (150g) | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
40 | Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 68,000 |
60 | Đậu xanh (0 trứng) | Cái | 57,000 |
C1 | Cốm dừa (0 trứng) | Cái | 65,000 |
M0 | Khoai môn (0 trứng) | Cái | 59,000 |
MÃ HÀNG | BÁNH NƯỚNG (130g) | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
4S | Thập cẩm Lạp Xưởng (0 trứng) | Cái | 45,000 |
6S | Đậu xanh (1/2 trứng) | Cái | 40,000 |
Tham khảo thêm: Bảng giá bánh Trung thu Bibica 2022 mới nhất, cập nhật liên tục
Dòng sản phẩm bánh trung thu dẻo
MÃ HÀNG | BÁNH DẺO (230g) | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
811 | Bánh dẻo Jambon Lạp xưởng (0 Trứng) | Cái | 87,000 |
82 | Bánh dẻo Hạt sen Hạt dưa (1 Trứng) | Cái | 75,000 |
83 | Bánh dẻo Đậu xanh Hạt dưa (1 Trứng) | Cái | 75,000 |
85 | Dẻo hạt sen hạt dưa (0 Trứng) | Cái | 70,000 |
86 | Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 Trứng) | Cái | 70,000 |
MÃ HÀNG | BÁNH DẺO (180g) | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
92 | Dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 60,000 |
93 | Dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 60,000 |
95 | Dẻo hạt sen (0 trứng) | Cái | 55,000 |
96 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | Cái | 55,000 |
98 | Dẻo thập cẩm ( 0 trứng) | Cái | 65,000 |
99 | Dẻo sầu riêng (0 trứng) | Cái | 55,000 |
90 | Dẻo sữa dừa (0 trứng) | Cái | 55,000 |
MÃ HÀNG | BÁNH DẺO (150g) | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
S6 | Dẻo đậu xanh (1/2 trứng) | Cái | 35,000 |
S5 | Dẻo hạt sen (0 trứng) | Cái | 35,000 |
Dòng sản phẩm bánh trung thu cho trẻ em
-
Bánh cá vàng nhân socola sữa (0 trứng) 120g: Tạm ngưng
-
Bánh heo vàng nhân phô mai (0 trứng) 120g: 60,000 đồng
Dòng sản phẩm bánh trung thu cao cấp – Bánh Trăng Vàng
MÃ BÁNH | TÊN BÁNH | ĐVT | GIÁ BÁNH (VND) |
KC | Trăng vàng Black & Gold Kim Cương (6 bánh x 160g+trà) | Hộp | 4,900,000 |
G6 | Trăng vàng Black & Gold (6 bánh x 160g + 1 trà) | Hộp | 3,000,000 |
G4 | Black & Gold (4 bánh x 160g + 1 trà) | Hộp | 1,500,000 |
GYS | Black & Gold Yến sào (4 bánh x 160g + 1 trà) | Hộp | 2,500,000 |
HKD | Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ (4 bánh + 1 trà) | Hộp | 1,300,000 |
HKV | Hoàng Kim Vinh Hoa vàng (4 bánh x 1 trà) | Hộp | 1,300,000 |
PLX6 | Pha Lê Vạn Phúc xanh | Hộp | 1,000,000 |
HND | Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ (4 bánh x 180g ) | Hộp | 760,000 |
HNV | Hồng Ngọc An Phú Vàng (4 bánh x 180g) | Hộp | 760,000 |
HNHP | Hồng Ngọc Hưng Phú (8 bánh x 80g) | Hộp | 760,000 |
G2 | Trăng vàng Black & Gold (2 bánh x 160g+ trà) | Hộp | 610,000 |
HNG | Hồng Ngọc An Lành (Xanh) (4 bánh) | Hộp | 610,000 |
HNXD | Hồng Ngọc An Nhiên (Xanh dương) (4 bánh) | Hộp | 610,000 |
HNAB | Hồng Ngọc An Bình (4 bánh x 160g) | Hộp | 560,000 |
HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An (4 bánh) | Hộp | 560,000 |
HNHT | Hồng Ngọc Hưng Thịnh (6 bánh x 80g) | Hộp | 560,000 |
Dòng sản phẩm bánh trung thu Kinh đô 4 trứng x 800g
Gà quay sốt X.O (4 trứng) 800g: 390,000 đồng
Dòng sản phẩm bánh trung thu nướng 2 trứng đặc biệt 230g
Các loại bánh | Đơn vị | Giá (đồng) | Trọng lượng |
---|---|---|---|
Bào ngư 2 trứng đặc biệt | Cái | 167.000 | 230g |
Gà quay sốt X.O 2 trứng đặc biệt | Cái | 137.000 | 230g |
Jambon xá xíu 2 trứng đặc biệt | Cái | 122.000 | 230g |
Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng đặc biệt | Cái | 122.000 | 230g |
Hạt sen dừa tươi 2 trứng đặc biệt | Cái | 102.000 | 230g |
Hạt sen trà xanh 2 trứng đặc biệt | Cái | 102.000 | 230g |
Đậu xanh hạt dưa 2 trứng đặc biệt | Cái | 98.000 | 230g |
Đậu xanh lá dứa 2 trứng đặc biệt | Cái | 98.000 | 230g |
Khoai môn hạt sen 2 trứng đặc biệt | Cái | 98.000 | 230g |
Sữa dừa hạt dưa 2 trứng đặc biệt | Cái | 95.000 | 230g |
Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt | Cái | 95.000 | 230g |
Cốm dừa hạt dẻ đặc biệt | Cái | 95.000 | 230g |
Dòng sản phẩm bánh trung thu nướng 150g
Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng | Giá (đồng) |
---|---|---|---|
Gà quay jambon 1 trứng | Cái | 150g | 79.000 |
Thập cẩm jambon 1 trứng | Cái | 150g | 73.000 |
Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | Cái | 150g | 73.000 |
Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng | Cái | 150g | 68.000 |
Hạt sen 1 trứng | Cái | 150g | 65.000 |
Đậu xanh lá dứa 1 trứng | Cái | 150g | 65.000 |
Sầu riêng 1 trứng | Cái | 150g | 65.000 |
Hạt sen trà xanh 1 trứng | Cái | 150g | 65.000 |
Cốm dừa 0 trứng | Cái | 150g | 65.000 |
Đậu xanh 1 trứng | Cái | 150g | 62.000 |
Sữa dừa 1 trứng | Cái | 150g | 62.000 |
Khoai môn 1 trứng | Cái | 150g | 62.000 |
Đậu đỏ 1 trứng | Cái | 150g | 62.000 |
Đậu xanh 0 trứng | Cái | 150g | 57.000 |
Dòng sản phẩm bánh trung thu nướng 130g
-
Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 130g: 45,000 đồng
-
Thập cẩm jambon 1/2 trứng 130g: Tạm ngưng
-
Đậu xanh 1/2 trứng 130g: 40,000 đồng
-
Sữa dừa 0 trứng 130g: Tạm ngưng
Dòng sản phẩm bánh trung thu Lava
-
Lava trung thu trứng chảy (6 cái x 80g): 480,000 đồng
-
Lava trung thu trứng chảy (3 cái x 80g): 280,000 đồng
Dòng sản phẩm bánh trung thu dẻo 230g
Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng | Giá (đồng) |
---|---|---|---|
Jambon lạp xưởng 1 trứng | Cái | 230g | Tạm ngưng |
Jambon lạp xưởng 0 trứng | Cái | 230g | 87.000 |
Hạt sen hạt dưa 1 trứng | Cái | 230g | 75.000 |
Đậu xanh hạt dưa 1 trứng | Cái | 230g | 75.000 |
Hạt sen hạt dưa 0 trứng | Cái | 230g | 70.000 |
Đậu xanh hạt dưa 0 trứng | Cái | 230g | 70.000 |
Sữa dừa hạt dưa 0 trứng | Cái | 230g | Tạm ngưng |
Cốm dừa hạt sen 0 trứng | Cái | 230g | Tạm ngưng |
Sầu riêng hạt sen 0 trứng | Cái | 230g | Tạm ngưng |
Dòng sản phẩm bánh trung thu Kinh Đô xanh 150g
-
Trà xanh hạt Macadamia (1 cái x 150g): 68,000 đồng
-
Đậu xanh hạnh nhân (1 cái x 150g): 68,000 đồng
-
Mè đen hạt dưa (1 cái x 150g): 68,000 đồng
-
Hạt sen hạt chia (1 cái x 150g): 68,00 đồng
Tham khảo thêm: Các loại bánh trung thu Kinh Đô
Bảng giá bánh trung thu Như Lan năm 2022
Dòng sản phẩm bánh trung thu nướng
-
Yến sào vi cá đặc biệt (8 trứng x 1,2KG): 750,000 đồng
-
Yến sào vi cá đặc biệt (6 trứng x 1KG: 630,000 đồng
-
Yến sào vi cá đặc biệt (3 trứng x 400g): 275,000 đồng
-
Yến sào vi cá đặc biệt (2 trứng x 300g): 220,000 đồng
-
Yến sào vi cá đặc biệt (2 trứng x 250g): 180,000 đồng
-
Yến sào vi cá đặc biệt (1 trứng x 200g): 145,000 đồng
-
Vi cá thập cẩm gà quay (8 trứng x 1,2KG): 650,000 đồng
-
Vi cá thập cẩm gà quay (6 trứng x 1KG): 550,000 đồng
-
Vi cá thập cẩm gà quay (3 trứng x 400g): 205,000 đồng
-
Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng x 300g): 160,000 đồng
-
Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng x 250g): 140,000 đồng
-
Vi cá thập cẩm gà quay (1 trứng x 200g): 115,000 đồng
-
Thập cẩm gà quay rong biển (3 trứng x 400g): 175,000 đồng
-
Thập cẩm gà quay rong biển (2 trứng x 300g): 145,000 đồng
-
Thập cẩm gà quay (3 trứng x 400g): 175,000 đồng
-
Thập cẩm gà quay (2 trứng x 300g): 145,000 đồng
-
Thập cẩm gà quay (2 trứng x 250g): 125,000 đồng
-
Thập cẩm gà quay (1 trứng x 200g): 100,000 đồng
-
Dừa sầu riêng (3 trứng x 400g): 125,000 đồng
-
Dừa sầu riêng (2 trứng x 300g): 100,000 đồng
-
Dừa sầu riêng (2 trứng x 250g): 80,000 đồng
-
Dừa sầu riêng (1 trứng x 200g): 70,000 đồng
-
Sen trà xanh (3 trứng x 400g): 140,000 đồng
-
Sen trà xanh (2 trứng x 300g): 110,000 đồng
-
Sen trà xanh (2 trứng x 250g): 85,000 đồng
-
Sen trà xanh (1 trứng x 200g): 70,000 đồng
-
Sen hạnh nhân (3 trứng x 400g): 140,000 đồng
-
Sen hạnh nhân (2 trứng x 300g): 110,000 đồng
-
Sen hạnh nhân (2 trứng x 250g): 85,000 đồng
-
Sen hạnh nhân (1 trứng x 200g): 70,000 đồng
Dòng sản phẩm bánh trung thu dẻo
-
Vi cá thập cẩm gà quay (6 trứng x 1,2KG): 430,000 đồng
-
Vi cá thập cẩm gà quay (4 trứng x 1KG): 390,000 đồng
-
Vi cá thập cẩm gà quay (2 trứng x 400g): 145,000 đồng
-
Vi cá thập cẩm gà quay (1 trứng x 300g): 120,000 đồng
-
Thập cẩm gà quay (2 trứng x 400g): 135,000 đồng
-
Thập cẩm gà quay (1 trứng x 300g): 110,000 đồng
-
Chay thập cẩm (0 trứng x 300g): 90,000 đồng
-
Chay đậu xanh hạt sen (0 trứng x 300g): 75,000 đồng
-
Chay đậu xanh hạt sen (0 trứng x 200g): 60,000 đồng
- Đậu xanh & Dừa sầu riêng (2 trứng x 300g): 110,000 đồng
- Môn sen & Dừa sầu riêng (2 trứng x 300g): 110,000 đồng
- Đậu xanh sen sầu riêng (8 trứng x 1,2KG): 370,000 đồng
-
Đậu xanh sen sầu riêng (6 trứng x 1 KG): 320,000 đồng
-
Đậu xanh sen sầu riêng (3 trứng x 400g): 125,000 đồng
-
Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng x 300g): 100,000 đồng
-
Đậu xanh sen sầu riêng (2 trứng x 250g): 80,000 đồng
- Đậu xanh sen sầu riêng (1 trứng x 200g): 70,000 đồng
Dòng sản phẩm bánh trung thu dành cho người ăn kiêng
-
Vi cá thập cẩm (2 trứng x 300g): 170,000 đồng
-
Đậu xanh sen (2 trứng x 300g): 115,000 đồng
-
Môn sen (3 trứng x 400g): 125,000 đồng
-
Môn sen (2 trứng x 300g): 100,000 đồng
-
Môn sen (2 trứng x 250g): 80,000 đồng
-
Môn sen (1 trứng x 200g): 70,000 đồng
-
Mè đậu đen (2 trứng x 300g): 100,000 đồng
-
Mè đậu đen (2 trứng x 250g): 80,000 đồng
-
Mè đậu đen (1 trứng x 200g): 70,000 đồng
-
Sen phô mai tiramisu (3 trứng x 400g): 140,000 đồng
-
Sen phô mai tiramisu ( 2 trứng x 300g): 110,000 đồng
-
Sen phô mai tiramisu (2 trứng x 250g): 85,000 đồng
-
Sen phô mai tiramisu (1 trứng x 200g): 70,000 đồng
-
Bánh chay thập cẩm không trứng 300g: 130,000 đồng
-
Bánh chay đậu xanh sen không trứng 300g: 95,000 đồng
-
Bánh chay môn sen không trứng 300g: 95,000 đồng
-
Bánh chay dừa sầu riêng không trứng 300g: 95,000 đồng
-
Thập cẩm gà quay (1 trứng x 150g): 70,000 đồng
-
Đậu xanh sen môn (1 trứng x 150g): 50,000 đồng
Bảng giá bánh trung thu Givral năm 2022
Bảng giá bánh trung thu Givral (bánh lẻ)
Các loại bánh | 1 trứng x 150g | 2 trứng x 200g | 2 trứng x 250g | 2 trứng x 300g |
Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 362.000 đồng | 395.000 đồng | 419.000 đồng | 448.000 đồng |
Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 254.000 đồng | 286.000 đồng | 324.000 đồng | 356.000 đồng |
Thập cẩm gà quay vi cá | 229.000 đồng | 251.000 đồng | 279.000 đồng | 313.0000 đồng |
Thập cẩm gà quay | 167.000 đồng | 200.000 đồng | 227.000 đồng | 248.000 đồng |
Thập cẩm | 149.000 đồng | 183.000 đồng | 211.000 đồng | 232.000 đồng |
Thập cẩm ngũ nhân | 232.000 đồng | 259.000 đồng | 289.000 đồng | 346.000 đồng |
Thập cẩm gà quay bào ngư | 238.000 đồng | 265.000 đồng | 297.000 đồng | |
Hạt sen | 135.000 đồng | 166.000 đồng | 182.000 đồng | 204.000 đồng |
Đậu xanh | 123.000 đồng | 145.000 đồng | 160.000 đồng | 175.000 đồng |
Đậu xanh sầu riêng | 130.000 đồng | 153.000 đồng | 168.000 đồng | 181.000 đồng |
Dừa hạt dưa | 125.000 đồng | 158.000 đồng | 169.000 đồng | |
Khoai môn hạt sen | 141.000 đồng | 164.000 đồng | 184.000 đồng | |
Mè đen | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng |
Trà xanh | Tạm ngưng | 167.000 đồng | 185.000 đồng | 201.000 đồng |
Đậu phộng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | |
Cà phê | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | |
Đậu đen | 120.000 đồng | 146.000 đồng | 164.000 đồng | |
Chocolate Cappuccino | 120.000 đồng | 146.000 đồng | 164.000 đồng | |
Lá dứa | 129.000 đồng | 153.000 đồng | 172.000 đồng | 194.000 đồng |
Dừa lá dứa | 143.000 đồng | 173.000 đồng | 189.000 đồng |
Bảng giá bánh Trung thu Bảo Ngọc năm 2022
Dòng bánh quy cách đặc biệt
Loại bánh | Quy cách | GIá bán |
---|---|---|
Vy Nguyệt Bình Anh | Hộp 4 bánh | 280.000 đồng |
Vy Nguyệt Phú Quý | Hộp 6 bánh | 360.000 đồng |
Vy Nguyệt Như Ý | Hộp 4 bánh | 280.000 đồng |
Vy Nguyệt Cát Tường | Hộp 4 bánh | 310.000 đồng |
Vy Nguyệt Hưng Thịnh | Hộp 4 bánh + Trà | 430.000 đồng |
Thu Hồng Ngọc | Hộp 4 bánh | 325.000 đồng |
Thu Ngọc Bích | Hộp 6 bánh | 435.000 đồng |
Thu Thuỷ Ngọc | Hộp 4 bánh | 499.000 đồng |
Thu Ngọc Như Nguyệt | Hộp 6 bánh | 550.000 đồng |
Thu Lam Ngọc | Hộp 4 bánh | 635.000 đồng |
Thu Ngọc Tiêu Minh | Hộp 6 bánh | 790.000 đồng |
Thu Ngọc Thanh Kim | Hộp 6 bánh + Trà | 850.000 đồng |
Thu Ngọc Lục Bảo | Hộp 6 bánh | 960.000 đồng |
Thu Ngọc Đế Quang | Hộp 8 bánh + Trà | 1.090.000 đồng |
BaoNgoc Luxury Gold | Hộp 4 bánh | 999.000 đồng |
BaoNgoc Luxury Platinum | Hộp 6 bánh + Rượu vang | 1.600.000 đồng |
BaoNgoc Luxury Diamond | Hộp 6 bánh + rượu ngoại | 1.990.000 đồng |
Bảng giá bánh dẻo
Loại bánh | 200g | 170g |
---|---|---|
Dẻo nhân thập cẩm lạp xưởng | 68.000 đồng | 63.000 đồng |
Dẻo nhân thập cẩm gà quay jambon | 68.000 đồng | 63.000 đồng |
Dảo nhân khoai môn | 58.000 đồng | 52.000 đồng |
Dẻo nhân đậu xanh hạt dưa | 58.000 đồng | 55.000 đồng |
Dẻo nhân sen nhuyễn hạt dưa | 60.000 đồng | 55.000 đồng |
Dẻo nhân đậu đỏ hạt điều hạnh nhân | 60.000 đồng | |
Dẻo nhân đậu xanh 1 trứng | 65.000 đồng | 60.000 đồng |
Bảng giá bánh nướng
Loại bánh | 150g | 200g | 230g |
---|---|---|---|
Đậu xanh 1 trứng | 79.000 đồng | 110.000 đồng | |
Thập cẩm gà quay jambon | 75.000 đồng | 108.000 đồng | 110.000 đồng |
Thập cẩm lạp xưởng | 75.000 đồng | 108.000 đồng | 110.000 đồng |
Thập cẩm jambon xá xíu | 75.000 đồng | 108.000 đồng | 110.000 đồng |
Trà xanh | 75.000 đồng | 90.000 đồng | 95.000 đồng |
Cà phê – Capuchino | 75.000 đồng | 90.000 đồng | 95.000 đồng |
Đậu xanh | 62.000 đồng | 85.000 đồng | 88.000 đồng |
Hạt sen | 62.000 đồng | 85.000 đồng | 88.000 đồng |
Sữa dừa | 60.000 đồng | 85.000 đồng | 88.000 đồng |
Khoai môn | 60.000 đồng | 85.000 đồng | 88.000 đồng |
Cốm dừa | 60.000 đồng | 85.000 đồng | 88.000 đồng |
Mè đèn hạt chia hạnh nhân | 72.000 đồng | ||
Đậu đỏ hạt điều hạnh nhân | 72.000 đồng |
Bảng giá bánh trung thu Hữu Nghị năm 2022
Đối với dòng bánh trung thu đặc biệt
Tên bánh | Đơn vị | Trọng lượng | Giá (đồng) |
---|---|---|---|
Thanh Nguyệt Bình An | Hộp | 4 bánh x 150g | 390.000 |
Thanh Nguyệt Tinh Khôi | Hộp | 4 bánh x 120g | 490.000 |
Thanh Nguyệt Đoàn Viên | Hộp | 4 bánh x 120g (sugar free) | 520.000 |
Thanh Nguyệt Tinh Hoa | Hộp | 4 bánh x 120g | Tạm ngưng |
Thanh Nguyệt Đại Phát | Hộp | 6 bánh x 80g | 590.000 |
Thanh Nguyệt Trứ Danh | Hộp | 4 bánh (80g) + trà Olong (90g) | 750.000 |
Thanh Nguyệt Trác Tuyết | Hộp | 6 bánh (80g) + trà Olong (90g) | 1.980.000 |
Đối với dòng bánh Trung thu nướng
Loại bánh | 150g | 180g |
---|---|---|
Đậu xanh | 57.000 đồng | 61.000 đồng |
Đậu xanh hạt dưa | 60.000 đồng | 65.000 đồng |
Sen nhuyễn | 60.000 đồng | 65.000 đồng |
Khoai môn | 59.000 đồng | 65.000 đồng |
Đậu đỏ | 60.000 đồng | 65.000 đồng |
Đậu xanh 1 trứng | 62.000 đồng | 66.000 đồng |
Sen cốm | 67.000 đồng | 73.000 đồng |
Trà xanh | 67.000 đồng | 73.000 đồng |
Ngũ nhân | 62.000 đồng | 66.000 đồng |
Thập cẩm lạp xưởng | 68.000 đồng | 74.000 đồng |
Thập cẩm xá xíu | 68.000 đồng | 74.000 đồng |
Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 88.000 đồng | |
Thập cẩm gà quay 1 trứng | 88.000 đồng | |
Thập cẩm jambon 1 trứng | 88.000 đồng | |
Thập cẩm vi cá 1 trứng | 105.000 đồng |
Đối với dòng bánh Trung thu dẻo
Loại bánh | 150g | 180g |
---|---|---|
Đậu xanh | 57.000 đồng | 61.000 đồng |
Đậu xanh hạt dưa | 60.000 đồng | 65.000 đồng |
Sen nhuyễn | 60.000 đồng | 65.000 đồng |
Khoai môn | 59.000 đồng | 65.000 đồng |
Chay | 45.000 đồng | |
Sen cốm | 67.000 đồng | 73.000 đồng |
Trà xanh | 67.000 đồng | 73.000 đồng |
Đậu xanh 1 trứng | 62.000 đồng | 66.000 đồng |
Ngũ nhân | 62.000 đồng | 66.000 đồng |
Thập cẩm lạp xưởng | 68.000 đồng | 74.000 đồng |
Thập cẩm xá xíu | 68.000 đồng | 74.000 đồng |
Bảng giá bánh trung thu Đại Phát năm 2022
Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
LỄ HỘP NHÂN VIÊN | ||
001 | LỄ HỘP THÂN THIỆN 001 | 114.000 |
002 | LỄ HỘP THÂN THIỆN 002 | 118.000 |
003 | LỄ HỘP THÂN THIỆN 003 | 114.000 |
004 | LỄ HỘP THÂN THIỆN 004 | 114.000 |
005 | LỄ HỘP THÂN THIỆN 005 | 114.000 |
101 | LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 101 | 181.000 |
102 | LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 102 | 232.000 |
103 | LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 103 | 214.000 |
104 | LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 104 | 232.000 |
105 | LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 105 | 191.000 |
201 | LỄ HỘP HẢO HẠNG 201 | 328.000 |
202 | LỄ HỘP HẢO HẠNG 202 | 690.000 |
203 | LỄ HỘP HẢO HẠNG 203 | 362.000 |
204 | LỄ HỘP HẢO HẠNG 204 | 654.000 |
205 | LỄ HỘP HẢO HẠNG 205 | 382.000 |
208 | LỄ HỘP HẢO HẠNG 208 | 590.000 |
209 | LỄ HỘP HẢO HẠNG 209 | 513.000 |
301 | LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 301 | 442.000 |
302 | LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 302 | 442.000 |
303 | LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 303 | 460.000 |
388 | LỄ HỘP SEN HỒNG 388 Chay | 454.000 |
501 | LỄ HỘP TRUNG THU TUYẾT 501 | 490.000 |
601 | LỄ HỘP CAO CẤP 601 | 668.000 |
602 | LỄ HỘP CAO CẤP 602 | 622.000 |
603 | LỄ HỘP CAO CẤP 603 | 621.000 |
604 | LỄ HỘP CAO CẤP 604 | 558.000 |
699 | LỄ HỘP CÀ PHÊ HWC 699 | 410.000 |
700 | LỄ HỘP SẮC VIỆT 700 | 794.000 |
801 | LỄ HỘP HOÀNG KIM 801 | 1.128.000 |
802 | LỄ HỘP HOÀNG KIM 802 | 928.000 |
803 | LỄ HỘP HOÀNG KIM 803 | 1.098.000 |
804 | LỄ HỘP HOÀNG KIM 804 | 1.286.000 |
810 | LỄ HỘP HOÀNG KIM 810 | 522.000 |
820 | LỄ HỘP LAVA TRỨNG MUỐI 820 | 540.000 |
880 | LỄ HỘP HOÀNG GIA 880 | 622.000 |
881 | LỄ HỘP TRỐNG ĐỒNG 881 | 468.000 |
882 | LỄ HỘP TRỐNG ĐỒNG 882 | 622.000 |
883 | LỄ HỘP THU NGUYỆT 883 | 420.000 |
901 | LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 901 | 1.484.000 |
902 | LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 902 | 1.307.000 |
930 | LỄ HỘP MINH LONG 930 | 2.130.000 |
997 | LỄ HỘP TÂM GIAO 997 | 2.696.000 |
998 | LỄ HỘP TÂM GIAO 998 | 3.232.000 |
999 | LỄ HỘP CUNG ĐÌNH 999 | 1.980.000 |
Bảng giá bánh Trung thu BIBICA năm 2022
Bánh trung thu nướng dinh dưỡng
STT | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | MÃ | ĐƠN GIÁ |
1 | Hạt sen trà xanh 0 trứng | 150g | 35A | 63.000 |
2 | Đậu xanh gấc 0 trứng | 150g | 30A | 63.000 |
3 | Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 150g | 44A | 75.000 |
4 | Đậu xanh gấc 1 trứng | 150g | 40A | 68.000 |
Bánh trung thu nướng truyền thống
STT | TÊN COMBO HỘP BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | MÃ | ĐƠN GIÁ |
1 | Gà quay Vi cá 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 01 | 165.000 |
2 | Gà quay Jambon 2 trứng | 250g | B2 | 138.000 |
3 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 04 | 113.000 |
4 | Đậu xanh 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 06 | 98.000 |
5 | Hạt sen hạnh nhân 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | BHN | 113.000 |
6 | Gà quay Jambon 2 trứng (Đặc biệt) | 200g | 82 | 110.000 |
7 | Jambon bát bửu 2 trứng (Đặc biệt) | 200g | 83 | 101.000 |
8 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (Đặc biệt) | 200g | 84 | 99.000 |
9 | Đậu xanh 2 trứng (Đặc biệt) | 200g | 86 | 83.000 |
10 | Sữa dừa 2 trứng (Đặc biệt) | 200g | 87 | 81.000 |
11 | Hạt sen hạnh nhân 2 trứng (Đặc biệt) | 200g | 8HN | 91.000 |
12 | Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 150g | 44 | 65.000 |
13 | Gà quay Jambon 1 trứng | 150g | 42 | 70.000 |
14 | Jambon Bát bửu 1 trứng | 150g | 43 | 70.000 |
15 | Gà quay mật ong 1 trứng 150g | 150g | 4M | 70.000 |
16 | Hạt sen trà xanh 1 trứng | 150g | 45 | 57.000 |
17 | Sữa dừa 1 trứng 150g | 150g | 47 | 56.000 |
18 | Khoai môn 1 trứng 150g | 150g | 49 | 56.000 |
19 | Đậu xanh 1 trứng | 150g | 46 | 56.000 |
Bánh trung thu nướng không trứng
STT | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | MÃ | ĐƠN GIÁ |
